|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDUP | LAZAR JACK R | Director | Sep 03 '24 | Buy | 0.94 | 20,000 | 18,844 | 298,258 | Sep 04 07:07 PM |
| TDUP | LAZAR JACK R | Director | Aug 30 '24 | Buy | 0.91 | 10,000 | 9,140 | 278,258 | Sep 03 09:12 AM |
| ALAB | LAZAR JACK R | Director | Mar 22 '24 | Buy | 36.00 | 10,000 | 360,000 | 165,000 | Mar 22 05:06 PM |
| TDUP | LAZAR JACK R | Director | Mar 09 '22 | Buy | 7.51 | 13,156 | 98,775 | 57,456 | Mar 11 04:32 PM |
| REZI | LAZAR JACK R | Director | Nov 18 '20 | Buy | 15.00 | 6,666 | 99,990 | 43,052 | Nov 19 05:24 PM |
| REZI | LAZAR JACK R | Director | Nov 15 '19 | Buy | 10.26 | 25,000 | 256,500 | 25,009 | Nov 18 05:13 PM |
| SLAB | LAZAR JACK R | Director | Aug 21 '15 | Buy | 42.03 | 3,500 | 147,104 | 17,986 | Aug 24 04:15 PM |
| SLAB | LAZAR JACK R | Director | Aug 02 '13 | Buy | 40.23 | 5,000 | 201,156 | 8,546 | Aug 06 02:58 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite