New: Introducing “Why Is It Moving?” - lightning-fast, AI-driven explanations of stock moves

Learn More

Saba Capital Management, L.P. - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 09 '25Sale10.902,50927,3483,019,242Oct 14 12:29 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 13 '25Sale12.1240,105486,0734,678,761Oct 14 12:23 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 09 '25Buy47.3940,9431,940,2894,768,082Oct 14 11:55 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 10 '25Buy47.0625,8831,218,0544,793,965Oct 14 11:55 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 13 '25Buy49.028,437413,5824,802,402Oct 14 11:55 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 09 '25Sale16.6213,647226,81327,664,524Oct 14 11:02 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 10 '25Sale16.5926,858445,57427,637,666Oct 14 11:02 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 13 '25Sale16.5819,408321,78527,618,258Oct 14 11:02 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 08 '25Buy48.1723,8131,147,0724,727,139Oct 09 10:26 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 08 '25Sale16.6432,386538,90327,678,171Oct 09 10:24 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 06 '25Sale16.655,79296,43727,743,504Oct 08 10:27 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 07 '25Sale16.5730,072498,29327,710,557Oct 08 10:27 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 07 '25Buy46.5046,6492,169,1784,703,326Oct 08 10:09 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 02 '25Sale16.565,52491,47727,777,070Oct 06 02:41 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 03 '25Sale16.6530,649510,30627,746,421Oct 06 02:41 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 01 '25Sale10.9459,548651,4553,021,751Oct 02 10:25 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 30 '25Sale16.441,06317,47627,800,724Oct 02 10:23 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 01 '25Sale16.5518,130300,05227,782,594Oct 02 10:23 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 25 '25Sale16.241,11318,07527,801,787Sep 29 12:10 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 23 '25Sale16.4517,785292,56327,831,786Sep 25 03:19 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 24 '25Sale16.3928,886473,44227,802,900Sep 25 03:19 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 19 '25Sale10.914,24446,3023,083,199Sep 23 02:04 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 22 '25Sale10.921,90020,7483,081,299Sep 23 02:04 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 19 '25Sale14.106,98998,5452,879,256Sep 23 01:50 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 22 '25Sale14.1441,623588,5492,837,633Sep 23 01:50 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 19 '25Sale11.3322,374253,4974,718,866Sep 23 01:42 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 19 '25Buy41.785,779241,4474,656,677Sep 23 01:36 PM
SABASaba Capital Management, L.P.Investment ManagerSep 23 '25Proposed Sale9.13153,6611,402,925Sep 23 09:26 AM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 17 '25Sale10.9422,486245,9973,087,443Sep 19 04:54 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 17 '25Sale13.9924,328340,3492,926,453Sep 19 04:52 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 18 '25Sale14.0740,208565,7272,886,245Sep 19 04:52 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 17 '25Sale11.4032,638372,0734,764,708Sep 19 04:49 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 18 '25Sale11.3323,468265,8924,741,240Sep 19 04:49 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 17 '25Buy41.3016,670688,4714,641,698Sep 19 04:47 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 18 '25Buy40.649,200373,8884,650,898Sep 19 04:47 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 15 '25Sale14.137009,8912,952,807Sep 17 12:34 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 16 '25Sale13.992,02628,3442,950,781Sep 17 12:34 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 15 '25Sale11.4024,273276,7124,826,830Sep 17 12:12 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 16 '25Sale11.3729,484335,2334,797,346Sep 17 12:12 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 15 '25Buy41.3917,256714,2264,533,643Sep 17 11:52 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 16 '25Buy41.5091,3853,792,4784,625,028Sep 17 11:52 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 16 '25Sale16.515,77695,36227,849,571Sep 17 11:37 AM
SABASaba Capital Management, L.P.Investment ManagerSep 17 '25Proposed Sale9.09154,5581,404,932Sep 17 10:09 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 11 '25Sale11.3917,596200,4184,866,580Sep 15 05:48 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 12 '25Sale11.4415,477177,0574,851,103Sep 15 05:48 PM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 11 '25Buy9.436,14757,9662,043,303Sep 15 05:41 PM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 12 '25Buy9.437,73272,9132,051,035Sep 15 05:41 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 11 '25Sale14.2815,116215,8562,953,507Sep 15 05:38 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 11 '25Buy40.4096,2863,889,9544,407,181Sep 15 05:32 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 12 '25Buy40.91109,2064,467,6174,516,387Sep 15 05:32 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 11 '25Sale10.9636,969405,1803,021,469Sep 15 05:29 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 12 '25Sale10.9523,604258,4642,997,865Sep 15 05:29 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 11 '25Sale16.764,00667,14127,875,029Sep 15 05:26 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 12 '25Sale16.7919,682330,46127,855,347Sep 15 05:26 PM
DMASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 09 '25Buy8.6068,449588,6612,235,144Sep 11 10:43 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 10 '25Sale11.304,99956,4894,884,176Sep 11 10:41 AM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 10 '25Sale24.8813,276330,3077,489,207Sep 11 09:46 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 09 '25Buy40.0631,2251,250,8744,291,769Sep 11 09:41 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 10 '25Buy40.3419,126771,5434,310,895Sep 11 09:41 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 09 '25Sale10.7724,916268,3453,082,492Sep 11 09:38 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 10 '25Sale10.8724,054261,4673,058,438Sep 11 09:38 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 09 '25Sale16.6976,4161,275,38327,988,930Sep 11 09:33 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 10 '25Sale16.70109,8951,835,24627,879,035Sep 11 09:33 AM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 08 '25Sale10.654,10043,6653,109,929Sep 09 03:24 PM
DMASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 08 '25Buy8.585004,2902,166,695Sep 09 03:23 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 08 '25Sale11.2216,022179,7674,889,175Sep 09 03:21 PM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 08 '25Sale24.728,160201,7157,502,483Sep 09 03:12 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 08 '25Buy40.5024,510992,6554,260,544Sep 09 12:00 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 08 '25Sale10.69136,0421,454,2893,107,408Sep 09 11:58 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 08 '25Sale16.6679,1521,318,67228,065,346Sep 09 11:56 AM
DMASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 05 '25Buy8.5727,923239,3002,166,195Sep 08 02:23 PM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 04 '25Sale24.913,47686,5877,512,643Sep 08 02:21 PM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 05 '25Sale24.802,00049,6007,510,643Sep 08 02:21 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 04 '25Buy38.5224,150930,2584,226,725Sep 08 02:15 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 05 '25Buy39.209,309364,9134,236,034Sep 08 02:15 PM
SABASaba Capital Management, L.P.Investment ManagerSep 08 '25Proposed Sale9.28258,2872,396,903Sep 08 01:59 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 04 '25Sale10.4618,965198,3743,591,901Sep 08 12:32 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 05 '25Sale10.57348,4513,683,1273,243,450Sep 08 12:32 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 04 '25Sale16.5591,3951,512,58728,211,871Sep 08 12:28 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 05 '25Sale16.5667,3731,115,69728,144,498Sep 08 12:28 PM
SABASaba Capital Management, L.P.Investment ManagerSep 05 '25Proposed Sale9.27254,1282,355,767Sep 05 01:54 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 02 '25Sale10.367,87381,5643,114,029Sep 04 10:54 AM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 02 '25Sale14.0414,083197,7252,968,623Sep 04 10:52 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 02 '25Sale10.9310,927119,4324,905,387Sep 04 10:49 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 03 '25Sale10.961902,0824,905,197Sep 04 10:49 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 02 '25Buy38.6470,1082,708,9734,172,115Sep 04 10:45 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 03 '25Buy38.8830,4601,184,2854,202,575Sep 04 10:45 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 02 '25Sale10.3921,765226,1383,638,772Sep 04 10:35 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 03 '25Sale10.4327,906291,0603,610,866Sep 04 10:35 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 02 '25Sale16.38130,8482,143,29028,393,148Sep 04 10:25 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerSep 03 '25Sale16.5089,8821,483,05328,303,266Sep 04 10:25 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 28 '25Sale16.634,39773,12228,600,644Sep 02 04:09 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 29 '25Sale16.5176,6481,265,45828,523,996Sep 02 04:09 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 27 '25Sale10.406,20064,4803,660,537Sep 02 04:02 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 27 '25Buy37.047,510278,1704,092,664Sep 02 03:47 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 28 '25Buy36.778,243303,0954,100,907Sep 02 03:47 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 29 '25Buy37.411,10041,1514,102,007Sep 02 03:47 PM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 27 '25Sale24.604009,8407,519,378Sep 02 03:11 PM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 29 '25Sale24.723,25980,5627,516,119Sep 02 03:11 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 27 '25Sale10.3720,389211,4343,128,631Sep 02 02:46 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 28 '25Sale10.426,21464,7503,122,417Sep 02 02:46 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 29 '25Sale10.395155,3513,121,902Sep 02 02:46 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 29 '25Sale13.8923,723329,5122,982,706Sep 02 02:40 PM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 26 '25Sale13.834005,5323,006,429Aug 27 05:45 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 26 '25Sale10.3620,760215,0743,666,737Aug 27 05:43 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 25 '25Buy11.675,92769,1681,954,112Aug 26 09:31 AM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 25 '25Buy9.4811,330107,4082,037,156Aug 26 09:28 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 25 '25Buy36.517,520274,5554,085,154Aug 26 09:25 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 25 '25Sale10.3618,180188,3453,687,497Aug 26 09:21 AM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 21 '25Buy9.4319,101180,1222,025,826Aug 25 09:44 AM
HQLSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 21 '25Sale14.0710,710150,6903,006,829Aug 25 09:43 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 21 '25Buy35.0561021,3804,073,014Aug 25 09:35 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 22 '25Buy35.974,620166,1814,077,634Aug 25 09:35 AM
JEQSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 19 '25Sale8.171,73014,1341,514,739Aug 21 12:51 PM
ECFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 19 '25Buy10.698,03185,8511,635,252Aug 21 12:49 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 19 '25Buy33.999,943337,9634,072,404Aug 21 12:47 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 19 '25Sale10.3851,242531,8923,714,061Aug 21 12:44 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 20 '25Sale10.358,38486,7743,705,677Aug 21 12:44 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 18 '25Buy34.461,60055,1364,062,461Aug 19 09:47 AM
DMASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 14 '25Buy8.6641,802362,0052,138,272Aug 18 10:05 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 14 '25Buy33.898,310281,6264,050,861Aug 18 10:03 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 15 '25Buy34.5310,000345,3004,060,861Aug 18 10:03 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 14 '25Sale10.5745,262478,4193,783,888Aug 18 09:50 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 15 '25Sale10.5218,585195,5143,765,303Aug 18 09:50 AM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 12 '25Sale24.202,21853,6767,525,679Aug 14 10:38 AM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 13 '25Sale24.435,901144,1617,519,778Aug 14 10:38 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 12 '25Buy35.39354,16912,534,0414,040,715Aug 14 10:29 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 13 '25Buy35.111,83664,4624,042,551Aug 14 10:29 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 13 '25Sale10.5951,268542,9283,829,150Aug 14 10:22 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 11 '25Buy35.00327,90011,476,5003,686,546Aug 12 10:27 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 11 '25Sale10.5921,777230,6183,880,418Aug 12 10:25 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 07 '25Sale11.035,60061,7684,945,597Aug 11 09:22 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 08 '25Sale10.9829,283321,5274,916,314Aug 11 09:22 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 07 '25Sale10.6172,550769,7563,929,645Aug 11 09:14 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 08 '25Sale10.5827,450290,4213,902,195Aug 11 09:14 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 07 '25Buy34.7369,0322,397,4813,322,869Aug 11 09:06 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 08 '25Buy35.2235,7771,260,0663,358,646Aug 11 09:06 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 06 '25Sale11.058,50593,9804,951,197Aug 07 10:00 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 05 '25Sale10.5632,498343,1794,070,180Aug 07 09:56 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 06 '25Sale10.5967,985719,9614,002,195Aug 07 09:56 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 04 '25Sale10.5630,440321,4464,102,678Aug 05 10:10 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 31 '25Sale21.545,491118,2762,698,594Aug 04 10:15 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 01 '25Sale21.0911,270237,6842,687,324Aug 04 10:15 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 31 '25Sale10.4340,918426,7754,165,585Aug 04 10:10 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerAug 01 '25Sale10.4932,467340,5794,133,118Aug 04 10:10 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 30 '25Sale10.3932,984342,7044,206,503Jul 31 01:47 PM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 30 '25Sale21.612,70158,3692,704,085Jul 31 01:43 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 28 '25Sale10.4123,772247,4674,294,787Jul 30 04:33 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 29 '25Sale10.3955,300574,5674,239,487Jul 30 04:33 PM
DMASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 28 '25Buy8.5276,427651,1582,034,481Jul 30 04:25 PM
DMASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 29 '25Buy8.6261,989534,3452,096,470Jul 30 04:25 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 24 '25Sale10.4443,268451,7184,349,372Jul 28 10:35 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 25 '25Sale10.4230,813321,0714,318,559Jul 28 10:35 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 24 '25Sale22.0259,9831,320,8262,720,413Jul 28 10:29 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 25 '25Sale22.0313,627300,2032,706,786Jul 28 10:29 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 22 '25Sale21.7223,569511,9192,787,694Jul 24 11:05 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 23 '25Sale22.067,298160,9942,780,396Jul 24 11:05 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 22 '25Sale10.4844,878470,3214,455,448Jul 24 10:59 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 23 '25Sale10.4462,808655,7164,392,640Jul 24 10:59 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 21 '25Sale21.6514,464313,1462,811,263Jul 22 03:51 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 21 '25Sale10.8230,436329,3184,959,702Jul 22 03:49 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 21 '25Sale10.5121,255223,3904,500,326Jul 22 03:47 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 18 '25Buy12.019,796117,6501,948,185Jul 21 11:31 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 17 '25Sale21.7613,709298,3082,840,994Jul 21 11:28 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 18 '25Sale21.7115,267331,4472,825,727Jul 21 11:28 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 17 '25Sale10.901,60017,4404,993,418Jul 21 11:22 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 18 '25Sale10.833,28035,5224,990,138Jul 21 11:22 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 18 '25Sale10.5621,180223,6614,521,581Jul 21 11:17 AM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 15 '25Buy9.3812,924121,2272,006,725Jul 17 10:44 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 16 '25Sale21.8014,733321,1792,854,703Jul 17 10:39 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 15 '25Sale11.021,19513,1694,995,018Jul 17 10:37 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 15 '25Sale10.797,13276,9544,547,694Jul 17 10:34 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 16 '25Sale10.744,93352,9804,542,761Jul 17 10:34 AM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 14 '25Buy9.356,08056,8481,993,801Jul 15 10:34 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 14 '25Sale11.104,12845,8214,996,213Jul 15 10:32 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 14 '25Sale10.8346,385502,3504,554,826Jul 15 10:30 AM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 10 '25Buy9.483,95237,4651,980,827Jul 14 02:35 PM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 11 '25Buy9.376,89464,5971,987,721Jul 14 02:35 PM
GNTSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 10 '25Sale6.466744,3541,661,705Jul 14 02:08 PM
GNTSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 11 '25Sale6.4754,055349,7361,607,650Jul 14 02:08 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 10 '25Sale11.132,03622,6615,000,341Jul 14 02:01 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 10 '25Sale10.8614,116153,3004,615,716Jul 14 01:56 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 11 '25Sale10.7814,505156,3644,601,211Jul 14 01:56 PM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 09 '25Sale10.8325,849279,9454,629,832Jul 10 10:22 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 09 '25Sale11.144,90054,5865,002,377Jul 10 10:20 AM
GNTSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 07 '25Sale6.4331,293201,2141,662,379Jul 08 10:17 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 07 '25Sale11.1811,194125,1495,007,277Jul 08 10:15 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 07 '25Sale10.873,05433,1974,655,681Jul 08 10:13 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 02 '25Sale21.707,903171,4952,869,436Jul 07 11:46 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 02 '25Sale11.2118,594208,4395,040,379Jul 07 11:42 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 03 '25Sale11.1921,908245,1515,018,471Jul 07 11:42 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 02 '25Sale10.8533,982368,7054,658,735Jul 07 11:38 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 30 '25Sale10.8043,937474,5204,692,717Jul 02 10:04 AM
DSMSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 26 '25Buy5.556,35035,2425,152,591Jun 30 09:53 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 26 '25Sale21.544599,8872,877,339Jun 30 09:51 AM
GNTSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 27 '25Sale6.2713,27783,2471,693,672Jun 30 09:49 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 26 '25Sale10.8335,213381,3574,767,716Jun 30 09:47 AM
BFZSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 27 '25Sale10.8031,062335,4704,736,654Jun 30 09:47 AM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 24 '25Sale21.571,74237,5752,882,454Jun 26 12:09 PM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 25 '25Sale21.414,65699,6852,877,798Jun 26 12:09 PM
open in screener