|
|||||
![]() |
|
Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Sep 12 '25 | Buy | 16.08 | 1,000 | 16,080 | 36,779 | Sep 15 04:28 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Sep 10 '25 | Buy | 16.14 | 1,000 | 16,140 | 33,779 | Sep 12 04:52 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Sep 11 '25 | Buy | 16.07 | 2,000 | 32,150 | 35,779 | Sep 12 04:52 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Sep 03 '25 | Buy | 16.15 | 1,000 | 16,145 | 32,779 | Sep 04 04:11 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Jun 11 '25 | Buy | 14.60 | 700 | 10,220 | 27,336 | Jun 13 08:20 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Jun 12 '25 | Buy | 14.48 | 1,000 | 14,480 | 28,336 | Jun 13 08:20 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Nov 01 '24 | Buy | 13.50 | 300 | 4,050 | 25,636 | Jun 09 08:50 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Jun 05 '25 | Buy | 14.35 | 1,000 | 14,346 | 26,636 | Jun 09 08:50 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Nov 01 '24 | Buy | 13.59 | 2,000 | 27,185 | 25,836 | Nov 05 02:44 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Aug 26 '24 | Buy | 13.98 | 1,500 | 20,976 | 23,836 | Aug 28 07:49 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Aug 22 '24 | Buy | 14.10 | 597 | 8,418 | 29,238 | Aug 26 05:41 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Jun 13 '23 | Buy | 13.35 | 365 | 4,873 | 23,007 | Jun 15 02:41 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Jun 14 '23 | Buy | 13.25 | 500 | 6,625 | 23,507 | Jun 15 02:41 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Mar 09 '23 | Buy | 13.50 | 263 | 3,550 | 22,642 | Mar 13 02:00 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Dec 08 '22 | Buy | 10.50 | 225 | 2,362 | 20,488 | Dec 13 06:00 AM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Dec 08 '22 | Buy | 10.50 | 620 | 6,510 | 620 | Dec 13 06:00 AM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | May 25 '22 | Buy | 15.49 | 300 | 4,647 | 16,878 | May 26 03:50 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | May 12 '22 | Buy | 15.48 | 3,215 | 49,768 | 15,933 | May 16 03:20 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | May 13 '22 | Buy | 15.48 | 645 | 9,985 | 16,578 | May 16 03:20 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Mar 23 '22 | Buy | 18.75 | 325 | 6,094 | 12,718 | Mar 25 09:32 AM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Mar 18 '22 | Buy | 18.14 | 600 | 10,882 | 12,393 | Mar 22 09:33 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | Aug 11 '21 | Buy | 15.15 | 60 | 909 | 8,760 | Aug 12 04:17 PM |
TRIN | Estes Ronald E. | Director | May 28 '21 | Buy | 14.40 | 200 | 2,880 | 8,700 | Jun 01 06:35 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite