|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Feb 04 '26 | Buy | 48.17 | 3,669 | 176,736 | 3,669 | Feb 06 04:09 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Feb 05 '26 | Buy | 44.23 | 35,000 | 1,548,050 | 521,862 | Feb 06 04:09 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Feb 04 '26 | Buy | 48.17 | 3,669 | 176,736 | 3,669 | Feb 06 04:09 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Feb 05 '26 | Buy | 44.23 | 35,000 | 1,548,050 | 521,862 | Feb 06 04:09 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 19 '25 | Buy | 42.00 | 2,259 | 94,878 | 486,862 | Nov 21 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 19 '25 | Buy | 42.00 | 2,259 | 94,878 | 486,862 | Nov 21 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 17 '25 | Buy | 41.97 | 28,567 | 1,198,957 | 479,972 | Nov 19 04:34 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 18 '25 | Buy | 41.99 | 4,631 | 194,456 | 484,603 | Nov 19 04:34 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 17 '25 | Buy | 41.97 | 28,567 | 1,198,957 | 479,972 | Nov 19 04:34 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 18 '25 | Buy | 41.99 | 4,631 | 194,456 | 484,603 | Nov 19 04:34 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 13 '25 | Buy | 41.99 | 1,600 | 67,189 | 432,618 | Nov 17 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 14 '25 | Buy | 41.97 | 18,787 | 788,490 | 451,405 | Nov 17 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 13 '25 | Buy | 41.99 | 1,600 | 67,189 | 432,618 | Nov 17 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 14 '25 | Buy | 41.97 | 18,787 | 788,490 | 451,405 | Nov 17 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 10 '25 | Buy | 41.99 | 3,840 | 161,234 | 431,018 | Nov 13 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 10 '25 | Buy | 41.99 | 3,840 | 161,234 | 431,018 | Nov 13 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 06 '25 | Buy | 41.95 | 31,431 | 1,318,530 | 403,978 | Nov 10 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 07 '25 | Buy | 41.96 | 23,200 | 973,426 | 427,178 | Nov 10 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 06 '25 | Buy | 41.95 | 31,431 | 1,318,530 | 403,978 | Nov 10 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 07 '25 | Buy | 41.96 | 23,200 | 973,426 | 427,178 | Nov 10 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Oct 27 '25 | Buy | 41.99 | 840 | 35,275 | 372,547 | Oct 29 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Oct 27 '25 | Buy | 41.99 | 840 | 35,275 | 372,547 | Oct 29 04:01 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 26 '25 | Buy | 35.00 | 763 | 26,704 | 1,221,358 | Sep 30 06:07 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 26 '25 | Buy | 35.00 | 763 | 26,704 | 1,221,358 | Sep 30 06:07 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 24 '25 | Buy | 35.00 | 725 | 25,375 | 1,219,001 | Sep 25 05:36 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 25 '25 | Buy | 35.00 | 1,594 | 55,790 | 1,220,595 | Sep 25 05:36 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 24 '25 | Buy | 35.00 | 725 | 25,375 | 1,219,001 | Sep 25 05:36 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 25 '25 | Buy | 35.00 | 1,594 | 55,790 | 1,220,595 | Sep 25 05:36 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 18 '25 | Buy | 34.98 | 8,092 | 283,083 | 1,216,098 | Sep 22 05:46 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 22 '25 | Buy | 34.93 | 2,178 | 76,076 | 1,218,276 | Sep 22 05:46 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 18 '25 | Buy | 34.98 | 8,092 | 283,083 | 1,216,098 | Sep 22 05:46 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 22 '25 | Buy | 34.93 | 2,178 | 76,076 | 1,218,276 | Sep 22 05:46 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 15 '25 | Buy | 34.96 | 5,500 | 192,289 | 1,163,608 | Sep 17 06:31 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 16 '25 | Buy | 34.93 | 2,228 | 77,832 | 1,165,836 | Sep 17 06:31 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 17 '25 | Buy | 34.99 | 42,170 | 1,475,570 | 1,208,006 | Sep 17 06:31 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 15 '25 | Buy | 34.96 | 5,500 | 192,289 | 1,163,608 | Sep 17 06:31 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 16 '25 | Buy | 34.93 | 2,228 | 77,832 | 1,165,836 | Sep 17 06:31 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 17 '25 | Buy | 34.99 | 42,170 | 1,475,570 | 1,208,006 | Sep 17 06:31 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 08 '25 | Buy | 36.00 | 71 | 2,556 | 1,144,310 | Sep 10 05:55 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 09 '25 | Buy | 35.99 | 14,098 | 507,364 | 1,158,108 | Sep 10 05:55 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 08 '25 | Buy | 36.00 | 71 | 2,556 | 1,144,310 | Sep 10 05:55 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 09 '25 | Buy | 35.99 | 14,098 | 507,364 | 1,158,108 | Sep 10 05:55 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 02 '25 | Buy | 36.00 | 1,000 | 36,000 | 1,141,539 | Sep 04 05:04 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Sep 04 '25 | Buy | 36.00 | 2,700 | 97,200 | 1,144,239 | Sep 04 05:04 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 02 '25 | Buy | 36.00 | 1,000 | 36,000 | 1,141,539 | Sep 04 05:04 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Sep 04 '25 | Buy | 36.00 | 2,700 | 97,200 | 1,144,239 | Sep 04 05:04 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Aug 21 '25 | Buy | 35.98 | 16,153 | 581,254 | 1,140,539 | Aug 25 05:37 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Aug 21 '25 | Buy | 35.98 | 16,153 | 581,254 | 1,140,539 | Aug 25 05:37 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Aug 18 '25 | Buy | 35.82 | 103,653 | 3,713,335 | 1,052,225 | Aug 20 08:51 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Aug 19 '25 | Buy | 35.96 | 31,244 | 1,123,512 | 1,081,781 | Aug 20 08:51 PM |
| GLIBK | MALONE JOHN C | Director | Aug 20 '25 | Buy | 35.88 | 47,449 | 1,702,426 | 1,124,386 | Aug 20 08:51 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Aug 18 '25 | Buy | 35.82 | 103,653 | 3,713,335 | 1,052,225 | Aug 20 08:51 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Aug 19 '25 | Buy | 35.96 | 31,244 | 1,123,512 | 1,081,781 | Aug 20 08:51 PM |
| GLIBA | MALONE JOHN C | Director | Aug 20 '25 | Buy | 35.88 | 47,449 | 1,702,426 | 1,124,386 | Aug 20 08:51 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 21 '25 | Buy | 41.94 | 8,371 | 351,080 | 371,707 | Apr 23 05:22 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 21 '25 | Buy | 41.94 | 8,371 | 351,080 | 371,707 | Apr 23 05:22 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 16 '25 | Buy | 41.91 | 25,182 | 1,055,378 | 363,054 | Apr 18 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 17 '25 | Buy | 42.00 | 282 | 11,844 | 363,336 | Apr 18 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 16 '25 | Buy | 41.91 | 25,182 | 1,055,378 | 363,054 | Apr 18 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 17 '25 | Buy | 42.00 | 282 | 11,844 | 363,336 | Apr 18 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 14 '25 | Buy | 41.99 | 3,609 | 151,542 | 336,670 | Apr 16 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 15 '25 | Buy | 42.00 | 1,202 | 50,484 | 337,872 | Apr 16 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 14 '25 | Buy | 41.99 | 3,609 | 151,542 | 336,670 | Apr 16 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 15 '25 | Buy | 42.00 | 1,202 | 50,484 | 337,872 | Apr 16 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 10 '25 | Buy | 41.80 | 44,258 | 1,849,984 | 330,870 | Apr 14 05:00 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 11 '25 | Buy | 41.99 | 2,191 | 92,000 | 333,061 | Apr 14 05:00 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 10 '25 | Buy | 41.80 | 44,258 | 1,849,984 | 330,870 | Apr 14 05:00 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 11 '25 | Buy | 41.99 | 2,191 | 92,000 | 333,061 | Apr 14 05:00 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 08 '25 | Buy | 40.28 | 38,452 | 1,548,847 | 254,428 | Apr 10 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 09 '25 | Buy | 40.57 | 32,184 | 1,305,705 | 286,612 | Apr 10 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 08 '25 | Buy | 40.28 | 38,452 | 1,548,847 | 254,428 | Apr 10 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Apr 09 '25 | Buy | 40.57 | 32,184 | 1,305,705 | 286,612 | Apr 10 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 14 '25 | Buy | 42.00 | 1,135 | 47,670 | 215,976 | Mar 18 04:20 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 14 '25 | Buy | 42.00 | 1,135 | 47,670 | 215,976 | Mar 18 04:20 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 12 '25 | Buy | 41.99 | 2,760 | 115,892 | 214,118 | Mar 14 04:43 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 13 '25 | Buy | 41.99 | 723 | 30,359 | 214,841 | Mar 14 04:43 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 12 '25 | Buy | 41.99 | 2,760 | 115,892 | 214,118 | Mar 14 04:43 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 13 '25 | Buy | 41.99 | 723 | 30,359 | 214,841 | Mar 14 04:43 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 29 '25 | Buy | 41.94 | 24,646 | 1,033,653 | 211,358 | Jan 31 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 29 '25 | Buy | 41.94 | 24,646 | 1,033,653 | 211,358 | Jan 31 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 27 '25 | Buy | 41.94 | 5,094 | 213,642 | 169,522 | Jan 29 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 28 '25 | Buy | 41.99 | 17,190 | 721,808 | 186,712 | Jan 29 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 27 '25 | Buy | 41.94 | 5,094 | 213,642 | 169,522 | Jan 29 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 28 '25 | Buy | 41.99 | 17,190 | 721,808 | 186,712 | Jan 29 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 22 '25 | Buy | 40.62 | 15,192 | 617,099 | 146,020 | Jan 24 04:01 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 23 '25 | Buy | 41.10 | 18,408 | 756,569 | 164,428 | Jan 24 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 22 '25 | Buy | 40.62 | 15,192 | 617,099 | 146,020 | Jan 24 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Jan 23 '25 | Buy | 41.10 | 18,408 | 756,569 | 164,428 | Jan 24 04:01 PM |
| LILA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 26 '24 | Buy | 6.96 | 342,703 | 2,385,898 | 8,702,958 | Mar 28 07:00 PM |
| LILA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 27 '24 | Buy | 6.96 | 17,756 | 123,669 | 8,720,714 | Mar 28 07:00 PM |
| LILA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 28 '24 | Buy | 6.99 | 106,900 | 747,135 | 8,827,614 | Mar 28 07:00 PM |
| LILAK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 26 '24 | Buy | 6.96 | 342,703 | 2,385,898 | 8,702,958 | Mar 28 07:00 PM |
| LILAK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 27 '24 | Buy | 6.96 | 17,756 | 123,669 | 8,720,714 | Mar 28 07:00 PM |
| LILAK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 28 '24 | Buy | 6.99 | 106,900 | 747,135 | 8,827,614 | Mar 28 07:00 PM |
| LILAK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 20 '24 | Buy | 6.43 | 35,780 | 230,112 | 7,402,498 | Mar 22 05:01 PM |
| LILAK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 21 '24 | Buy | 6.79 | 473,084 | 3,211,909 | 7,875,582 | Mar 22 05:01 PM |
| LILAK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 22 '24 | Buy | 6.72 | 484,673 | 3,255,694 | 8,360,255 | Mar 22 05:01 PM |
| LILA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 20 '24 | Buy | 6.43 | 35,780 | 230,112 | 7,402,498 | Mar 22 05:01 PM |
| LILA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 21 '24 | Buy | 6.79 | 473,084 | 3,211,909 | 7,875,582 | Mar 22 05:01 PM |
| LILA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Mar 22 '24 | Buy | 6.72 | 484,673 | 3,255,694 | 8,360,255 | Mar 22 05:01 PM |
| FWONA | MALONE JOHN C | Chairman of the Board | Aug 07 '23 | Buy | 35.70 | 140,000 | 4,998,695 | 3,658,473 | Aug 09 05:22 PM |
| FWONK | MALONE JOHN C | Chairman of the Board | Aug 07 '23 | Buy | 35.70 | 140,000 | 4,998,695 | 3,658,473 | Aug 09 05:22 PM |
| LILAK | MALONE JOHN C | 10% Owner | May 12 '22 | Buy | 8.11 | 567,151 | 4,597,439 | 567,152 | May 16 06:02 AM |
| LILA | MALONE JOHN C | 10% Owner | May 12 '22 | Buy | 8.11 | 567,151 | 4,597,439 | 567,152 | May 16 06:02 AM |
| LBTYA | MALONE JOHN C | Director | Jul 10 '17 | Buy | 24.34 | 519,592 | 12,649,154 | 2,948,970 | Jul 12 05:53 PM |
| LBTYA | MALONE JOHN C | Director | Jul 11 '17 | Buy | 24.54 | 100,719 | 2,472,104 | 3,044,955 | Jul 12 05:53 PM |
| LBTYA | MALONE JOHN C | Director | Jul 12 '17 | Buy | 24.83 | 242,778 | 6,029,150 | 3,287,533 | Jul 12 05:53 PM |
| LBTYA | MALONE JOHN C | Director | Jul 05 '17 | Buy | 21.74 | 139,052 | 3,022,813 | 2,086,609 | Jul 07 06:16 PM |
| LBTYA | MALONE JOHN C | Director | Jul 06 '17 | Buy | 21.76 | 223,186 | 4,856,225 | 2,232,363 | Jul 07 06:16 PM |
| LBTYA | MALONE JOHN C | Director | Jul 07 '17 | Buy | 21.80 | 384,673 | 8,385,680 | 2,537,101 | Jul 07 06:16 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite