Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP, 10% OwnerFeb 12 '26Sale30.4224,654,833750,000,02025,457,020Feb 12 08:06 PM
CRBGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP, 10% OwnerFeb 12 '26Sale30.4224,654,833750,000,02025,457,020Feb 12 08:06 PM
FLRFluor Corporation10% OwnerFeb 17 '26Proposed Sale14.3112,936,472185,120,914Feb 17 09:11 AM
SMRFluor Corporation10% OwnerFeb 17 '26Proposed Sale14.3112,936,472185,120,914Feb 17 09:11 AM
BOBSBAIN CAPITAL INVESTORS LLC10% OwnerFeb 13 '26Sale15.942,917,50046,497,65695,370,751Feb 13 04:30 PM
MTSIOCAMPO SUSAN10% OwnerFeb 13 '26Sale241.8562,05015,006,8084,158,446Feb 17 12:29 PM
MTSIOCAMPO SUSAN10% OwnerFeb 12 '26Sale240.3257,82713,897,1424,220,496Feb 17 12:29 PM
BWBRC Group Holdings, Inc.10% OwnerFeb 11 '26Sale9.001,155,38210,398,4380Feb 13 05:00 PM
RILYBRC Group Holdings, Inc.10% OwnerFeb 11 '26Sale9.001,155,38210,398,4380Feb 13 05:00 PM
POWLTHOMAS W POWELL10% OwnerFeb 12 '26Proposed Sale600.9214,9118,960,349Feb 12 04:21 PM
POWLPOWELL THOMAS W10% OwnerFeb 12 '26Sale600.9214,9118,960,348652,069Feb 13 05:48 PM
POWLTHOMAS W POWELL10% OwnerFeb 11 '26Proposed Sale592.5610,2856,094,529Feb 11 04:36 PM
POWLPOWELL THOMAS W10% OwnerFeb 11 '26Sale592.5610,2856,094,529666,980Feb 13 05:48 PM
BRK-ABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 12 '26Sale83.2766,5685,543,42410,703,007Feb 17 04:49 PM
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 12 '26Sale83.2766,5685,543,42410,703,007Feb 17 04:49 PM
LLYVABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 12 '26Sale83.2766,5685,543,42410,703,007Feb 17 04:49 PM
LLYVKBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 12 '26Sale83.2766,5685,543,42410,703,007Feb 17 04:49 PM
LLYVKBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 08 '26Sale82.2565,0715,352,01810,788,264Feb 17 04:49 PM
LLYVABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 08 '26Sale82.2565,0715,352,01810,788,264Feb 17 04:49 PM
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 08 '26Sale82.2565,0715,352,01810,788,264Feb 17 04:49 PM
BRK-ABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 08 '26Sale82.2565,0715,352,01810,788,264Feb 17 04:49 PM
BRK-ABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 14 '26Sale83.7959,4114,978,10110,612,953Feb 17 04:49 PM
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 14 '26Sale83.7959,4114,978,10110,612,953Feb 17 04:49 PM
LLYVABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 14 '26Sale83.7959,4114,978,10110,612,953Feb 17 04:49 PM
LLYVKBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 14 '26Sale83.7959,4114,978,10110,612,953Feb 17 04:49 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 12 '26Sale15.47234,0053,620,05723,954,247Feb 17 03:06 PM
BRK-ABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 07 '26Sale81.2244,1003,581,95210,853,335Feb 17 04:49 PM
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 07 '26Sale81.2244,1003,581,95210,853,335Feb 17 04:49 PM
LLYVKBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 07 '26Sale81.2244,1003,581,95210,853,335Feb 17 04:49 PM
LLYVABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 07 '26Sale81.2244,1003,581,95210,853,335Feb 17 04:49 PM
MKCKurzius Lawrence Erik10% OwnerFeb 12 '26Sale71.6350,0003,581,500296,992Feb 13 12:05 PM
SMGHagedorn Partnership10% OwnerFeb 12 '26Proposed Sale66.4050,0003,319,938Feb 12 04:33 PM
TNYACOLUMN GROUP III GP, LP10% OwnerFeb 11 '26Sale0.684,056,5732,761,7152,348,183Feb 12 05:19 PM
FWRDCetus Capital VI, L.P.10% OwnerNov 10 '25Sale21.83120,0002,619,3003,193,709Feb 17 09:56 PM
LLYVKBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 13 '26Sale82.7830,6432,536,50210,672,364Feb 17 04:49 PM
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 13 '26Sale82.7830,6432,536,50210,672,364Feb 17 04:49 PM
LLYVABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 13 '26Sale82.7830,6432,536,50210,672,364Feb 17 04:49 PM
BRK-ABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 13 '26Sale82.7830,6432,536,50210,672,364Feb 17 04:49 PM
TDCLynrock Lake LP10% OwnerFeb 11 '26Sale40.2961,9902,497,5079,354,676Feb 13 05:21 PM
MKCKurzius Lawrence Erik10% OwnerFeb 12 '26Option Exercise49.0250,0002,451,250346,992Feb 13 12:05 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 11 '26Sale15.60156,8582,446,98524,188,252Feb 12 10:04 AM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 13 '26Sale20.0890,0001,807,2006,588,956Feb 17 03:15 PM
BRK-ABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 06 '26Sale83.4820,2261,688,50110,897,435Feb 17 04:49 PM
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 06 '26Sale83.4820,2261,688,50110,897,435Feb 17 04:49 PM
LLYVKBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 06 '26Sale83.4820,2261,688,50110,897,435Feb 17 04:49 PM
LLYVABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 06 '26Sale83.4820,2261,688,50110,897,435Feb 17 04:49 PM
FWRDCetus Capital VI, L.P.10% OwnerNov 06 '25Sale21.8575,0001,638,9033,313,709Feb 17 09:56 PM
LLYVABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 09 '26Sale82.4018,6891,539,88410,769,575Feb 17 04:49 PM
LLYVKBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 09 '26Sale82.4018,6891,539,88410,769,575Feb 17 04:49 PM
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 09 '26Sale82.4018,6891,539,88410,769,575Feb 17 04:49 PM
BRK-ABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 09 '26Sale82.4018,6891,539,88410,769,575Feb 17 04:49 PM
BRK-ABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 15 '26Sale84.0418,1251,523,20110,594,828Feb 17 04:49 PM
LLYVABERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 15 '26Sale84.0418,1251,523,20110,594,828Feb 17 04:49 PM
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 15 '26Sale84.0418,1251,523,20110,594,828Feb 17 04:49 PM
LLYVKBERKSHIRE HATHAWAY INC10% OwnerJan 15 '26Sale84.0418,1251,523,20110,594,828Feb 17 04:49 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 09 '26Sale15.5596,9731,507,93024,409,211Feb 11 01:08 PM
FWRDCetus Capital VI, L.P.10% OwnerNov 11 '25Sale21.7167,1631,458,1093,126,546Feb 17 09:56 PM
TDCLynrock Lake Master Fund LP10% OwnerFeb 11 '26Proposed Sale29.2337,2391,088,496Feb 11 09:22 PM
STSSFalconX Holdings Ltd10% OwnerJan 09 '26Sale1.93529,7321,019,89347,281Feb 13 04:45 PM
open in screener