MAY DAVID - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
UPLDMAY DAVIDDirectorMar 01 '21Sale50.0510,000500,51654,740Mar 03 04:07 PM
UPLDMAY DAVIDDirectorMar 01 '21Sale50.1710,000501,6530Mar 03 04:07 PM
UPLDMAY DAVIDDirectorAug 17 '20Buy33.7210,000337,23710,000Aug 18 09:06 AM
UPLDMAY DAVIDDirectorAug 22 '19Sale42.8315,000642,51465,773Aug 26 04:10 PM
UPLDMAY DAVIDDirectorAug 23 '19Sale42.745,000213,71060,773Aug 26 04:10 PM
UPLDMAY DAVIDDirectorJul 16 '18Sale34.9620,000699,160103,500Jul 18 06:34 PM
UPLDMAY DAVIDDirectorJun 15 '18Sale35.2135,0211,233,145128,479Jun 19 05:28 PM
UPLDMAY DAVIDDirectorJun 18 '18Sale36.064,979179,559123,500Jun 19 05:28 PM
UPLDMAY DAVIDDirectorSep 15 '17Sale21.4325,000535,750138,500Sep 19 04:55 PM
UPLDMAY DAVIDDirectorNov 16 '16Buy8.5910,00085,900163,500Nov 18 01:24 PM
open in screener