|
|||||
![]() |
|
Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG | Diamondback Energy, Inc. | Director | Jan 29 '25 | Buy | 4.00 | 12,500,000 | 50,000,000 | 14,500,000 | Jan 31 07:03 PM |
VGAS | Diamondback Energy, Inc. | Director | Jan 29 '25 | Buy | 4.00 | 12,500,000 | 50,000,000 | 14,500,000 | Jan 31 07:03 PM |
FANG | Diamondback Energy, Inc. | Director | Oct 31 '23 | Option Exercise | 27.72 | 7,215,007 | 199,999,994 | 7,946,507 | Mar 08 04:45 PM |
VNOM | Diamondback Energy, Inc. | Director | Oct 31 '23 | Option Exercise | 27.72 | 7,215,007 | 199,999,994 | 7,946,507 | Mar 08 04:45 PM |
VNOM | Diamondback Energy, Inc. | Director | Mar 08 '24 | Sale | 34.12 | 13,225,000 | 451,303,125 | 0 | Mar 08 04:45 PM |
FANG | Diamondback Energy, Inc. | Director | Mar 08 '24 | Sale | 34.12 | 13,225,000 | 451,303,125 | 0 | Mar 08 04:45 PM |
VNOM | Diamondback Energy, Inc. | Director by deputization | Jul 21 '17 | Buy | 14.38 | 700,000 | 10,066,840 | 73,150,000 | Jul 25 05:25 PM |
VNOM | Diamondback Energy, Inc. | Director by deputization | Aug 01 '16 | Buy | 15.60 | 2,000,000 | 31,200,000 | 72,450,000 | Aug 03 05:53 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite