SODO MICHAEL - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
GOODSODO MICHAELCFOMay 01 '20Buy16.2475012,18010,750May 01 04:05 PM
GOODSODO MICHAELCFOMar 19 '20Buy11.501,50117,2671,501Mar 20 01:13 PM
GOODSODO MICHAELCFOMar 18 '20Buy8.502,80023,81310,000Mar 19 12:37 PM
GOODSODO MICHAELCFOFeb 27 '20Buy19.775009,8856,500Feb 28 12:04 PM
GOODSODO MICHAELCFOFeb 28 '20Buy18.4270012,8947,200Feb 28 12:04 PM
GOODSODO MICHAELCFOFeb 20 '20Buy21.181,00021,1806,000Feb 20 04:29 PM
GOODSODO MICHAELCFOMay 04 '18Buy18.002,00036,0005,000May 07 02:17 PM
GOODSODO MICHAELCFOFeb 20 '18Buy17.751,20021,3003,000Feb 20 04:09 PM
GOODSODO MICHAELCFONov 03 '16Buy16.571,80029,8261,800Nov 03 03:42 PM
open in screener