STEIN KEVIN - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
ONITSTEIN KEVINDirectorMay 13 '20Buy0.555,0002,75067,500May 15 04:44 PM
ONITSTEIN KEVINDirectorMay 14 '20Buy0.6110,0006,10077,500May 15 04:44 PM
DCOMSTEIN KEVINDirectorOct 31 '19Buy19.035009,51510,740Nov 01 03:36 PM
ONITSTEIN KEVINDirectorAug 16 '19Buy1.5330,00045,90030,000Aug 19 06:34 PM
OPTTSTEIN KEVINDirectorAug 16 '19Buy1.5330,00045,90030,000Aug 19 05:37 PM
DCOMSTEIN KEVINDirectorNov 12 '18Buy16.346009,8044,508Nov 13 04:27 PM
DCOMSTEIN KEVINDirectorAug 23 '18Buy18.505009,2523,908Aug 27 12:15 PM
BYAHSTEIN KEVINDirectorApr 02 '18Sale10.468258,6305,467Apr 03 08:52 PM
DCOMSTEIN KEVINDirectorFeb 26 '18Buy18.495009,2452,000Feb 27 02:37 PM
DCOMSTEIN KEVINDirectorFeb 12 '18Buy18.325009,1601,500Feb 13 05:31 PM
DCOMSTEIN KEVINDirectorJan 31 '18Buy19.301,00019,3001,000Feb 01 12:30 PM
BYAHSTEIN KEVINDirectorJan 02 '18Sale10.258258,4596,292Jan 02 08:43 PM
BYAHSTEIN KEVINDirectorOct 02 '17Sale14.0082511,5537,117Oct 03 08:55 PM
open in screener