Amen Lemuel - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
VRARAmen LemuelDirectorDec 23 '22Buy3.2510,00032,50071,811Dec 28 09:00 AM
VRARAmen LemuelDirectorDec 27 '22Buy2.7528,18977,520100,000Dec 28 09:00 AM
VRARAmen LemuelDirectorDec 12 '22Buy3.981,7506,96561,811Dec 14 09:00 AM
VRARAmen LemuelDirectorJun 16 '22Buy3.3020,00066,00060,061Jun 17 10:40 AM
VRARAmen LemuelDirectorJun 10 '22Buy4.0015,00060,00040,061Jun 13 09:00 AM
VRARAmen LemuelDirectorMay 19 '22Buy4.005,00020,00025,061May 20 02:00 PM
VRARAmen LemuelDirectorMar 02 '22Buy7.003,00021,00013,061Mar 07 07:46 AM
VRARAmen LemuelDirectorMar 03 '22Buy6.754,00027,00017,061Mar 07 07:46 AM
VRARAmen LemuelDirectorMar 04 '22Buy6.103,00018,30020,061Mar 07 07:46 AM
VRARAmen LemuelDirectorOct 01 '21Buy7.1510,06171,92410,061Oct 05 11:00 AM
open in screener