|
|||||
|
|
| Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILO | Weisblum Eric | Chief Executive Officer | Nov 21 '25 | Buy | 0.36 | 1,000 | 365 | 211,932 | Nov 21 06:35 PM |
| SILO | Weisblum Eric | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 0.37 | 1,000 | 370 | 210,932 | Nov 21 06:35 PM |
| RUM | Tether Holdings, S.A. de C.V. | 10% Owner | Nov 21 '25 | Buy | 5.46 | 270,478 | 1,477,107 | 104,397,003 | Nov 21 06:35 PM |
| RUM | Tether Holdings, S.A. de C.V. | 10% Owner | Nov 20 '25 | Buy | 5.38 | 440,000 | 2,369,268 | 104,126,525 | Nov 21 06:35 PM |
| RUM | Tether Holdings, S.A. de C.V. | 10% Owner | Nov 19 '25 | Buy | 5.45 | 353,192 | 1,925,991 | 103,686,525 | Nov 21 06:35 PM |
| HNRG | Wesley Charles Ray IV | Director | Nov 21 '25 | Buy | 19.28 | 13,000 | 250,665 | 247,914 | Nov 21 06:01 PM |
| FGBI | Smith Edgar R. III | Director | Nov 20 '25 | Buy | 4.85 | 4,800 | 23,260 | 341,437 | Nov 21 05:44 PM |
| FGBI | Smith Edgar R. III | Director | Nov 20 '25 | Buy | 4.97 | 15,000 | 74,550 | 2,867,467 | Nov 21 05:44 PM |
| FGBI | Smith Edgar R. III | Director | Nov 17 '25 | Buy | 5.78 | 1,500 | 8,670 | 18,563 | Nov 21 05:44 PM |
| TTRX | Chaudhary Zuraiz | See Remarks | Nov 21 '25 | Buy | 3.29 | 1,000 | 3,290 | 10,000 | Nov 21 05:43 PM |
| TTRX | Chaudhary Zuraiz | See Remarks | Nov 20 '25 | Buy | 2.61 | 1,450 | 3,784 | 9,000 | Nov 21 05:43 PM |
| BFLY | ROBBINS LARRY | Director | Nov 21 '25 | Buy | 2.58 | 800,000 | 2,064,160 | 12,755,144 | Nov 21 05:35 PM |
| BFLY | ROBBINS LARRY | Director | Nov 20 '25 | Buy | 2.37 | 1,000,000 | 2,366,000 | 11,955,144 | Nov 21 05:35 PM |
| BFLY | ROBBINS LARRY | Director | Nov 19 '25 | Buy | 2.35 | 1,000,000 | 2,353,900 | 10,955,144 | Nov 21 05:35 PM |
| INV | Niemeyer Suzanne | Director | Nov 20 '25 | Buy | 3.40 | 4,000 | 13,600 | 538,269 | Nov 21 05:29 PM |
| AEBI | Schewerda Steffen | Pres Vehicle Soln & CEO NA | Nov 21 '25 | Buy | 10.68 | 5,000 | 53,400 | 70,375 | Nov 21 05:13 PM |
| OPK | FROST PHILLIP MD ET AL | CEO & Chairman | Nov 21 '25 | Buy | 1.33 | 580,000 | 768,807 | 216,706,448 | Nov 21 05:07 PM |
| URG | Walle Jade | VICE PRESIDENT FINANCE | Nov 20 '25 | Buy | 1.27 | 144,000 | 182,880 | 144,000 | Nov 21 05:06 PM |
| WEN | Suerken Peter J. JR | President, U.S. | Nov 20 '25 | Buy | 7.88 | 500 | 3,940 | 1,204 | Nov 21 05:05 PM |
| JJSF | Ciaramello Kathleen E | Director | Nov 20 '25 | Buy | 90.56 | 540 | 48,902 | 1,013 | Nov 21 05:04 PM |
| WEN | Min John | Chief Legal Ofcr & Secretary | Nov 19 '25 | Buy | 8.18 | 1,700 | 13,906 | 3,005 | Nov 21 05:01 PM |
| FCF | McCuen Michael P | EVP/Chief Banking Officer | Nov 21 '25 | Buy | 16.19 | 3,090 | 50,027 | 62,111 | Nov 21 05:01 PM |
| PODC | MERRIMAN D JONATHAN | Director | Nov 19 '25 | Buy | 2.20 | 11,000 | 24,200 | 264,079 | Nov 21 05:00 PM |
| LPRO | Sather Matthew | Chief Underwriting Officer | Nov 19 '25 | Buy | 1.52 | 40,000 | 60,800 | 44,363 | Nov 21 04:56 PM |
| CRWS | RATAJCZAK DONALD R | Director | Nov 19 '25 | Buy | 2.70 | 5,000 | 13,500 | 336,181 | Nov 21 04:54 PM |
| ASLE | Finazzo Nicolas | See Remarks | Nov 20 '25 | Buy | 5.99 | 1,707 | 10,229 | 38,267 | Nov 21 04:54 PM |
| ASLE | Finazzo Nicolas | See Remarks | Nov 19 '25 | Buy | 5.99 | 1,560 | 9,351 | 36,560 | Nov 21 04:54 PM |
| SMRT | Martell Frank | Chief Executive Officer | Nov 21 '25 | Buy | 1.44 | 56,236 | 80,980 | 1,048,204 | Nov 21 04:51 PM |
| SMRT | Martell Frank | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 1.47 | 93,764 | 137,833 | 991,968 | Nov 21 04:51 PM |
| MLP | CASE STEPHEN M | Director | Nov 19 '25 | Buy | 14.48 | 2,500 | 36,200 | 11,943,945 | Nov 21 04:45 PM |
| FUSB | FIELD Robert C | Director | Nov 20 '25 | Buy | 13.69 | 55 | 753 | 1,955 | Nov 21 04:40 PM |
| EVLV | Charlton Kevin M. | Director | Nov 21 '25 | Buy | 5.68 | 15,000 | 85,196 | 44,081 | Nov 21 04:39 PM |
| Q | Noonan Anne P | Director | Nov 21 '25 | Buy | 77.30 | 3,240 | 250,452 | 3,240 | Nov 21 04:39 PM |
| FUSB | Pierce Staci | Director | Nov 21 '25 | Buy | 13.83 | 250 | 3,458 | 8,100 | Nov 21 04:39 PM |
| FUSB | Pierce Staci | Director | Nov 20 '25 | Buy | 13.65 | 250 | 3,412 | 7,850 | Nov 21 04:39 PM |
| FUSB | Pierce Staci | Director | Nov 19 '25 | Buy | 13.51 | 200 | 2,702 | 7,600 | Nov 21 04:39 PM |
| GLAD | Schaltenbrand Nicole Frances D | CFO and Treasurer | Nov 20 '25 | Buy | 20.16 | 496 | 9,999 | 3,095 | Nov 21 04:30 PM |
| WEST | FORD SCOTT T | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Nov 20 '25 | Buy | 4.35 | 50,000 | 217,500 | 406,401 | Nov 21 04:22 PM |
| AMH | BENHAM DOUGLAS N | Director | Nov 19 '25 | Buy | 31.65 | 1,000 | 31,650 | 7,991 | Nov 21 04:20 PM |
| BEN | JOHNSON CHARLES B | 10% Owner | Nov 20 '25 | Buy | 21.20 | 50,000 | 1,060,000 | 90,137,677 | Nov 21 04:18 PM |
| VAC | MCCARTEN WILLIAM W | Director | Nov 20 '25 | Buy | 48.08 | 5,000 | 240,400 | 13,708 | Nov 21 04:17 PM |
| FSSL | Forman Michael C. | See Remarks | Nov 19 '25 | Buy | 13.34 | 1,664 | 22,198 | 50,034 | Nov 21 04:16 PM |
| OTF | Bissonnette Erik | President | Nov 20 '25 | Buy | 13.27 | 12,500 | 165,824 | 156,525 | Nov 21 04:11 PM |
| OESX | Washlow Sally A. | Chief Executive Officer | Nov 19 '25 | Buy | 14.17 | 21,166 | 299,922 | 46,524 | Nov 21 04:09 PM |
| NWBI | Williams Amber Lee | Director | Nov 21 '25 | Buy | 11.37 | 1,302 | 14,797 | 9,944 | Nov 21 04:09 PM |
| SLGL | Opaleye Management Inc. | 10% Owner | Nov 20 '25 | Buy | 35.83 | 5,784 | 207,244 | 363,151 | Nov 21 04:05 PM |
| IRM | Kelly Christie B. | Director | Nov 19 '25 | Buy | 89.52 | 33 | 2,954 | 1,308 | Nov 21 04:05 PM |
| BATRK | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 19 '25 | Buy | 42.00 | 2,259 | 94,878 | 486,862 | Nov 21 04:01 PM |
| BATRA | MALONE JOHN C | 10% Owner | Nov 19 '25 | Buy | 42.00 | 2,259 | 94,878 | 486,862 | Nov 21 04:01 PM |
| ULBI | WHITMORE BRADFORD T | Director | Nov 19 '25 | Buy | 4.97 | 53,900 | 267,915 | 1,182,631 | Nov 21 04:01 PM |
| GEF | Hilsheimer Lawrence A. | EVP and CFO | Nov 20 '25 | Buy | 65.49 | 1,125 | 73,675 | 200,569 | Nov 21 03:52 PM |
| GEF | Hilsheimer Lawrence A. | EVP and CFO | Nov 19 '25 | Buy | 65.55 | 1,000 | 65,552 | 199,444 | Nov 21 03:52 PM |
| FAST | Johnson Daniel L. | Director | Nov 17 '25 | Buy | 40.44 | 1,000 | 40,440 | 22,190 | Nov 21 03:26 PM |
| TPVG | Srivastava Sajal | President and CIO | Nov 20 '25 | Buy | 6.28 | 42,999 | 270,004 | 929,138 | Nov 21 02:58 PM |
| TPVG | Srivastava Sajal | President and CIO | Nov 19 '25 | Buy | 6.19 | 50,000 | 309,305 | 886,139 | Nov 21 02:58 PM |
| TPVG | Labe James | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 6.28 | 42,999 | 270,004 | 929,138 | Nov 21 02:58 PM |
| TPVG | Labe James | Chief Executive Officer | Nov 19 '25 | Buy | 6.19 | 50,000 | 309,305 | 886,139 | Nov 21 02:58 PM |
| SRTS | Sachetta Eric | Director | Nov 21 '25 | Buy | 3.93 | 7,000 | 27,510 | 140,113 | Nov 21 02:28 PM |
| RCG | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | Nov 20 '25 | Buy | 2.66 | 774 | 2,059 | 340,626 | Nov 21 01:37 PM |
| RCG | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | Nov 20 '25 | Buy | 2.66 | 360 | 958 | 127,574 | Nov 21 01:37 PM |
| STEX | Lekstrom Morgan Lee | Director | Nov 21 '25 | Buy | 3.58 | 7,000 | 25,060 | 7,000 | Nov 21 12:44 PM |
| FBLA | Ferris Christopher S | President and CEO | Nov 19 '25 | Buy | 12.03 | 205 | 2,466 | 5,474 | Nov 21 12:29 PM |
| ASG | Khwaja-Dixon Sareena | Assistant Secretary | Nov 21 '25 | Buy | 5.06 | 500 | 2,528 | 500 | Nov 21 12:12 PM |
| USA | Khwaja-Dixon Sareena | Assistant Secretary | Nov 21 '25 | Buy | 5.86 | 500 | 2,929 | 500 | Nov 21 12:08 PM |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEM | 10% Owner | Nov 20 '25 | Buy | 918.95 | 1 | 919 | 1,162,570 | Nov 21 12:06 PM |
| ACNB | Kelley Scott L | Director | Nov 20 '25 | Buy | 40.00 | 396 | 15,840 | 27,425 | Nov 21 11:43 AM |
| GLRE | Foley Ursuline F | Director | Nov 20 '25 | Buy | 12.92 | 5,000 | 64,591 | 54,100 | Nov 21 11:30 AM |
| MGLD | Nicholas & Melinda Gerber Livi | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 1.05 | 20,000 | 20,960 | 18,710,773 | Nov 21 11:26 AM |
| GRNT | Lazarine Kirk | Director | Nov 21 '25 | Buy | 4.97 | 10,000 | 49,750 | 1,051,997 | Nov 21 11:14 AM |
| APD | Evans Andrew W | Director | Apr 02 '25 | Buy | 294.96 | 5 | 1,475 | 10 | Nov 21 10:14 AM |
| EPSN | Stabell Jason | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 4.77 | 9,700 | 46,269 | 506,539 | Nov 21 10:14 AM |
| EPSN | Stabell Jason | Chief Executive Officer | Nov 19 '25 | Buy | 4.82 | 11,500 | 55,453 | 496,839 | Nov 21 10:14 AM |
| NCDL | Miranda Kenneth M. | Director | Nov 19 '25 | Buy | 14.10 | 2,000 | 28,200 | 27,000 | Nov 21 10:07 AM |
| COSM | Siokas Grigorios | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 0.62 | 51,315 | 32,000 | 6,271,813 | Nov 21 10:07 AM |
| IRIX | Dizon Romeo R | Chief Financial Officer | Nov 20 '25 | Buy | 0.96 | 5,760 | 5,530 | 88,736 | Nov 21 10:04 AM |
| BPRN | TUCHMAN MARTIN | Director | Nov 20 '25 | Buy | 32.30 | 2,000 | 64,600 | 13,604 | Nov 21 09:43 AM |
| BPRN | TUCHMAN MARTIN | Director | Nov 19 '25 | Buy | 32.25 | 1,056 | 34,053 | 11,604 | Nov 21 09:43 AM |
| NWBI | CAMPANA ROBERT M | Director | Nov 20 '25 | Buy | 11.37 | 1,000 | 11,370 | 65,366 | Nov 21 09:26 AM |
| MYSZ | Luzon Ronen | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 0.76 | 13,500 | 10,290 | 57,500 | Nov 21 08:55 AM |
| SLS | Kalin Katherine Bach | Director | Nov 19 '25 | Buy | 1.59 | 63,400 | 100,806 | 104,400 | Nov 21 08:45 AM |
| NRDY | Cohn Charles K. | Chief Executive Officer | Nov 19 '25 | Buy | 0.91 | 270,578 | 246,226 | 30,779,769 | Nov 21 08:13 AM |
| UPXI | Salkind Gene | Director | Nov 20 '25 | Buy | 2.55 | 50,000 | 127,500 | 218,750 | Nov 21 06:32 AM |
| RHLD | Schoen Kurt | Chief Financial Officer | Nov 18 '25 | Buy | 149.23 | 900 | 134,307 | 1,900 | Nov 20 09:01 PM |
| RHLD | Mahoney Timothy O. | Director | Nov 18 '25 | Buy | 152.98 | 3,268 | 499,985 | 9,207 | Nov 20 09:00 PM |
| WHF | Volpe John Paul | Director | Nov 12 '25 | Buy | 6.95 | 1,000 | 6,950 | 1,000 | Nov 20 08:50 PM |
| HLF | Cloud Lynda | Director | Nov 18 '25 | Buy | 8.97 | 17,000 | 152,490 | 38,857 | Nov 20 08:41 PM |
| BLND | Haveli Investments, L.P. | Director | Nov 19 '25 | Buy | 3.03 | 1,088,738 | 3,299,965 | 9,469,116 | Nov 20 08:29 PM |
| BLND | Haveli Investments, L.P. | Director | Nov 18 '25 | Buy | 3.05 | 293,459 | 893,964 | 8,380,378 | Nov 20 08:29 PM |
| NWTG | Hoge Brett Widney | Director | Nov 20 '25 | Buy | 1.20 | 4,000 | 4,784 | 250,371 | Nov 20 08:03 PM |
| NWTG | Hoge Brett Widney | Director | Nov 19 '25 | Buy | 1.16 | 15,000 | 17,470 | 246,371 | Nov 20 08:03 PM |
| NWTG | Hoge Brett Widney | Director | Nov 18 '25 | Buy | 1.07 | 83,000 | 89,125 | 231,371 | Nov 20 08:03 PM |
| LAB | Casdin Partners Master Fund, L | Director | Nov 20 '25 | Buy | 1.30 | 450,000 | 586,260 | 64,050,000 | Nov 20 07:45 PM |
| LAB | Casdin Partners Master Fund, L | Director | Nov 19 '25 | Buy | 1.28 | 350,000 | 448,910 | 63,600,000 | Nov 20 07:45 PM |
| LAB | Casdin Partners Master Fund, L | Director | Nov 18 '25 | Buy | 1.23 | 275,000 | 339,405 | 63,250,000 | Nov 20 07:45 PM |
| SUNS | TANNENBAUM LEONARD M | Executive Chairman | Nov 20 '25 | Buy | 9.39 | 21,408 | 201,021 | 2,998,226 | Nov 20 07:34 PM |
| SUNS | TANNENBAUM LEONARD M | Executive Chairman | Nov 19 '25 | Buy | 9.48 | 3,592 | 34,052 | 2,976,818 | Nov 20 07:34 PM |
| SUNS | TANNENBAUM LEONARD M | Executive Chairman | Nov 18 '25 | Buy | 9.45 | 17,790 | 168,116 | 2,973,226 | Nov 20 07:34 PM |
| SVCO | Ngai Anthony K.K. | Director | Nov 18 '25 | Buy | 4.26 | 10,000 | 42,559 | 90,777 | Nov 20 07:29 PM |
| PRPO | Sabet Ahmed Zaki | Chief Operating Officer | Oct 01 '25 | Buy | 19.50 | 25 | 488 | 715 | Nov 20 07:03 PM |
| MSM | JACOBSON MITCHELL | Director | Nov 18 '25 | Buy | 84.96 | 22,870 | 1,943,037 | 2,328,192 | Nov 20 07:02 PM |
| PRPO | Sabet Ahmed Zaki | Chief Operating Officer | Jul 08 '25 | Buy | 16.30 | 31 | 505 | 690 | Nov 20 07:01 PM |
| TRIN | Brown Steve Louis | Executive Chairman | Nov 18 '25 | Buy | 14.52 | 2,137 | 31,029 | 820,603 | Nov 20 07:00 PM |
| TRIN | Estes Ronald E. | Director | Nov 19 '25 | Buy | 14.43 | 1,000 | 14,430 | 36,944 | Nov 20 07:00 PM |
| TRIN | Estes Ronald E. | Director | Nov 18 '25 | Buy | 14.45 | 500 | 7,225 | 35,944 | Nov 20 07:00 PM |
| SCKT | BASS CHARLIE | Director | Nov 20 '25 | Buy | 1.21 | 5,000 | 6,050 | 1,671,952 | Nov 20 06:56 PM |
| SCKT | BASS CHARLIE | Director | Nov 19 '25 | Buy | 1.24 | 5,000 | 6,214 | 1,666,952 | Nov 20 06:56 PM |
| TENX | Giordano Christopher Thomas | CEO | Nov 20 '25 | Buy | 7.59 | 538 | 4,083 | 2,605 | Nov 20 06:38 PM |
| TENX | Giordano Christopher Thomas | CEO | Nov 19 '25 | Buy | 7.51 | 455 | 3,417 | 2,067 | Nov 20 06:38 PM |
| TENX | Giordano Christopher Thomas | CEO | Nov 18 '25 | Buy | 7.75 | 1,612 | 12,500 | 1,612 | Nov 20 06:38 PM |
| NXDT | Richards Paul | See Remarks | Nov 19 '25 | Buy | 2.78 | 5,000 | 13,900 | 119,820 | Nov 20 06:27 PM |
| ALRM | Trundle Stephen | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 48.07 | 10,000 | 480,660 | 1,315,343 | Nov 20 06:26 PM |
| ALRM | Trundle Stephen | Chief Executive Officer | Nov 19 '25 | Buy | 48.53 | 12,469 | 605,121 | 1,305,343 | Nov 20 06:26 PM |
| ALRM | Trundle Stephen | Chief Executive Officer | Nov 18 '25 | Buy | 48.57 | 3,531 | 171,501 | 1,292,874 | Nov 20 06:26 PM |
| GLOO | GELSINGER PATRICK P | See Remarks | Nov 20 '25 | Buy | 8.00 | 125,000 | 1,000,000 | 125,000 | Nov 20 06:22 PM |
| GLOO | FURST JACK D | Director | Nov 20 '25 | Buy | 8.00 | 250,000 | 2,000,000 | 250,000 | Nov 20 06:21 PM |
| GLOO | Green Derek Todd | Director | Nov 20 '25 | Buy | 8.00 | 250,000 | 2,000,000 | 250,000 | Nov 20 06:19 PM |
| GLOO | Gotschall Matthew | See Remarks | Nov 20 '25 | Buy | 8.00 | 250 | 2,000 | 250 | Nov 20 06:18 PM |
| GLOO | Beck Scott Arthur | President and CEO | Nov 20 '25 | Buy | 8.00 | 412,500 | 3,300,000 | 412,500 | Nov 20 06:16 PM |
| WDI | Sale Hillary A | Director | Nov 20 '25 | Buy | 14.21 | 1,410 | 20,037 | 1,410 | Nov 20 06:13 PM |
| OPK | FROST PHILLIP MD ET AL | CEO & Chairman | Nov 20 '25 | Buy | 1.33 | 580,000 | 771,328 | 216,126,448 | Nov 20 06:10 PM |
| GTE | Equinox Partners Investment Ma | Director | Nov 19 '25 | Buy | 4.36 | 30,400 | 132,544 | 2,543,910 | Nov 20 06:03 PM |
| GTE | Equinox Partners Investment Ma | Director | Nov 18 '25 | Buy | 4.23 | 35,780 | 151,349 | 2,536,310 | Nov 20 06:03 PM |
| IPSC | Pfeiffenberger Brent | President and CEO | Nov 19 '25 | Buy | 0.50 | 35,000 | 17,328 | 3,271,453 | Nov 20 06:02 PM |
| CTEV | Dalton Travis | Pres., CEO & Executive Chair | Nov 20 '25 | Buy | 47.23 | 5,290 | 249,842 | 9,572 | Nov 20 05:57 PM |
| CNS | STEERS ROBERT HAMILTON | Executive Chairman | Nov 19 '25 | Buy | 59.88 | 25,000 | 1,496,880 | 7,147,497 | Nov 20 05:50 PM |
| CNS | COHEN MARTIN | Director | Nov 20 '25 | Buy | 60.83 | 12,708 | 773,028 | 949,205 | Nov 20 05:50 PM |
| CNS | COHEN MARTIN | Director | Nov 19 '25 | Buy | 59.66 | 37,292 | 2,224,884 | 936,497 | Nov 20 05:50 PM |
| CNS | COHEN MARTIN | Director | Nov 18 '25 | Buy | 59.69 | 50,000 | 2,984,500 | 899,205 | Nov 20 05:50 PM |
| GPUS | AULT MILTON C III | Executive Chairman | Nov 19 '25 | Buy | 0.23 | 50,000 | 11,450 | 274,905 | Nov 20 05:40 PM |
| GPUS | AULT MILTON C III | Executive Chairman | Nov 18 '25 | Buy | 0.24 | 205,656 | 48,782 | 224,905 | Nov 20 05:40 PM |
| GPUS | AULT MILTON C III | Executive Chairman | Nov 18 '25 | Buy | 0.24 | 3,800 | 898 | 23,550 | Nov 20 05:40 PM |
| GPUS | AULT MILTON C III | Executive Chairman | Sep 11 '25 | Buy | 0.37 | 500 | 185 | 19,750 | Nov 20 05:40 PM |
| SAVA | Barry Richard | President & CEO | Nov 19 '25 | Buy | 2.75 | 73,385 | 201,809 | 788,060 | Nov 20 05:39 PM |
| PDYN | Wolff Benjamin G | PRESIDENT & CEO | Nov 19 '25 | Buy | 5.40 | 8,000 | 43,232 | 2,833,401 | Nov 20 05:25 PM |
| ET | WARREN KELCY L | Director | Nov 20 '25 | Buy | 16.81 | 1,000,000 | 16,810,000 | 105,577,803 | Nov 20 05:23 PM |
| ET | WARREN KELCY L | Director | Nov 19 '25 | Buy | 16.95 | 1,000,000 | 16,950,000 | 104,577,803 | Nov 20 05:23 PM |
| MXF | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | Nov 18 '25 | Buy | 19.15 | 47,273 | 905,278 | 1,597,698 | Nov 20 05:16 PM |
| AISP | Huang Victor | CEO and Chairman of the BOD | Nov 20 '25 | Buy | 3.18 | 51,000 | 161,986 | 194,849 | Nov 20 05:10 PM |
| SELF | WINMILL & CO. INC | See "Explanation of Responses" | Nov 20 '25 | Buy | 5.08 | 5,870 | 29,842 | 121,527 | Nov 20 05:00 PM |
| SELF | WINMILL & CO. INC | See "Explanation of Responses" | Nov 19 '25 | Buy | 5.13 | 6,226 | 31,970 | 115,657 | Nov 20 05:00 PM |
| GLP | Global GP LLC | General Partner | Nov 20 '25 | Buy | 42.96 | 3,066 | 131,715 | 184,622 | Nov 20 04:59 PM |
| GLP | Global GP LLC | General Partner | Nov 19 '25 | Buy | 42.56 | 2,500 | 106,400 | 181,556 | Nov 20 04:59 PM |
| GLP | Global GP LLC | General Partner | Nov 18 '25 | Buy | 42.24 | 2,241 | 94,660 | 179,056 | Nov 20 04:59 PM |
| ASA | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | Nov 19 '25 | Buy | 48.16 | 10,094 | 486,127 | 5,213,828 | Nov 20 04:59 PM |
| ASA | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | Nov 18 '25 | Buy | 47.20 | 2,268 | 107,050 | 5,203,734 | Nov 20 04:59 PM |
| IIPR | Gold Alan D | EXECUTIVE CHAIRMAN | Nov 20 '25 | Buy | 45.70 | 1,000 | 45,695 | 58,500 | Nov 20 04:48 PM |
| IIPR | Gold Alan D | EXECUTIVE CHAIRMAN | Nov 19 '25 | Buy | 46.26 | 1,000 | 46,260 | 57,500 | Nov 20 04:48 PM |
| IIPR | Smith David Jon | CFO AND TREASURER | Nov 20 '25 | Buy | 45.90 | 600 | 27,540 | 600 | Nov 20 04:45 PM |
| SLRX | Rosenblum Mark J | Exec VP Finance, CFO | Nov 20 '25 | Buy | 0.80 | 20,000 | 16,000 | 20,177 | Nov 20 04:42 PM |
| SATS | Brokaw George R | Director | Nov 18 '25 | Buy | 68.07 | 1,000 | 68,070 | 2,754 | Nov 20 04:40 PM |
| TSLX | Stanley Robert J. | Co-CEO | Nov 18 '25 | Buy | 20.85 | 10,000 | 208,500 | 24,907 | Nov 20 04:30 PM |
| ZBRA | Dhanasekaran Satish | Director | Nov 18 '25 | Buy | 233.12 | 1,000 | 233,118 | 3,356 | Nov 20 04:29 PM |
| IVVD | MCLAUGHLIN KEVIN F | Director | Nov 19 '25 | Buy | 2.50 | 50,000 | 125,000 | 50,000 | Nov 20 04:22 PM |
| EVLV | Shapiro Richard A | Director | Nov 20 '25 | Buy | 6.02 | 16,300 | 98,126 | 22,500 | Nov 20 04:20 PM |
| EVLV | Shapiro Richard A | Director | Nov 20 '25 | Buy | 6.00 | 30,000 | 180,000 | 52,515 | Nov 20 04:20 PM |
| ARX | Gaynor Samuel | Director | Nov 19 '25 | Buy | 13.44 | 7,500 | 100,774 | 7,500 | Nov 20 04:17 PM |
| QDEL | Blaser Brian J. | President and CEO | Nov 19 '25 | Buy | 21.34 | 23,500 | 501,577 | 29,533 | Nov 20 04:16 PM |
| MTCH | Rascoff Spencer M | Chief Executive Officer | Nov 20 '25 | Buy | 31.84 | 14,000 | 445,691 | 165,128 | Nov 20 04:15 PM |
| ARX | ONeill Francis James | Co-Founder, Chief U/W Officer | Nov 18 '25 | Buy | 13.34 | 38,000 | 506,810 | 7,235,125 | Nov 20 04:12 PM |
| NWTG | CLAYBORNE JEFF | Chief Financial Officer | Nov 19 '25 | Buy | 1.05 | 11,000 | 11,550 | 11,548 | Nov 20 04:10 PM |
| NWTG | CLAYBORNE JEFF | Chief Financial Officer | Nov 18 '25 | Buy | 1.05 | 548 | 575 | 548 | Nov 20 04:10 PM |
| PPSI | MAZUREK NATHAN | Chief Executive Officer | Nov 18 '25 | Buy | 3.39 | 10,000 | 33,870 | 1,976,496 | Nov 20 04:05 PM |
| AVBC | Girard Michael R | Director | Nov 18 '25 | Buy | 14.96 | 525 | 7,857 | 525 | Nov 20 04:02 PM |
| WW | Hawks Carney | Director | Nov 19 '25 | Buy | 22.14 | 29,057 | 643,464 | 29,057 | Nov 20 04:01 PM |
| GOGO | TOWNSEND CHARLES C | Director | Nov 19 '25 | Buy | 7.17 | 31,228 | 223,948 | 168,686 | Nov 20 04:01 PM |
| GOGO | TOWNSEND CHARLES C | Director | Nov 18 '25 | Buy | 6.87 | 58,763 | 403,578 | 137,458 | Nov 20 04:01 PM |
| SILO | Weisblum Eric | Chief Executive Officer | Nov 19 '25 | Buy | 0.41 | 4,500 | 1,823 | 209,932 | Nov 20 04:00 PM |
| SILO | Weisblum Eric | Chief Executive Officer | Nov 18 '25 | Buy | 0.40 | 7,500 | 3,025 | 205,432 | Nov 20 04:00 PM |
| LITS | Flynn James P | Director | Nov 19 '25 | Buy | 1.88 | 12,100 | 22,777 | 30,000 | Nov 20 04:00 PM |
| GRNT | MCCARTNEY JOHN | Director | Nov 19 '25 | Buy | 5.05 | 4,000 | 20,200 | 103,091 | Nov 20 03:28 PM |
| GRNT | MCCARTNEY JOHN | Director | Nov 18 '25 | Buy | 5.07 | 4,000 | 20,280 | 99,091 | Nov 20 03:28 PM |
| AMRZ | Gangestad Nicholas C | Director | Nov 19 '25 | Buy | 47.34 | 2,000 | 94,680 | 4,958 | Nov 20 02:32 PM |
| BFS | Heard Carlos Lawrence | Senior Vice President & CFO | Nov 20 '25 | Buy | 20.55 | 300 | 6,165 | 4,000 | Nov 20 02:13 PM |
| TPC | SMALLEY GARY G. | CEO and President | Nov 19 '25 | Buy | 61.08 | 5,000 | 305,389 | 118,075 | Nov 20 02:10 PM |
| SRTS | Sachetta Eric | Director | Nov 13 '25 | Buy | 4.50 | 2,500 | 11,250 | 133,113 | Nov 20 02:03 PM |
| LCNB | Meilstrup Eric J | CEO | Nov 19 '25 | Buy | 15.31 | 500 | 7,658 | 45,705 | Nov 20 01:58 PM |
| RCG | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | Nov 19 '25 | Buy | 2.66 | 774 | 2,059 | 340,330 | Nov 20 01:45 PM |
| RCG | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | Nov 19 '25 | Buy | 2.66 | 360 | 958 | 127,214 | Nov 20 01:45 PM |
| GDV | GABELLI MARIO J | Control Person of Adviser | Nov 18 '25 | Buy | 26.49 | 5,000 | 132,447 | 15,000 | Nov 20 01:42 PM |
| NIC | MOORE HUBERT PHILLIP JR | CFO | Nov 18 '25 | Buy | 120.35 | 25 | 3,009 | 400 | Nov 20 01:41 PM |
| FAST | Nielsen Sarah N | Director | Nov 19 '25 | Buy | 39.60 | 1,000 | 39,600 | 5,000 | Nov 20 01:21 PM |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEM | 10% Owner | Nov 19 '25 | Buy | 899.24 | 1 | 899 | 1,162,569 | Nov 20 12:58 PM |
| MPB | Noone John E | Director | Nov 19 '25 | Buy | 28.28 | 2,000 | 56,561 | 47,400 | Nov 20 11:53 AM |
| IRIX | Dizon Romeo R | Chief Financial Officer | Nov 19 '25 | Buy | 0.96 | 1,000 | 960 | 82,976 | Nov 20 11:42 AM |
