Gremp William - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
PSECGremp WilliamDirectorMar 18 '25Buy4.2919,10081,98475,153Mar 20 04:01 PM
PSECGremp WilliamDirectorMar 14 '25Buy4.249003,81656,053Mar 18 05:29 PM
PSECGremp WilliamDirectorFeb 21 '20Buy6.542,00013,07030,149Apr 09 05:27 PM
PSECGremp WilliamDirectorFeb 12 '20Buy6.541,0006,53728,149Feb 14 04:01 PM
PSECGremp WilliamDirectorNov 08 '19Buy6.4510,00064,53226,512Nov 20 04:09 PM
PSECGremp WilliamDirectorDec 26 '18Buy5.942,50014,85015,091Dec 28 04:02 PM
PSECGremp WilliamDirectorMar 19 '18Buy6.501,0006,49711,538Aug 28 03:47 PM
PSECGremp WilliamDirectorMay 11 '17Buy8.285,00041,3759,602May 15 04:02 PM
PSECGremp WilliamDirectorSep 16 '08Buy12.281001,2281,500Sep 18 04:14 PM
open in screener