|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTA | Caro Jodi J | Former Affiliate | Jun 03 '25 | Proposed Sale | 471.39 | 9,343 | 4,404,172 | Jun 03 04:44 PM | |
| ULTA | Caro Jodi J | GC, Chief Risk & Compl. Ofc. | Apr 01 '25 | Option Exercise | 174.45 | 902 | 157,354 | 8,534 | Apr 02 05:32 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC, Chief Risk & Compl. Ofc. | Apr 01 '25 | Sale | 369.16 | 902 | 332,984 | 7,632 | Apr 02 05:32 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | Officer | Apr 01 '25 | Proposed Sale | 369.16 | 902 | 332,984 | Apr 01 04:08 PM | |
| ULTA | Caro Jodi J | GC, Chief Risk & Compl. Ofc. | Jun 25 '24 | Sale | 388.68 | 650 | 252,639 | 6,801 | Jun 27 05:00 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC, Chief Risk & Compl. Ofc. | Dec 12 '23 | Option Exercise | 174.45 | 1,804 | 314,708 | 7,394 | Dec 13 04:33 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC, Chief Risk & Compl. Ofc. | Dec 12 '23 | Sale | 490.02 | 1,804 | 883,996 | 5,590 | Dec 13 04:33 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Mar 20 '23 | Option Exercise | 348.73 | 3,437 | 1,198,585 | 9,731 | Mar 22 04:47 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Mar 20 '23 | Sale | 506.65 | 4,500 | 2,279,938 | 5,231 | Mar 22 04:47 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Aug 30 '22 | Option Exercise | 174.45 | 3,607 | 629,241 | 11,044 | Sep 01 04:48 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Aug 30 '22 | Sale | 416.33 | 3,973 | 1,654,069 | 7,071 | Sep 01 04:48 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Mar 16 '22 | Option Exercise | 204.27 | 5,340 | 1,090,802 | 11,295 | Mar 17 05:19 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Mar 16 '22 | Sale | 384.54 | 5,340 | 2,053,430 | 5,955 | Mar 17 05:19 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Aug 30 '21 | Option Exercise | 281.53 | 3,566 | 1,003,936 | 10,116 | Sep 01 04:10 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Aug 30 '21 | Sale | 382.88 | 3,926 | 1,503,205 | 6,190 | Sep 01 04:10 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Dec 08 '20 | Option Exercise | 186.68 | 4,371 | 815,984 | 10,406 | Dec 10 04:19 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Dec 08 '20 | Sale | 273.45 | 4,371 | 1,195,239 | 6,035 | Dec 10 04:19 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Mar 19 '19 | Option Exercise | 165.27 | 2,511 | 414,993 | 5,154 | Mar 21 04:20 PM |
| ULTA | Caro Jodi J | GC and Corporate Secretary | Mar 19 '19 | Sale | 334.52 | 2,511 | 839,984 | 2,643 | Mar 21 04:20 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite