|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO | PEI MELINDA LITHERLAND | Director | Apr 22 '25 | Option Exercise | 0.00 | 308 | 0 | 308 | Apr 24 05:14 PM |
| RPID | PEI MELINDA LITHERLAND | Director | Dec 03 '24 | Buy | 1.00 | 10,880 | 10,880 | 45,180 | Dec 05 06:44 PM |
| RPID | PEI MELINDA LITHERLAND | Director | Dec 05 '24 | Buy | 1.04 | 9,120 | 9,484 | 54,300 | Dec 05 06:44 PM |
| RPID | PEI MELINDA LITHERLAND | Director | Nov 26 '24 | Buy | 1.04 | 108 | 112 | 14,408 | Nov 27 09:42 PM |
| RPID | PEI MELINDA LITHERLAND | Director | Nov 27 '24 | Buy | 1.05 | 19,892 | 20,887 | 34,300 | Nov 27 09:42 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite