|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Oct 15 '25 | Option Exercise | 38.26 | 10,000 | 382,597 | 31,006 | Oct 17 09:00 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Oct 15 '25 | Sale | 309.37 | 10,000 | 3,093,700 | 21,006 | Oct 17 09:00 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Oct 13 '25 | Option Exercise | 42.72 | 10,000 | 427,236 | 31,006 | Oct 15 04:39 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Oct 13 '25 | Sale | 292.09 | 10,000 | 2,920,900 | 21,006 | Oct 15 04:39 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Oct 01 '25 | Option Exercise | 43.10 | 5,000 | 215,500 | 26,006 | Oct 03 04:15 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Oct 01 '25 | Sale | 275.00 | 5,000 | 1,375,000 | 21,006 | Oct 03 04:15 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Sep 24 '25 | Option Exercise | 43.10 | 5,000 | 215,500 | 26,006 | Sep 26 04:15 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Sep 24 '25 | Sale | 267.00 | 5,000 | 1,335,000 | 21,006 | Sep 26 04:15 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Sep 18 '25 | Option Exercise | 43.10 | 7,500 | 323,250 | 28,506 | Sep 22 04:15 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Sep 18 '25 | Sale | 257.39 | 7,500 | 1,930,425 | 21,006 | Sep 22 04:15 PM |
| AGX | Charles Edwin Collins IV | Officer | Sep 18 '25 | Proposed Sale | 242.00 | 49,401 | 11,955,042 | Sep 19 09:00 AM | |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Jul 29 '25 | Sale | 241.50 | 1,500 | 362,250 | 19,506 | Aug 01 05:10 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Jul 31 '25 | Sale | 245.00 | 5,000 | 1,225,000 | 14,506 | Aug 01 05:10 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Jun 09 '25 | Option Exercise | 52.23 | 1,265 | 66,068 | 22,271 | Jun 11 04:15 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Jun 09 '25 | Sale | 241.29 | 1,265 | 305,232 | 21,006 | Jun 11 04:15 PM |
| AGX | Charles Edwin Collins IV | Officer | Jun 09 '25 | Proposed Sale | 243.48 | 57,166 | 13,918,778 | Jun 09 09:23 PM | |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 16 '25 | Option Exercise | 0.00 | 1,269 | 0 | 13,593 | Apr 22 06:43 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 17 '25 | Option Exercise | 0.00 | 1,769 | 0 | 15,362 | Apr 22 06:43 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 18 '25 | Option Exercise | 0.00 | 5,644 | 0 | 21,006 | Apr 22 06:43 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 16 '24 | Option Exercise | 0.00 | 964 | 0 | 7,846 | Apr 18 06:59 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 17 '24 | Option Exercise | 0.00 | 1,744 | 0 | 9,590 | Apr 18 06:59 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 18 '24 | Option Exercise | 0.00 | 2,734 | 0 | 12,324 | Apr 18 06:59 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 16 '23 | Option Exercise | 0.00 | 1,753 | 0 | 3,458 | Apr 20 04:15 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 18 '23 | Option Exercise | 0.00 | 3,424 | 0 | 6,882 | Apr 20 04:15 PM |
| AGX | Collins Charles Edwin IV | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GEMMA | Apr 16 '22 | Option Exercise | 0.00 | 1,705 | 0 | 1,705 | Apr 21 04:15 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite