Prante Gerhard - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 25 '25Sale1.921,1502,2087,707Feb 26 06:25 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 24 '25Sale2.071,1502,3808,857Feb 25 04:45 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 21 '25Sale2.201,1502,53010,007Feb 24 02:51 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 20 '25Sale2.351,1502,70211,157Feb 21 03:45 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 19 '25Sale2.581,1502,96712,307Feb 20 03:51 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 18 '25Sale2.522,3005,79613,457Feb 19 03:37 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 14 '25Sale2.601,1502,99015,757Feb 18 03:10 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 13 '25Sale2.531,1502,91016,907Feb 14 04:25 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 12 '25Sale2.451,1502,81818,057Feb 13 04:27 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 11 '25Sale2.481,1502,85219,207Feb 12 04:10 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 10 '25Sale2.521,1502,89820,357Feb 11 03:39 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 07 '25Sale2.501,1502,87521,507Feb 10 03:48 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 06 '25Sale2.551,1502,93222,657Feb 07 04:37 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 05 '25Sale2.521,1502,89823,807Feb 06 04:21 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 04 '25Sale2.451,1502,81824,957Feb 05 03:24 PM
CBUSPrante GerhardDirectorFeb 03 '25Sale2.411,1502,77226,107Feb 04 04:25 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 31 '25Sale2.551,1502,93227,257Feb 03 04:14 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 30 '25Sale2.461,1502,82928,407Jan 31 04:15 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 29 '25Sale2.421,1502,78329,557Jan 30 04:38 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 28 '25Sale2.441,1502,80630,707Jan 29 04:52 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 27 '25Sale2.371,1502,72631,857Jan 28 04:46 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 24 '25Sale2.601,1502,99033,007Jan 27 03:57 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 23 '25Sale2.591,1502,97834,157Jan 24 04:15 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 21 '25Sale2.501,1502,87536,457Jan 23 04:44 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 22 '25Sale2.311,1502,65635,307Jan 23 04:44 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 21 '25Sale2.501,1502,87537,607Jan 22 03:09 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 17 '25Sale2.501,1502,87538,757Jan 21 04:36 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 15 '25Sale2.561,1502,94441,057Jan 17 03:28 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 16 '25Sale2.751,1503,16239,907Jan 17 03:28 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 14 '25Sale2.421,1502,78342,207Jan 15 03:59 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 13 '25Sale2.341,1502,69143,357Jan 14 03:34 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 10 '25Sale2.572,3005,91144,507Jan 13 03:48 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 08 '25Sale2.801,1503,22046,807Jan 10 09:57 AM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 07 '25Sale3.061,1503,51947,957Jan 08 03:19 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 03 '25Sale2.891,1503,32450,257Jan 07 03:26 PM
CBUSPrante GerhardDirectorJan 06 '25Sale3.141,1503,61149,107Jan 07 03:26 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 19 '24Sale3.451,1503,96851,407Dec 20 05:36 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 18 '24Sale3.751,1504,31252,557Dec 19 06:09 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 16 '24Sale4.061,1504,66954,857Dec 18 04:50 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 17 '24Sale3.851,1504,42853,707Dec 18 04:50 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 13 '24Sale3.871,1504,45056,007Dec 16 04:32 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 12 '24Sale4.081,1504,69257,157Dec 13 03:36 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 11 '24Sale4.351,1505,00258,307Dec 12 04:16 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 10 '24Sale4.431,1505,09459,457Dec 11 04:10 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 09 '24Sale4.151,1504,77260,607Dec 10 04:04 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 06 '24Sale3.861,1504,43961,757Dec 09 03:36 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 05 '24Sale4.001,1504,60062,907Dec 06 04:05 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 04 '24Sale4.391,1505,04864,057Dec 05 03:43 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 03 '24Sale4.691,1505,39465,207Dec 04 03:32 PM
CBUSPrante GerhardDirectorDec 02 '24Sale4.462,30010,25866,357Dec 03 03:15 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 27 '24Sale4.501,1505,17568,657Dec 02 05:11 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 26 '24Sale4.571,1505,25669,807Nov 27 02:43 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 25 '24Sale4.191,1504,81870,957Nov 26 03:14 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 22 '24Sale4.321,1504,96872,107Nov 25 04:33 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 20 '24Sale4.301,1504,94574,407Nov 22 01:47 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 21 '24Sale4.031,1504,63473,257Nov 22 01:47 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 18 '24Sale4.531,1505,21076,707Nov 20 02:09 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 19 '24Sale4.121,1504,73875,557Nov 20 02:09 PM
CBUSPrante GerhardDirectorNov 18 '24Proposed Sale4.7871,785343,132Nov 18 09:32 AM
open in screener