RAINA KALPANA - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
IIIRAINA KALPANADirectorNov 18 '24Sale3.3515,07550,501359,338Nov 20 04:15 PM
IIIRAINA KALPANADirectorNov 19 '24Sale3.284,28214,045355,056Nov 20 04:15 PM
IIIRAINA KALPANADirectorNov 13 '24Sale3.3918,79563,715396,261Nov 15 06:12 PM
IIIRAINA KALPANADirectorNov 14 '24Sale3.3518,47961,905377,782Nov 15 06:12 PM
IIIRAINA KALPANADirectorNov 15 '24Sale3.353,36911,286374,413Nov 15 06:12 PM
IIIRAINA KALPANADirectorNov 13 '24Proposed Sale3.3760,000202,200Nov 13 10:04 AM
IIIRAINA KALPANADirectorNov 16 '17Sale4.015,00020,050127,859Nov 20 09:46 PM
IIIRAINA KALPANADirectorNov 17 '17Sale4.006,00024,000121,859Nov 20 09:46 PM
IIIRAINA KALPANADirectorNov 20 '17Sale4.047,00028,280114,859Nov 20 09:46 PM
IIIRAINA KALPANADirectorDec 10 '16Sale4.0114,00056,140261,546Dec 13 06:49 PM
IIIRAINA KALPANADirectorJun 10 '15Sale3.9910,00039,879257,569Jun 12 04:28 PM
open in screener