BIOTECH TARGET N V - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerOct 02 '23Buy4.46150,000669,5859,929,963Oct 04 03:31 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerSep 07 '23Buy5.26200,0001,052,8409,779,963Sep 11 03:39 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerFeb 14 '23Buy5.07500,0002,532,6009,579,963Feb 16 12:37 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerJan 19 '23Buy5.30150,000794,9259,079,963Jan 23 04:21 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerDec 23 '22Buy5.88200,0001,176,8008,729,963Dec 28 11:03 AM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerDec 27 '22Buy5.61200,0001,121,8008,929,963Dec 28 11:03 AM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerNov 22 '22Buy5.96300,0001,788,1808,529,963Nov 25 11:37 AM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerOct 21 '22Buy4.63250,0001,157,1007,979,963Oct 25 04:19 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerOct 24 '22Buy4.36250,0001,090,5008,229,963Oct 25 04:19 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerOct 19 '22Buy3.70168,422623,9197,443,986Oct 21 03:03 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerOct 20 '22Buy4.00285,9771,143,5657,729,963Oct 21 03:03 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerNov 19 '21Buy18.50200,0003,700,3207,275,564Nov 23 12:29 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerSep 28 '21Buy20.64100,0002,063,9606,975,564Sep 30 03:09 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerSep 29 '21Buy20.47100,0002,047,4607,075,564Sep 30 03:09 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerSep 16 '21Buy20.94400,0008,376,8006,675,564Sep 20 12:21 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerSep 17 '21Buy19.93200,0003,986,6806,875,564Sep 20 12:21 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerJun 21 '21Buy21.7475,0001,630,1706,275,564Jun 23 01:33 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerJun 15 '21Buy20.5375,0001,539,6156,100,564Jun 17 02:54 PM
MGNXBIOTECH TARGET N V10% OwnerJun 16 '21Buy21.04100,0002,104,3906,200,564Jun 17 02:54 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerMay 19 '21Buy20.37200,0004,073,9604,377,964May 21 02:06 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerMay 05 '21Buy20.02150,0003,002,8504,097,964May 07 03:23 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerMay 06 '21Buy20.5780,0001,645,6324,177,964May 07 03:23 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerNov 03 '20Buy25.31200,0005,062,1203,947,964Nov 04 04:37 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerJan 23 '20Buy52.1220,0001,042,3983,747,964Jan 27 12:51 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerNov 06 '19Buy37.3075,0002,797,5603,727,964Nov 08 02:54 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerSep 04 '19Buy33.7880,0002,702,2083,652,964Sep 06 04:09 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerJul 23 '19Buy42.6550,0002,132,5653,572,964Jul 25 12:42 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerMar 14 '19Buy49.8950,0002,494,3553,522,964Mar 15 07:50 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerJan 04 '19Buy41.2980,0003,303,2563,472,964Jan 07 05:10 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerDec 24 '18Buy39.9150,0001,995,7253,392,964Dec 26 11:44 AM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerDec 17 '18Buy47.7360,0002,864,0703,342,964Dec 19 01:14 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerAug 03 '18Buy46.1450,0002,306,9703,282,964Aug 06 03:23 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerJul 12 '18Buy41.7750,0002,088,3003,232,964Jul 13 11:45 AM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerJun 29 '18Buy39.4850,0001,973,8053,182,964Jul 03 11:55 AM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerJun 21 '18Buy38.5760,0002,314,2243,132,964Jun 25 12:43 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerJun 07 '18Buy37.7960,0002,267,2923,072,964Jun 11 02:59 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerJun 05 '18Buy38.4760,0002,308,4403,012,964Jun 07 02:34 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerMay 18 '18Buy42.2450,0002,112,0102,872,964May 22 03:49 PM
ESPRBIOTECH TARGET N V10% OwnerMay 21 '18Buy38.7780,0003,101,7602,952,964May 22 03:49 PM
open in screener