Graham Jef - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
NTGRGraham JefDirectorSep 28 '20Sale30.007,898236,94012,977Sep 30 02:01 PM
NTGRGraham JefDirectorSep 10 '19Sale35.003,491122,18512,898Sep 12 04:23 PM
NTGRGraham JefDirectorDec 15 '17Buy54.0550027,0255,183Dec 18 06:02 PM
NTGRGraham JefDirectorJun 06 '17Sale44.384,394195,0064,683Jun 06 06:03 PM
NTGRGraham JefDirectorJun 27 '16Sale45.128,333375,9854,394Jun 28 06:06 PM
NTGRGraham JefDirectorJun 06 '16Sale45.806,393292,79912,727Jun 06 07:02 PM
NTGRGraham JefDirectorApr 27 '16Sale40.006,150246,00014,726Apr 28 03:09 PM
NTGRGraham JefDirectorDec 29 '15Sale43.006,000258,00020,876Dec 30 06:25 PM
NTGRGraham JefDirectorJul 27 '15Option Exercise14.751,80026,55034,676Jul 28 04:56 PM
NTGRGraham JefDirectorJul 27 '15Sale33.507,800261,28226,876Jul 28 04:56 PM
NTGRGraham JefDirectorJun 25 '15Option Exercise18.838,333156,91032,876Jun 25 04:54 PM
NTGRGraham JefDirectorMar 04 '14Sale35.0011,400399,00012,000Mar 06 06:22 PM
NTGRGraham JefDirectorOct 18 '13Sale32.006,000192,00023,400Oct 22 02:53 PM
NTGRGraham JefDirectorMar 06 '12Sale37.202,00074,40017,400Mar 08 03:38 PM
NTGRGraham JefDirectorDec 06 '11Sale37.162,00074,32019,400Dec 08 02:57 PM
NTGRGraham JefDirectorOct 28 '11Sale35.002,00070,00021,400Nov 01 01:32 PM
NTGRGraham JefDirectorJun 06 '11Sale41.782,00083,56023,400Jun 08 04:46 PM
NTGRGraham JefDirectorDec 15 '10Sale33.712,00067,42019,400Dec 17 06:49 PM
NTGRGraham JefDirectorSep 17 '10Sale25.122,00050,24021,400Sep 20 11:17 AM
NTGRGraham JefDirectorJul 23 '10Sale25.062,00050,12023,400Jul 27 06:32 PM
NTGRGraham JefDirectorMar 15 '10Sale27.112,00054,22019,400Mar 17 06:22 AM
NTGRGraham JefDirectorJun 03 '08Option Exercise0.004,000010,000Jun 03 09:45 PM
open in screener