GSO CAPITAL PARTNERS LP - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
LOARBlackstone Alternative Credit 10% OwnerJun 09 '25Sale82.613,000,000247,830,000125,840Jun 11 04:30 PM
LOARBlackstone Alternative Credit 10% OwnerMay 16 '25Sale80.911,557,994126,053,711178,816May 20 04:31 PM
LOARBlackstone Alternative Credit 10% OwnerMay 19 '25Sale80.91234,56318,977,953174,974May 20 04:31 PM
LOARBlackstone Alternative Credit 10% OwnerDec 12 '24Sale81.17335,48727,233,157204,333Dec 16 04:31 PM
KODKGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerDec 03 '19Sale2.508,875,21122,188,0280Dec 04 09:02 AM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerDec 07 '17Sale3.001,900,0005,700,190153,909Dec 11 04:45 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerFeb 13 '17Sale6.10989,0006,032,900164,388Feb 15 06:03 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerFeb 09 '17Sale6.102,012,20212,275,652232,320Feb 13 05:10 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerFeb 06 '17Sale6.2117,118106,258376,199Feb 08 06:58 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerFeb 07 '17Sale6.2031,902197,792373,987Feb 08 06:58 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 31 '17Sale6.4115,00096,138518,194Feb 02 06:00 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerFeb 01 '17Sale6.352,000,00012,702,200377,386Feb 02 06:00 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 27 '17Sale6.5316,105105,101519,239Jan 31 06:04 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 25 '17Sale6.8044,331301,371532,151Jan 27 06:00 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 26 '17Sale6.5084,835551,054526,179Jan 27 06:00 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 23 '17Sale6.42110,000706,332541,610Jan 25 07:50 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 24 '17Sale6.7390,000605,835535,273Jan 25 07:50 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 19 '17Sale6.2754,401341,176558,124Jan 23 06:01 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 20 '17Sale6.40145,599932,212547,901Jan 23 06:01 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 17 '17Sale6.46615,0003,972,900568,964Jan 19 08:52 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 18 '17Sale6.54100,000654,100561,943Jan 19 08:52 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 11 '17Sale6.3740,708259,477622,910Jan 13 06:00 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJan 12 '17Sale6.3531,536200,254620,665Jan 13 06:00 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerDec 09 '16Sale5.7550,000287,5853,392,735Dec 13 06:31 PM
UANGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerDec 12 '16Sale5.6250,000280,7653,372,086Dec 13 06:31 PM
KODKGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerNov 02 '15Buy12.3750,000618,505231,776Nov 04 07:10 PM
KODKGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerNov 03 '15Buy12.72100,0001,272,320257,965Nov 04 07:10 PM
KODKGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerNov 04 '15Buy13.7960,000827,304284,959Nov 04 07:10 PM
BXGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerOct 30 '15Buy12.30177,1672,179,940217,871Nov 03 07:34 PM
BXGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerApr 14 '15Buy20.56171,4713,525,444171,471Apr 16 07:31 PM
LNGGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJul 18 '11Sale9.67452,4004,374,708111,245Jul 20 02:19 PM
LNGGSO CAPITAL PARTNERS LP10% OwnerJul 19 '11Sale9.631,197,60011,532,88896,879Jul 20 02:19 PM
open in screener