Lehman Gary - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
FRMELehman GaryDirectorMar 03 '23Option Exercise19.473,00058,41046,475Mar 07 01:48 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 03 '23Sale40.091,46558,73245,010Mar 07 01:48 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 18 '21Option Exercise10.743,00032,22045,289Mar 22 04:51 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 18 '21Sale48.383,000145,14642,289Mar 22 04:51 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 02 '19Buy40.64411,66739,690Dec 04 02:32 PM
FRMELehman GaryDirectorNov 01 '19Buy40.06421,66739,649Nov 05 03:56 PM
FRMELehman GaryDirectorOct 01 '19Buy37.80441,66739,607Oct 02 04:03 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 03 '19Buy35.21471,66739,167Sep 05 04:17 PM
FRMELehman GaryDirectorAug 01 '19Buy38.67431,66739,120Aug 05 11:55 AM
FRMELehman GaryDirectorJul 01 '19Buy37.08451,66739,076Jul 02 04:54 PM
FRMELehman GaryDirectorJun 03 '19Buy33.83491,66738,603Jun 05 03:19 PM
FRMELehman GaryDirectorMay 01 '19Buy36.85451,66738,554May 02 02:17 PM
FRMELehman GaryDirectorApr 01 '19Buy36.99451,66738,509Apr 02 12:42 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 01 '19Buy40.65411,66738,439Mar 04 04:33 PM
FRMELehman GaryDirectorFeb 01 '19Buy37.05451,66738,398Feb 05 01:31 PM
FRMELehman GaryDirectorJan 02 '19Buy34.17491,66738,353Jan 03 03:21 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 03 '18Buy41.76401,66738,280Dec 04 11:43 AM
FRMELehman GaryDirectorNov 01 '18Buy41.86401,66738,240Nov 05 03:20 PM
FRMELehman GaryDirectorOct 01 '18Buy45.11371,66738,848Oct 02 12:26 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 04 '18Buy47.95351,66738,468Sep 05 11:36 AM
FRMELehman GaryDirectorAug 01 '18Buy48.15351,66738,433Aug 03 10:16 AM
FRMELehman GaryDirectorJul 02 '18Buy46.72361,66738,398Jul 03 03:46 PM
FRMELehman GaryDirectorJun 01 '18Buy45.79361,66738,032Jun 04 03:54 PM
FRMELehman GaryDirectorMay 01 '18Buy43.53381,66737,996May 02 01:05 PM
FRMELehman GaryDirectorApr 02 '18Buy41.63401,66737,957Apr 03 11:39 AM
FRMELehman GaryDirectorMar 01 '18Buy42.06401,66737,555Mar 05 04:01 PM
FRMELehman GaryDirectorFeb 01 '18Buy43.51381,66737,515Feb 05 01:55 PM
FRMELehman GaryDirectorJan 02 '18Buy42.62391,66737,477Jan 03 04:02 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 01 '17Buy43.02391,66737,080Dec 05 03:38 PM
FRMELehman GaryDirectorNov 01 '17Buy43.22391,66737,041Nov 03 03:27 PM
FRMELehman GaryDirectorOct 02 '17Buy42.72391,66737,003Oct 03 04:51 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 01 '17Buy39.28421,66736,651Sep 05 04:11 PM
FRMELehman GaryDirectorAug 01 '17Buy40.14421,66736,608Aug 03 08:56 AM
FRMELehman GaryDirectorJul 03 '17Buy40.44411,66736,567Jul 05 04:37 PM
FRMELehman GaryDirectorJun 01 '17Buy40.23411,66736,162Jun 05 09:39 AM
FRMELehman GaryDirectorMay 01 '17Buy41.89401,66736,121May 02 11:26 AM
FRMELehman GaryDirectorApr 03 '17Buy38.96431,66736,081Apr 04 03:29 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 01 '17Buy41.08411,66735,674Mar 03 12:01 PM
FRMELehman GaryDirectorJan 31 '17Buy16.096,836109,99835,590Feb 02 04:54 PM
FRMELehman GaryDirectorFeb 01 '17Buy38.33431,66735,633Feb 02 04:54 PM
FRMELehman GaryDirectorJan 03 '17Buy37.72441,66728,753Jan 04 04:45 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 01 '16Buy34.33491,66728,309Dec 02 01:57 PM
FRMELehman GaryDirectorNov 01 '16Buy28.25591,66728,260Nov 02 10:57 AM
FRMELehman GaryDirectorOct 03 '16Buy26.62631,66728,201Oct 04 02:52 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 01 '16Buy27.15611,66727,585Sep 02 05:13 PM
FRMELehman GaryDirectorAug 01 '16Buy26.17641,66727,523Aug 02 11:25 AM
FRMELehman GaryDirectorJul 01 '16Buy24.39681,66727,460Jul 05 04:09 PM
FRMELehman GaryDirectorJun 01 '16Buy25.95641,66726,801Jun 03 10:37 AM
FRMELehman GaryDirectorMay 02 '16Buy25.64651,67826,737May 03 10:23 AM
FRMELehman GaryDirectorApr 01 '16Buy23.38711,66726,671Apr 04 03:48 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 01 '16Buy22.34751,66725,991Mar 03 09:06 AM
FRMELehman GaryDirectorFeb 01 '16Buy22.26751,66725,917Feb 03 11:33 AM
FRMELehman GaryDirectorJan 04 '16Buy25.54651,66725,842Jan 05 04:04 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 01 '15Buy27.36611,66725,216Dec 03 12:36 PM
FRMELehman GaryDirectorNov 02 '15Buy26.59631,66725,155Nov 04 12:19 PM
FRMELehman GaryDirectorOct 01 '15Buy26.03641,66725,092Oct 02 04:38 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 01 '15Buy25.81651,66724,486Sep 03 08:10 AM
FRMELehman GaryDirectorJul 31 '15Buy26.05641,66724,421Aug 04 09:37 AM
FRMELehman GaryDirectorJul 01 '15Buy24.90671,66724,357Jul 02 02:12 PM
FRMELehman GaryDirectorJun 01 '15Buy23.32711,66723,717Jun 03 09:42 AM
FRMELehman GaryDirectorMay 01 '15Buy22.83731,66723,646May 05 02:34 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 31 '15Buy23.42711,66723,573Apr 02 03:42 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 02 '15Buy22.78731,66722,913Mar 04 08:09 AM
FRMELehman GaryDirectorFeb 02 '15Buy22.19751,66722,840Feb 04 09:07 AM
FRMELehman GaryDirectorJan 02 '15Buy22.88731,66722,765Jan 05 03:55 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 01 '14Buy21.74771,66722,340Dec 03 09:59 AM
FRMELehman GaryDirectorNov 03 '14Buy22.23751,66722,263Nov 05 10:28 AM
FRMELehman GaryDirectorOct 01 '14Buy20.30821,66722,188Oct 02 01:56 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 02 '14Buy20.41821,66721,714Sep 04 08:20 AM
FRMELehman GaryDirectorAug 01 '14Buy19.99831,66721,632Aug 05 08:08 AM
FRMELehman GaryDirectorJul 01 '14Buy21.24781,66721,549Jul 02 05:06 PM
FRMELehman GaryDirectorJun 02 '14Buy20.09831,66721,098Jun 04 01:32 PM
FRMELehman GaryDirectorMay 01 '14Buy21.23791,66721,015May 05 03:44 PM
FRMELehman GaryDirectorApr 01 '14Buy21.64771,66720,937Apr 02 03:11 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 03 '14Buy21.13791,66720,503Mar 05 08:07 AM
FRMELehman GaryDirectorFeb 03 '14Buy20.94801,66720,425Feb 04 03:12 PM
FRMELehman GaryDirectorJan 02 '14Buy22.75731,66720,345Jan 03 12:03 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 02 '13Buy20.99791,66719,932Dec 03 04:25 PM
FRMELehman GaryDirectorNov 01 '13Buy19.15871,66719,853Nov 05 09:42 AM
FRMELehman GaryDirectorOct 01 '13Buy17.31961,66719,766Oct 02 04:30 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 04 '13Buy17.30961,66719,226Sep 05 07:57 AM
FRMELehman GaryDirectorAug 01 '13Buy18.83891,66719,130Aug 02 04:54 PM
FRMELehman GaryDirectorJul 02 '13Buy17.15971,66719,041Jul 02 05:38 PM
FRMELehman GaryDirectorJun 04 '13Buy16.741001,66718,497Jun 04 04:14 PM
FRMELehman GaryDirectorMay 01 '13Buy16.041041,66718,397May 02 04:13 PM
FRMELehman GaryDirectorApr 01 '13Buy15.471081,66718,293Apr 02 03:00 PM
FRMELehman GaryDirectorMar 04 '13Buy14.861121,66717,695Mar 04 03:58 PM
FRMELehman GaryDirectorFeb 04 '13Buy14.991111,66717,583Feb 04 04:32 PM
FRMELehman GaryDirectorJan 02 '13Buy14.781131,66717,472Jan 03 05:27 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 03 '12Buy13.461241,66717,017Dec 04 01:51 PM
FRMELehman GaryDirectorNov 01 '12Buy14.601141,66716,893Nov 02 12:25 PM
FRMELehman GaryDirectorOct 01 '12Buy15.181101,66716,779Oct 02 04:25 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 05 '12Buy14.071181,66716,331Sep 05 02:41 PM
FRMELehman GaryDirectorAug 01 '12Buy13.631221,66716,212Aug 02 11:06 AM
FRMELehman GaryDirectorJun 01 '12Buy11.691431,66715,547Jun 04 01:07 PM
FRMELehman GaryDirectorMay 01 '12Buy12.291361,66715,405May 02 10:39 AM
FRMELehman GaryDirectorApr 02 '12Buy12.241361,66715,269Apr 03 04:51 PM
FRMELehman GaryDirectorDec 01 '11Buy7.702171,66713,623Dec 05 10:26 AM
FRMELehman GaryDirectorNov 01 '11Buy8.172041,66713,406Nov 03 08:43 AM
FRMELehman GaryDirectorOct 01 '11Buy7.052361,66713,202Oct 04 05:01 PM
FRMELehman GaryDirectorSep 01 '11Buy7.442241,66712,256Sep 02 11:48 AM
FRMELehman GaryDirectorAug 01 '11Buy8.991851,66712,032Aug 03 11:29 AM
FRMELehman GaryDirectorJul 01 '11Buy8.881881,66711,668Jul 06 11:06 AM
open in screener