D'Angelo Dean - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
SCMD'Angelo DeanDirectorJun 16 '22Buy11.382,50028,450196,682Jun 21 04:16 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorDec 17 '21Buy12.661,60020,256190,903Dec 17 04:44 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorDec 13 '21Buy12.851,16715,000189,303Dec 15 04:23 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorDec 16 '20Buy10.855,00054,250184,515Dec 18 09:13 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorSep 01 '20Buy8.125,00040,586183,218Sep 02 05:58 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorJun 11 '20Buy7.505,00037,500176,664Jun 12 07:54 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorMar 12 '20Buy9.135,00045,648166,041Mar 16 06:53 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorMar 15 '18Buy11.625,00058,100138,620Mar 19 09:16 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorDec 07 '17Buy12.397,50092,960128,620Dec 11 04:22 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorDec 08 '17Buy12.195,00060,941133,620Dec 11 04:22 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorNov 14 '17Buy12.3910,100125,131120,112Nov 16 07:37 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorSep 13 '17Buy13.462,00026,920105,267Sep 14 04:05 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorSep 14 '17Buy13.513,00040,530108,267Sep 14 04:05 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorJun 20 '17Buy13.331,50019,995101,322Jun 21 12:18 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorJun 09 '17Buy13.561,50020,34094,822Jun 13 12:14 PM
SCMD'Angelo DeanDirectorJun 13 '17Buy13.295,00066,45099,822Jun 13 12:14 PM
open in screener