Dietzen Scott - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
PSTGDietzen ScottDirectorApr 12 '24Sale53.49147,0007,863,030100,000Apr 16 04:38 PM
PSTGDietzen ScottDirectorApr 04 '24Sale53.33272,54114,535,749645,971Apr 08 04:55 PM
PSTGDietzen ScottDirectorFeb 01 '21Sale23.56310,0007,303,351347,000Feb 03 05:00 PM
PSTGDietzen ScottDirectorJan 21 '21Sale22.8825,000572,018357,000Jan 25 05:20 PM
PSTGDietzen ScottDirectorJan 04 '21Sale23.02375,0008,633,636382,000Jan 06 07:00 PM
PSTGDietzen ScottDirectorDec 04 '20Sale20.71385,8787,992,517457,000Dec 08 07:05 PM
PSTGDietzen ScottDirectorDec 07 '20Sale21.0314,122296,9431,541,056Dec 08 07:05 PM
PSTGDietzen ScottDirectorNov 20 '20Sale19.0073,0381,387,977589,162Nov 24 06:57 PM
PSTGDietzen ScottDirectorNov 23 '20Sale19.25293,8625,657,804557,000Nov 24 06:57 PM
PSTGDietzen ScottDirectorNov 18 '20Sale19.003,10058,909624,900Nov 20 05:23 PM
PSTGDietzen ScottDirectorOct 08 '20Sale18.01185,0003,332,427627,000Oct 13 05:51 PM
PSTGDietzen ScottDirectorJul 21 '20Sale18.02166,5953,002,400662,000Jul 23 08:20 PM
PSTGDietzen ScottDirectorJul 22 '20Sale18.02179,9143,242,0682,300,510Jul 23 08:20 PM
PSTGDietzen ScottDirectorJul 23 '20Sale18.009,454170,1722,291,056Jul 23 08:20 PM
PSTGDietzen ScottDirectorMay 29 '20Sale18.0214,037252,958727,421Jun 02 06:05 PM
PSTGDietzen ScottDirectorFeb 21 '20Sale17.96185,0003,322,674732,000Feb 25 06:59 PM
open in screener