Maroney Patrick - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
ACICMaroney PatrickDirectorDec 13 '24Buy13.783725,12690,372Dec 17 04:07 PM
ACICMaroney PatrickDirectorDec 16 '24Buy13.963,12843,66793,500Dec 17 04:07 PM
ACICMaroney PatrickDirectorDec 19 '23Buy8.505,00042,50085,000Dec 21 04:01 PM
ACICMaroney PatrickDirectorAug 25 '23Buy7.315,25038,37880,000Aug 28 05:06 PM
ACICMaroney PatrickDirectorMay 11 '22Buy1.565,0007,80069,750May 12 04:04 PM
ACICMaroney PatrickDirectorDec 01 '21Buy4.317,50032,32559,750Dec 03 08:24 AM
ACICMaroney PatrickDirectorMay 18 '21Buy5.858,40049,14052,250May 18 04:03 PM
ACICMaroney PatrickDirectorMar 19 '21Buy7.366,70049,31238,850Mar 19 04:04 PM
ACICMaroney PatrickDirectorDec 21 '20Buy5.199,40048,78632,150Dec 23 09:14 AM
ACICMaroney PatrickDirectorMar 09 '20Buy9.164,00036,64012,750Mar 10 04:04 PM
ACICMaroney PatrickDirectorNov 18 '19Buy12.791,00012,7908,750Nov 18 04:04 PM
ACICMaroney PatrickDirectorAug 06 '19Buy11.753,00035,2507,750Aug 06 04:04 PM
ACICMaroney PatrickDirectorDec 15 '17Buy16.601,00016,5961,000Dec 18 04:35 PM
open in screener