Rosberg Ulf - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
NEONRosberg UlfDirectorDec 28 '18Buy1.601,138,7961,822,0741,589,956Jan 02 05:20 PM
NEONRosberg UlfDirectorJun 14 '18Buy0.35150524,511,404Jun 18 12:26 PM
NEONRosberg UlfDirectorJun 15 '18Buy0.35200704,511,604Jun 18 12:26 PM
NEONRosberg UlfDirectorJun 11 '18Buy0.3211,2823,5724,295,154Jun 14 12:09 PM
NEONRosberg UlfDirectorJun 12 '18Buy0.32215,00069,1664,510,154Jun 14 12:09 PM
NEONRosberg UlfDirectorJun 13 '18Buy0.351,1003854,511,254Jun 14 12:09 PM
NEONRosberg UlfDirectorMar 21 '18Buy0.43421,396181,8324,051,546Mar 23 01:06 PM
NEONRosberg UlfDirectorMar 22 '18Buy0.44232,326101,5964,283,872Mar 23 01:06 PM
NEONRosberg UlfDirectorDec 06 '17Buy0.90100,00089,7003,600,000Dec 08 10:25 AM
NEONRosberg UlfDirectorDec 07 '17Buy0.9530,15028,5523,630,150Dec 08 10:25 AM
open in screener