Vaddi Krishna - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
PRLDVaddi KrishnaCEOMar 25 '25Buy0.69675,000467,4381,999,296Mar 27 04:37 PM
PRLDVaddi KrishnaCEOMar 20 '25Buy0.735,4163,9501,309,296Mar 24 05:03 PM
PRLDVaddi KrishnaCEOMar 21 '25Buy0.7315,00010,9591,324,296Mar 24 05:03 PM
PRLDVaddi KrishnaCEOMar 14 '25Buy0.7529,99922,6311,294,774Mar 18 04:27 PM
PRLDVaddi KrishnaCEOMar 17 '25Buy0.759,1066,8291,303,880Mar 18 04:27 PM
PRLDVaddi KrishnaCEOMar 12 '25Buy0.7147,50033,7441,214,775Mar 14 08:02 AM
PRLDVaddi KrishnaCEOMar 13 '25Buy0.7250,00035,8201,264,775Mar 14 08:02 AM
PRLDVaddi KrishnaCEODec 31 '24Buy1.215,0006,044142,553Jan 03 07:41 AM
PRLDVaddi KrishnaCEODec 30 '24Buy1.2010,00012,000137,553Jan 02 04:09 PM
PRLDVaddi KrishnaCEODec 18 '24Buy0.93100,00093,2101,167,275Dec 20 07:33 AM
PRLDVaddi KrishnaCEODec 19 '24Buy0.896,8886,116127,553Dec 20 07:33 AM
PRLDVaddi KrishnaCEOMay 24 '23Buy5.011,0005,0111,066,375May 26 04:20 PM
PRLDVaddi KrishnaCEOMay 25 '23Buy5.319004,7791,067,275May 26 04:20 PM
PRLDVaddi KrishnaCEOMay 23 '23Buy5.6311,85666,7491,065,375May 25 04:03 PM
PRLDVaddi KrishnaCEODec 20 '22Buy5.1319,18898,446120,665Dec 21 04:08 PM
open in screener