Upgrade to Finviz Elite: Get our fastest platform speed, real-time data, and unlimited screening & charting. Start Free Trial

Last Close
Feb 13  •  12:42PM ET
15.14
Dollar change
-0.23
Percentage change
-1.53
%
IndexRUT P/E- EPS (ttm)-0.14 Insider Own26.35% Shs Outstand18.00M Perf Week0.53%
Market Cap273.27M Forward P/E- EPS next Y-0.24 Insider Trans-28.81% Shs Float13.29M Perf Month-29.45%
Enterprise Value235.83M PEG- EPS next Q-0.06 Inst Own23.21% Short Float15.01% Perf Quarter7.76%
Income-2.74M P/S52.25 EPS this Y-1750.00% Inst Trans27.44% Short Ratio5.13 Perf Half Y-16.35%
Sales5.23M P/B6.68 EPS next Y-32.43% ROA-11.12% Short Interest2.00M Perf YTD-11.82%
Book/sh2.27 P/C7.08 EPS next 5Y- ROE-13.80% 52W High25.88 -41.51% Perf Year124.63%
Cash/sh2.14 P/FCF- EPS past 3/5Y-233.78% - ROIC-6.57% 52W Low5.69 166.08% Perf 3Y620.95%
Dividend Est.- EV/EBITDA- Sales past 3/5Y- - Gross Margin46.11% Volatility8.04% 9.27% Perf 5Y-
Dividend TTM- EV/Sales45.09 EPS Y/Y TTM70.84% Oper. Margin-104.98% ATR (14)1.62 Perf 10Y-
Dividend Ex-Date- Quick Ratio48.80 Sales Y/Y TTM92.49% Profit Margin-52.47% RSI (14)41.97 Recom1.00
Dividend Gr. 3/5Y- - Current Ratio48.80 EPS Q/Q56.24% SMA20-8.93% Beta-1.56 Target Price22.50
Payout- Debt/Eq0.03 Sales Q/Q-21.12% SMA50-12.79% Rel Volume1.87 Prev Close15.38
Employees14 LT Debt/Eq0.02 EarningsFeb 11 AMC SMA200-9.66% Avg Volume388.88K Price15.14
IPONov 16, 2022 Option/ShortYes / Yes EPS/Sales Surpr.20.00% -8.82% Trades Volume377,116 Change-1.53%
Date Action Analyst Rating Change Price Target Change
Jul-23-25Initiated The Benchmark Company Buy $25
Jul-14-25Initiated Craig Hallum Buy $26
Feb-12-26 12:00AM
Feb-11-26 06:39PM
04:30PM
Feb-10-26 07:25AM
07:00AM
08:07AM Loading…
Feb-09-26 08:07AM
Jan-28-26 04:05PM
Dec-11-25 03:54PM
Dec-10-25 07:00AM
Dec-09-25 07:00AM
Dec-02-25 07:00AM
Nov-18-25 07:00AM
Nov-17-25 08:06PM
Nov-12-25 04:30PM
Nov-05-25 07:00AM
07:00AM Loading…
Oct-29-25 07:00AM
Oct-28-25 07:00AM
Oct-24-25 07:00AM
Sep-22-25 07:00AM
Sep-18-25 08:00AM
Sep-17-25 04:02PM
Sep-10-25 11:00AM
Sep-09-25 04:30PM
Aug-18-25 09:00AM
Aug-15-25 07:00AM
Aug-04-25 07:00AM
Jul-30-25 11:58PM
Jul-23-25 09:41AM
Jul-21-25 12:21AM
Jul-15-25 08:00AM
07:00AM Loading…
Jul-09-25 07:00AM
Jun-25-25 07:00AM
Jun-16-25 07:46AM
May-29-25 07:00AM
May-14-25 07:00AM
May-07-25 04:00PM
08:00AM
Apr-28-25 07:00AM
Apr-25-25 03:39PM
Apr-23-25 07:00AM
Mar-28-25 11:15PM
04:30PM
Aeluma, Inc. engages in developing semiconductors for sensing, communication, and computing applications. The firm is also involved in manufacturing devices using compound semiconductor materials on large-diameter substrates that are commonly used to manufacture mass market microelectronics. The company was founded by Jonathan Klamkin and Lee McCarthy on February 28, 2019 and is headquartered in Goleta, CA.
Insider Trading Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
Tompkins Mark N.Former 10% OwnerFeb 04 '26Sale14.7134,500507,6531,790,488Feb 05 09:30 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerFeb 02 '26Sale15.7437,500590,2501,824,988Feb 02 09:00 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerJan 29 '26Sale16.8232,500546,5081,887,488Feb 02 09:00 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerJan 30 '26Sale15.9125,000397,8261,862,488Feb 02 09:00 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerJan 21 '26Sale18.8245,000846,8191,949,988Jan 22 08:10 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerJan 20 '26Sale20.6930,000620,6171,994,988Jan 22 08:10 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerJan 22 '26Sale18.0730,000542,2311,919,988Jan 22 08:10 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 26 '25Sale17.7930,000533,6452,024,988Dec 29 09:13 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 24 '25Sale16.0515,000240,7502,054,988Dec 29 09:13 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 23 '25Sale14.8715,000223,0502,069,988Dec 29 09:13 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 22 '25Sale14.8335,000519,0502,084,988Dec 22 08:52 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 19 '25Sale14.7030,000441,0002,119,988Dec 22 08:52 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 18 '25Sale14.3720,000287,4002,149,988Dec 22 08:52 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 09 '25Sale16.8230,000504,5232,189,988Dec 11 09:00 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 10 '25Sale17.4920,000349,8002,169,988Dec 11 09:00 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 08 '25Sale16.0640,000642,4202,219,988Dec 09 06:10 AM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 05 '25Sale16.1430,000484,1962,259,988Dec 09 06:10 AM
Tompkins Mark N.10% OwnerDec 04 '25Sale16.0330,000480,9802,289,988Dec 09 06:10 AM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 17 '25Sale16.9340,000677,2942,357,488Oct 21 04:56 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 20 '25Sale16.3937,500614,6252,319,988Oct 21 04:56 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 15 '25Sale20.5940,000823,4242,422,488Oct 17 09:00 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 16 '25Sale19.2925,000482,2512,397,488Oct 17 09:00 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 14 '25Sale19.8636,855731,9402,462,488Oct 14 09:59 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 13 '25Sale16.9835,331599,7472,499,343Oct 14 09:59 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 10 '25Sale16.6735,000583,4712,534,674Oct 14 09:59 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 07 '25Sale17.7535,000621,2682,641,582Oct 09 09:30 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 08 '25Sale17.4735,000611,5762,606,582Oct 09 09:30 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 09 '25Sale16.5636,908611,1682,569,674Oct 09 09:30 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 06 '25Sale18.7063,6041,189,3952,676,582Oct 06 09:24 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 02 '25Sale17.1035,000598,5582,771,333Oct 06 09:24 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 03 '25Sale17.5731,147547,1362,740,186Oct 06 09:24 PM
Tompkins Mark N.10% OwnerOct 01 '25Sale16.8750,500851,6882,806,333Oct 02 06:12 AM
Tompkins Mark N.10% OwnerSep 30 '25Sale16.1933,580543,5962,856,833Oct 02 06:12 AM
Tompkins Mark N.10% OwnerSep 29 '25Sale17.5725,000439,3592,890,833Oct 02 06:12 AM
Klamkin JonathanChief Executive OfficerAug 14 '25Sale18.85150,0002,827,3051,479,398Aug 14 07:39 PM
Klamkin JonathanOfficerAug 14 '25Proposed Sale18.85150,0002,827,312Aug 14 04:29 PM