|
|||||
|
|
| Group | Order By |
![]() |
![]() |
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Name | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf Year | Perf YTD | Avg Volume | Rel Volume | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | -4.77% | -12.96% | 3.36% | 21.05% | -2.44% | -6.85% | 6.35M | 1.17 | -3.02% | 7.43M |
| 2 | Australia | 6.97% | 10.46% | 40.73% | 39.59% | 55.50% | 30.76% | 47.93M | 0.70 | -0.63% | 33.57M |
| 3 | Belgium | 0.97% | 12.71% | 27.11% | 26.83% | 43.71% | 23.91% | 5.07M | 1.53 | 1.04% | 7.76M |
| 4 | Bermuda | 1.76% | 8.70% | 12.77% | 16.14% | 24.00% | 8.65% | 39.32M | 1.37 | 0.72% | 53.84M |
| 5 | Brazil | 4.16% | 8.07% | 28.89% | 43.93% | 56.55% | 30.77% | 217.00M | 0.90 | -0.36% | 194.86M |
| 6 | Canada | 2.96% | 3.00% | 17.49% | 25.42% | 44.60% | 10.30% | 699.94M | 0.83 | 1.04% | 579.38M |
| 7 | Cayman Islands | -8.03% | -11.54% | -4.72% | 3.28% | 47.36% | -7.14% | 74.45M | 2.28 | -7.88% | 169.79M |
| 8 | Chile | 1.11% | -7.49% | 20.62% | 38.93% | 60.85% | 10.71% | 4.01M | 1.04 | -1.51% | 4.17M |
| 9 | China | -2.16% | -8.85% | -5.88% | -1.16% | -1.71% | -2.15% | 201.26M | 2.10 | -2.11% | 422.70M |
| 10 | Colombia | -6.71% | -10.57% | 19.62% | 24.37% | 18.90% | 14.42% | 4.23M | 1.81 | -5.12% | 7.64M |
| 11 | Cyprus | 10.03% | 37.10% | 49.01% | 84.15% | 128.14% | 69.48% | 4.02M | 1.69 | 2.08% | 6.78M |
| 12 | Denmark | -18.41% | -35.52% | -12.79% | -25.26% | -51.39% | -21.45% | 25.52M | 1.45 | -1.09% | 37.08M |
| 13 | France | 1.33% | 6.21% | 11.50% | 14.14% | 13.20% | 10.58% | 10.32M | 1.09 | 0.09% | 11.26M |
| 14 | Germany | 1.70% | -10.83% | -7.94% | -17.67% | -15.41% | -11.28% | 11.08M | 0.71 | 2.55% | 7.88M |
| 15 | Greece | 5.39% | 16.98% | 23.73% | 38.35% | 68.43% | 29.71% | 8.32M | 1.19 | 1.29% | 9.94M |
| 16 | Hong Kong | -2.85% | -7.46% | 15.80% | 11.10% | 84.57% | 3.05% | 23.18M | 0.48 | -0.16% | 11.12M |
| 17 | India | -0.34% | -4.19% | -9.07% | -10.82% | -4.64% | -9.63% | 41.00M | 1.06 | 0.26% | 43.34M |
| 18 | Indonesia | 3.13% | -9.91% | -3.50% | 6.43% | 36.95% | 0.37% | 1.68M | 2.74 | -0.52% | 4.59M |
| 19 | Ireland | -0.28% | -0.52% | 3.28% | 2.35% | 3.45% | 1.72% | 53.51M | 1.16 | 1.22% | 62.30M |
| 20 | Israel | 0.31% | -6.19% | 16.96% | 21.40% | 20.91% | 4.96% | 70.51M | 0.90 | 0.61% | 63.77M |
| 21 | Italy | 3.17% | 11.32% | 9.51% | -0.44% | 1.26% | 10.16% | 2.99M | 0.85 | 1.56% | 2.56M |
| 22 | Japan | -0.85% | 5.62% | 16.42% | 17.42% | 31.99% | 12.06% | 22.79M | 0.99 | 1.59% | 22.63M |
| 23 | Luxembourg | 2.22% | 4.68% | 7.13% | -0.44% | 12.78% | 4.81% | 12.86M | 1.46 | 3.12% | 18.83M |
| 24 | Malaysia | -4.14% | -1.51% | -42.51% | -66.95% | -69.49% | 5.06% | 4.46M | 0.63 | 8.36% | 2.80M |
| 25 | Mexico | 1.89% | 9.04% | 15.64% | 27.76% | 56.97% | 15.91% | 13.97M | 1.05 | 0.20% | 14.70M |
| 26 | Monaco | 4.99% | 20.14% | 23.24% | 55.28% | 91.31% | 33.74% | 2.23M | 1.14 | 3.55% | 2.54M |
| 27 | Netherlands | 0.32% | -0.27% | 28.71% | 49.73% | 63.63% | 21.48% | 55.69M | 1.31 | -2.66% | 73.09M |
| 28 | Peru | 2.64% | 1.57% | 44.74% | 50.75% | 109.27% | 27.17% | 2.47M | 1.05 | 0.43% | 2.59M |
| 29 | Singapore | -2.81% | -11.37% | -16.17% | -27.59% | -5.13% | -14.52% | 89.41M | 0.71 | 2.23% | 63.91M |
| 30 | South Africa | 9.45% | -1.03% | 38.74% | 70.13% | 186.09% | 26.79% | 16.97M | 0.97 | 1.00% | 16.54M |
| 31 | South Korea | 1.45% | 13.36% | 35.73% | 43.91% | 90.09% | 33.34% | 8.08M | 1.12 | -1.99% | 9.02M |
| 32 | Spain | 3.02% | -4.70% | 20.65% | 31.62% | 87.81% | 6.56% | 11.46M | 2.18 | -1.40% | 24.93M |
| 33 | Sweden | 0.20% | 0.45% | 16.32% | 21.96% | 26.78% | 12.38% | 9.78M | 0.61 | 0.60% | 5.97M |
| 34 | Switzerland | 0.89% | 5.11% | 20.85% | 17.53% | 26.38% | 10.82% | 98.99M | 0.84 | -0.15% | 83.64M |
| 35 | Taiwan | 4.48% | 10.89% | 32.39% | 56.69% | 95.50% | 24.18% | 34.10M | 0.97 | -2.79% | 33.11M |
| 36 | Turkey | 0.21% | 2.85% | 20.62% | 9.09% | -8.26% | 22.27% | 1.35M | 0.84 | -0.88% | 1.14M |
| 37 | United Arab Emirates | -2.91% | -3.92% | -0.72% | -1.03% | 18.07% | 0.92% | 5.09M | 0.14 | -1.04% | 732.55K |
| 38 | United Kingdom | 1.70% | 5.68% | 16.29% | 14.73% | 26.07% | 12.60% | 225.40M | 1.12 | -0.48% | 251.99M |
| 39 | USA | 0.64% | -1.11% | 3.39% | 6.78% | 16.26% | 1.22% | 8.76B | 1.15 | -0.39% | 10.07B |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite