|
|||||
|
|
New Feature: See Wall Street analyst ratings directly on Finviz charts for deeper context into price action.
| Group | Order By |
![]() |
![]() |
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Name | Stocks | Market Cap | Dividend | P/E | Fwd P/E | PEG | LTDebt/Eq | Debt/Eq | Float Short | Recom | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Estate - Diversified | 3 | 8.77B | 0.38% | 21.44 | 38.69 | - | 1.25 | 1.25 | 2.31% | 1.87 | -4.73% | 1.52M |
| 2 | Real Estate Services | 45 | 143.17B | 0.45% | 38.32 | 20.12 | 1.94 | 0.63 | 0.82 | 5.62% | 1.73 | 0.14% | 180.29M |
| 3 | Shell Companies | 260 | 71.24B | - | 136.60 | 964.45 | 2.79 | 0.10 | 0.15 | 0.59% | 1.76 | -0.22% | 23.79M |
| 4 | Insurance - Reinsurance | 7 | 48.08B | 1.42% | 8.06 | 6.86 | 0.73 | 0.27 | 0.27 | 2.14% | 2.33 | 0.05% | 4.14M |
| 5 | Software - Infrastructure | 164 | 4758.48B | 0.71% | 29.55 | 22.32 | 1.47 | 0.61 | 0.70 | 4.87% | 1.48 | -1.33% | 775.96M |
| 6 | Specialty Business Services | 44 | 316.11B | 1.48% | 30.68 | 20.17 | 2.78 | 0.65 | 0.75 | 2.97% | 1.88 | -0.30% | 60.27M |
| 7 | Footwear & Accessories | 15 | 148.56B | 1.29% | 38.25 | 25.31 | 3.67 | 0.62 | 0.71 | 5.51% | 1.99 | 0.49% | 52.72M |
| 8 | Asset Management | 143 | 1217.16B | 2.80% | 27.55 | 14.00 | 1.74 | 1.38 | 1.43 | 3.50% | 1.93 | -0.08% | 269.64M |
| 9 | Insurance - Specialty | 17 | 72.64B | 2.31% | 12.79 | 9.43 | 1.17 | 0.36 | 0.36 | 3.29% | 2.05 | -0.26% | 16.55M |
| 10 | Security & Protection Services | 22 | 45.28B | 1.26% | 20.01 | 14.79 | 1.85 | 1.37 | 1.46 | 4.32% | 1.89 | -1.38% | 32.42M |
| 11 | Auto & Truck Dealerships | 27 | 146.59B | 0.30% | 26.32 | 19.29 | 1.64 | 1.60 | 2.25 | 7.72% | 1.87 | 0.87% | 32.64M |
| 12 | Metal Fabrication | 17 | 76.32B | 0.33% | 37.86 | 23.99 | 2.49 | 0.43 | 0.44 | 3.53% | 1.24 | 1.86% | 9.87M |
| 13 | REIT - Hotel & Motel | 16 | 35.38B | 4.84% | 27.65 | 27.98 | 5.75 | 1.26 | 1.41 | 7.05% | 2.04 | 1.15% | 36.82M |
| 14 | Industrial Distribution | 22 | 264.56B | 1.22% | 33.40 | 31.52 | 3.19 | 0.66 | 0.73 | 5.05% | 2.33 | -0.60% | 37.60M |
| 15 | Insurance - Property & Casualty | 45 | 592.10B | 2.09% | 10.60 | 12.23 | 4.46 | 0.25 | 0.27 | 3.01% | 2.47 | 0.90% | 35.42M |
| 16 | Silver | 5 | 21.09B | 0.11% | 127.55 | 24.44 | 5.26 | 0.10 | 0.14 | 6.05% | 1.62 | 9.30% | 63.13M |
| 17 | Rental & Leasing Services | 22 | 185.41B | 0.76% | 20.57 | 18.61 | 1.80 | 2.88 | 3.09 | 8.35% | 1.70 | 1.13% | 26.28M |
| 18 | Tools & Accessories | 10 | 90.08B | 1.70% | 30.68 | 20.30 | 2.41 | 0.45 | 0.52 | 2.81% | 2.28 | 1.03% | 8.75M |
| 19 | Home Improvement Retail | 6 | 545.74B | 2.17% | 25.25 | 24.20 | 7.21 | 22.06 | 25.31 | 2.03% | 1.99 | 0.96% | 12.58M |
| 20 | Oil & Gas E&P | 77 | 729.45B | 2.80% | 16.47 | 16.38 | 2.77 | 0.42 | 0.44 | 4.28% | 1.91 | 0.28% | 233.91M |
| 21 | Diagnostics & Research | 50 | 724.89B | 0.38% | 36.45 | 22.62 | 2.90 | 0.60 | 0.66 | 4.62% | 1.72 | -1.03% | 66.29M |
| 22 | Personal Services | 16 | 56.34B | 1.59% | 16.60 | 20.96 | 1.43 | 2.33 | 2.52 | 3.44% | 1.94 | 0.15% | 10.72M |
| 23 | Communication Equipment | 46 | 720.12B | 1.42% | 38.32 | 20.71 | 1.89 | 0.64 | 0.80 | 3.06% | 2.03 | 1.49% | 278.40M |
| 24 | Internet Retail | 40 | 3158.69B | 0.13% | 26.55 | 20.21 | 1.40 | 0.34 | 0.40 | 1.81% | 1.36 | 2.09% | 182.45M |
| 25 | Utilities - Diversified | 7 | 104.67B | 3.63% | 23.69 | 15.50 | 2.60 | 2.36 | 2.54 | 0.97% | 1.87 | 0.75% | 27.25M |
| 26 | Gold | 50 | 814.31B | 1.28% | 25.09 | 12.82 | 0.97 | 0.14 | 0.15 | 2.67% | 1.70 | 1.34% | 297.34M |
| 27 | Department Stores | 4 | 21.51B | 2.85% | 20.07 | 18.96 | - | 1.18 | 1.22 | 10.10% | 3.62 | 0.82% | 14.26M |
| 28 | Software - Application | 230 | 1986.90B | 0.58% | 30.12 | 18.27 | 1.54 | 0.32 | 0.35 | 5.54% | 1.68 | -0.21% | 550.25M |
| 29 | Advertising Agencies | 40 | 196.08B | 0.70% | 39.48 | 15.22 | 1.22 | 1.33 | 1.51 | 6.75% | 1.60 | 1.52% | 61.11M |
| 30 | Credit Services | 52 | 1632.14B | 0.90% | 26.98 | 17.40 | 1.72 | 1.14 | 1.31 | 4.16% | 1.62 | 0.82% | 169.54M |
| 31 | Specialty Retail | 48 | 207.28B | 1.23% | 24.81 | 20.73 | 2.68 | 1.53 | 1.74 | 9.41% | 2.19 | 0.38% | 69.76M |
| 32 | Chemicals | 18 | 44.20B | 3.03% | 106.57 | 28.09 | 6.83 | 1.73 | 1.84 | 6.94% | 2.53 | -1.59% | 45.82M |
| 33 | REIT - Healthcare Facilities | 17 | 257.13B | 2.61% | 153.21 | 56.26 | 4.90 | 0.75 | 0.82 | 7.53% | 1.61 | 0.03% | 44.55M |
| 34 | Utilities - Regulated Electric | 40 | 1309.90B | 3.18% | 19.57 | 16.27 | 2.07 | 1.53 | 1.72 | 2.61% | 2.23 | 0.42% | 147.30M |
| 35 | REIT - Mortgage | 40 | 68.44B | 12.22% | 9.99 | 7.35 | 4.92 | 2.62 | 5.96 | 5.04% | 1.91 | 0.20% | 101.08M |
| 36 | Furnishings, Fixtures & Appliances | 33 | 69.84B | 0.90% | 26.85 | 17.19 | 1.78 | 0.99 | 1.12 | 6.88% | 1.74 | 0.94% | 18.35M |
| 37 | Leisure | 33 | 84.22B | 1.05% | 44.35 | 21.85 | 1.79 | 1.71 | 1.87 | 9.19% | 1.68 | 0.94% | 48.57M |
| 38 | Semiconductor Equipment & Materials | 29 | 1547.36B | 0.51% | 49.47 | 32.12 | 2.32 | 0.31 | 0.33 | 3.30% | 1.66 | 1.55% | 63.92M |
| 39 | Farm & Heavy Construction Machinery | 26 | 657.61B | 1.13% | 35.39 | 25.31 | 2.11 | 1.27 | 1.72 | 4.05% | 2.19 | 0.32% | 33.87M |
| 40 | Aluminum | 4 | 26.17B | 0.59% | 16.66 | 10.35 | 0.97 | 0.68 | 0.69 | 4.21% | 2.11 | 0.77% | 12.51M |
| 41 | Staffing & Employment Services | 17 | 12.19B | 4.27% | 19.17 | 9.38 | 0.98 | 0.53 | 0.66 | 8.27% | 2.38 | -3.38% | 8.59M |
| 42 | REIT - Industrial | 17 | 297.28B | 3.68% | 37.82 | 37.39 | 7.79 | 0.79 | 0.84 | 3.57% | 2.17 | 2.05% | 28.32M |
| 43 | Financial Data & Stock Exchanges | 15 | 593.66B | 1.55% | 28.74 | 20.73 | 2.38 | 0.56 | 0.60 | 2.50% | 1.81 | 0.54% | 32.69M |
| 44 | Real Estate - Development | 14 | 9.59B | 1.09% | 23.67 | 16.23 | - | 0.51 | 0.59 | 2.75% | 1.91 | 2.77% | 1.20M |
| 45 | Utilities - Renewable | 23 | 81.42B | 1.81% | 126.60 | 21.43 | 2.72 | 2.74 | 3.02 | 1.94% | 1.71 | 0.64% | 22.01M |
| 46 | Internet Content & Information | 74 | 9555.80B | 0.16% | 53.25 | 39.96 | 3.85 | 0.20 | 0.22 | 2.96% | 1.35 | 3.12% | 251.54M |
| 47 | REIT - Retail | 28 | 244.54B | 4.39% | 36.34 | 34.55 | - | 1.10 | 1.15 | 4.47% | 2.18 | 1.24% | 41.74M |
| 48 | Specialty Chemicals | 59 | 721.66B | 1.59% | 42.37 | 21.68 | 3.91 | 0.76 | 0.85 | 3.82% | 1.89 | 0.75% | 71.24M |
| 49 | Banks - Regional | 331 | 1998.89B | 2.80% | 14.64 | 11.16 | 1.03 | 0.98 | 1.74 | 1.32% | 1.84 | 1.37% | 387.10M |
| 50 | Scientific & Technical Instruments | 33 | 264.57B | 0.44% | 43.88 | 23.54 | 2.61 | 0.38 | 0.43 | 3.79% | 1.98 | 2.63% | 29.85M |
| 51 | Insurance Brokers | 24 | 291.59B | 1.40% | 23.10 | 15.48 | 1.97 | 0.88 | 0.95 | 3.09% | 2.23 | 0.05% | 15.45M |
| 52 | REIT - Diversified | 17 | 60.04B | 5.81% | 16.62 | 15.04 | 3.21 | 0.92 | 0.95 | 3.23% | 2.04 | 0.83% | 23.99M |
| 53 | Medical Care Facilities | 49 | 256.73B | 0.58% | 18.70 | 15.29 | 1.60 | 2.99 | 3.24 | 5.86% | 1.92 | 0.62% | 41.80M |
| 54 | Oil & Gas Drilling | 9 | 29.34B | 1.93% | 55.20 | 32.61 | 1.04 | 0.64 | 0.72 | 12.08% | 2.60 | 0.36% | 75.72M |
| 55 | Oil & Gas Equipment & Services | 49 | 308.89B | 1.73% | 22.30 | 17.39 | 1.64 | 0.49 | 0.53 | 4.68% | 1.88 | -0.56% | 91.57M |
| 56 | Lumber & Wood Production | 6 | 23.03B | 1.15% | 27.34 | 21.68 | - | 0.12 | 0.13 | 2.70% | 2.07 | -2.03% | 1.51M |
| 57 | Other Precious Metals & Mining | 17 | 60.56B | 1.53% | 55.42 | 14.63 | 2.52 | 0.30 | 0.31 | 3.08% | 2.11 | 3.29% | 64.09M |
| 58 | Steel | 24 | 197.99B | 1.49% | 22.27 | 12.29 | 0.85 | 0.35 | 0.44 | 2.54% | 2.01 | 0.73% | 48.51M |
| 59 | Coking Coal | 5 | 8.61B | 0.74% | 151.16 | 13.43 | 2.41 | 0.26 | 0.28 | 11.19% | 2.21 | -0.86% | 10.31M |
| 60 | Railroads | 12 | 502.18B | 1.62% | 24.24 | 19.95 | 2.40 | 0.98 | 1.05 | 1.89% | 1.96 | 1.03% | 25.61M |
| 61 | Engineering & Construction | 53 | 445.61B | 0.35% | 35.50 | 29.68 | 1.78 | 0.82 | 0.91 | 3.26% | 1.67 | 1.72% | 29.05M |
| 62 | Discount Stores | 9 | 1558.66B | 0.82% | 43.30 | 35.77 | 4.00 | 0.65 | 0.76 | 2.74% | 1.70 | -1.03% | 52.43M |
| 63 | Business Equipment & Supplies | 5 | 1.54B | 9.75% | 17.54 | 5.24 | 4.30 | 2.34 | 2.48 | 11.01% | 1.31 | 0.69% | 4.74M |
| 64 | Electronic Gaming & Multimedia | 24 | 208.49B | 1.04% | 35.37 | 19.96 | 1.52 | 0.24 | 0.30 | 2.44% | 1.80 | -1.08% | 24.90M |
| 65 | Other Industrial Metals & Mining | 48 | 473.07B | 3.79% | 22.17 | 14.31 | 1.59 | 0.44 | 0.48 | 3.32% | 2.58 | 1.57% | 190.66M |
| 66 | Solar | 24 | 65.64B | 0.10% | 29.38 | 16.67 | 1.43 | 1.00 | 1.30 | 13.35% | 1.96 | 3.27% | 43.32M |
| 67 | REIT - Residential | 21 | 187.45B | 4.24% | 28.88 | 45.51 | - | 0.82 | 0.92 | 3.31% | 2.25 | -0.69% | 41.27M |
| 68 | Medical Devices | 142 | 912.25B | 1.22% | 34.77 | 19.49 | 2.91 | 0.49 | 0.53 | 3.68% | 1.75 | 0.19% | 143.12M |
| 69 | Luxury Goods | 11 | 42.20B | 0.94% | 33.98 | 19.71 | 2.13 | 1.62 | 1.95 | 10.18% | 2.06 | 2.94% | 9.75M |
| 70 | Insurance - Life | 19 | 312.65B | 2.92% | 14.01 | 8.70 | 1.64 | 0.47 | 0.54 | 1.39% | 2.29 | 1.06% | 21.59M |
| 71 | Copper | 6 | 276.58B | 1.51% | 42.03 | 22.76 | 2.26 | 0.56 | 0.60 | 3.08% | 2.88 | 3.16% | 36.63M |
| 72 | Grocery Stores | 12 | 64.52B | 1.94% | 28.04 | 12.14 | 3.46 | 2.57 | 2.85 | 9.65% | 2.15 | -1.39% | 25.87M |
| 73 | Oil & Gas Midstream | 56 | 939.70B | 4.56% | 19.76 | 17.35 | 2.70 | 1.73 | 1.82 | 2.69% | 2.09 | 0.71% | 113.84M |
| 74 | Restaurants | 53 | 595.40B | 2.01% | 32.34 | 24.13 | 2.73 | 69.29 | 72.02 | 5.00% | 2.10 | 0.46% | 78.25M |
| 75 | Banks - Diversified | 19 | 3781.60B | 2.76% | 15.10 | 11.54 | 1.19 | 1.59 | 3.03 | 0.36% | 1.85 | 1.04% | 111.51M |
| 76 | Oil & Gas Integrated | 19 | 1932.20B | 4.01% | 18.25 | 13.80 | 1.35 | 0.43 | 0.50 | 0.93% | 2.32 | -1.18% | 98.73M |
| 77 | Insurance - Diversified | 12 | 2337.03B | 0.19% | 28.33 | 33.37 | 6.23 | 0.19 | 0.23 | 0.74% | 2.48 | 0.31% | 19.40M |
| 78 | Biotechnology | 609 | 1130.63B | 0.08% | 60.34 | 36.82 | 3.28 | 0.30 | 0.34 | 12.43% | 1.48 | -0.25% | 610.68M |
| 79 | Trucking | 16 | 113.18B | 0.59% | 53.13 | 28.14 | 2.43 | 0.45 | 0.50 | 6.02% | 2.35 | 2.89% | 14.27M |
| 80 | Electronic Components | 47 | 557.10B | 0.58% | 46.75 | 26.20 | 2.26 | 0.63 | 0.70 | 2.95% | 1.67 | 2.22% | 50.01M |
| 81 | Agricultural Inputs | 14 | 124.81B | 2.22% | 19.64 | 15.81 | 3.89 | 0.36 | 0.45 | 2.60% | 2.13 | -1.10% | 21.79M |
| 82 | Apparel Manufacturing | 24 | 81.48B | 0.97% | 33.04 | 22.39 | 1.88 | 0.91 | 1.11 | 10.54% | 1.97 | 2.01% | 38.40M |
| 83 | Lodging | 12 | 235.51B | 0.85% | 39.72 | 27.02 | 2.71 | - | - | 4.48% | 2.18 | 0.24% | 8.93M |
| 84 | Apparel Retail | 32 | 329.02B | 0.91% | 27.30 | 24.60 | 2.97 | 1.03 | 1.24 | 5.05% | 1.93 | 1.13% | 40.45M |
| 85 | Paper & Paper Products | 5 | 15.89B | 2.47% | 6.44 | 8.47 | - | 2.09 | 2.15 | 0.89% | 1.15 | 0.68% | 3.61M |
| 86 | Oil & Gas Refining & Marketing | 19 | 234.80B | 3.37% | 18.44 | 13.30 | 0.97 | 1.03 | 1.07 | 2.98% | 2.18 | 0.40% | 23.46M |
| 87 | Packaging & Containers | 23 | 179.25B | 2.99% | 27.67 | 14.28 | 2.32 | 1.15 | 1.22 | 6.45% | 1.98 | 0.13% | 41.17M |
| 88 | Capital Markets | 91 | 1131.64B | 1.58% | 20.81 | 16.02 | 1.49 | 1.98 | 3.71 | 6.40% | 2.05 | -0.01% | 435.86M |
| 89 | Household & Personal Products | 31 | 783.52B | 2.75% | 25.98 | 20.55 | 4.02 | 1.01 | 1.17 | 2.84% | 2.05 | 1.34% | 98.10M |
| 90 | Electronics & Computer Distribution | 8 | 32.13B | 0.89% | 17.05 | 10.05 | 1.11 | 0.48 | 0.57 | 5.82% | 2.54 | 1.10% | 3.02M |
| 91 | Marine Shipping | 39 | 43.10B | 3.58% | 9.65 | 12.42 | 0.53 | 0.59 | 0.70 | 3.24% | 1.75 | 2.03% | 18.46M |
| 92 | Publishing | 8 | 24.13B | 1.86% | 22.74 | 17.60 | 2.29 | 0.54 | 0.58 | 3.61% | 2.03 | 2.32% | 5.67M |
| 93 | Medical Distribution | 11 | 250.22B | 0.53% | 31.63 | 19.72 | 2.30 | 32.46 | 36.90 | 3.15% | 1.66 | 0.94% | 7.08M |
| 94 | REIT - Specialty | 18 | 400.91B | 3.25% | 34.62 | 36.40 | 2.48 | 3.15 | 3.36 | 3.08% | 1.71 | 0.78% | 34.34M |
| 95 | Confectioners | 5 | 123.18B | 2.84% | 39.49 | 21.33 | 3.25 | 0.73 | 0.88 | 2.98% | 2.15 | 0.45% | 12.33M |
| 96 | Utilities - Regulated Water | 13 | 68.61B | 2.60% | 19.24 | 19.12 | 1.58 | 0.98 | 1.14 | 2.05% | 2.26 | -0.54% | 6.66M |
| 97 | Auto Parts | 54 | 315.87B | 0.82% | 29.60 | 15.41 | 2.31 | 1.06 | 1.15 | 6.89% | 1.81 | -0.37% | 87.33M |
| 98 | Drug Manufacturers - General | 21 | 3955.51B | 2.37% | 26.12 | 15.79 | 2.12 | 0.90 | 0.99 | 1.31% | 1.96 | -0.98% | 131.57M |
| 99 | Integrated Freight & Logistics | 31 | 289.97B | 2.82% | 22.20 | 17.56 | 2.18 | 1.10 | 1.23 | 3.59% | 2.29 | 1.48% | 22.66M |
| 100 | Travel Services | 19 | 464.47B | 0.81% | 21.75 | 15.05 | 1.29 | 1.83 | 2.14 | 4.58% | 1.74 | 1.38% | 60.03M |
| 101 | Packaged Foods | 65 | 221.66B | 4.10% | 21.09 | 13.07 | 3.03 | 0.92 | 1.01 | 6.35% | 2.30 | 0.44% | 83.14M |
| 102 | Beverages - Non-Alcoholic | 18 | 787.61B | 2.58% | 27.84 | 21.14 | 3.07 | 1.17 | 1.31 | 2.18% | 1.93 | 1.16% | 55.04M |
| 103 | Uranium | 12 | 84.03B | 0.10% | 167.26 | 86.80 | 7.59 | 0.25 | 0.30 | 9.25% | 1.28 | 0.99% | 89.01M |
| 104 | Building Products & Equipment | 36 | 391.78B | 1.00% | 32.23 | 22.40 | 2.56 | 0.85 | 0.93 | 3.58% | 2.10 | 0.76% | 35.22M |
| 105 | Recreational Vehicles | 16 | 34.71B | 2.07% | 35.24 | 19.30 | 1.95 | 0.74 | 0.87 | 8.04% | 2.22 | 1.12% | 6.59M |
| 106 | Semiconductors | 69 | 10383.48B | 0.50% | 47.82 | 21.86 | 1.15 | 0.29 | 0.32 | 1.90% | 1.43 | 1.07% | 504.09M |
| 107 | REIT - Office | 21 | 55.91B | 4.58% | 31.43 | 76.94 | 1.47 | 1.32 | 1.41 | 7.48% | 2.39 | -0.37% | 24.64M |
| 108 | Thermal Coal | 6 | 14.82B | 2.99% | 31.19 | 12.30 | 3.38 | 0.13 | 0.15 | 6.91% | 1.34 | -0.89% | 3.95M |
| 109 | Education & Training Services | 44 | 51.42B | 1.04% | 18.73 | 13.00 | 2.00 | 0.42 | 0.50 | 5.24% | 1.73 | 0.26% | 17.94M |
| 110 | Airlines | 18 | 194.85B | 1.16% | 13.66 | 8.72 | 0.45 | 1.84 | 2.16 | 5.69% | 1.71 | 1.49% | 99.62M |
| 111 | Farm Products | 20 | 90.02B | 2.76% | 24.72 | 14.76 | 2.80 | 0.43 | 0.58 | 3.55% | 2.41 | -1.00% | 13.18M |
| 112 | Residential Construction | 21 | 190.68B | 0.79% | 14.62 | 14.17 | 2.35 | 0.28 | 0.32 | 5.49% | 2.53 | 0.64% | 18.33M |
| 113 | Medical Instruments & Supplies | 58 | 538.50B | 0.36% | 43.39 | 27.04 | 4.04 | 0.52 | 0.56 | 4.49% | 1.98 | 0.90% | 60.05M |
| 114 | Waste Management | 20 | 242.59B | 1.09% | 38.69 | 27.65 | 3.39 | 1.40 | 1.45 | 3.47% | 1.77 | -1.24% | 14.17M |
| 115 | Computer Hardware | 39 | 634.92B | 0.45% | 41.00 | 17.38 | 0.79 | 1.03 | 1.31 | 10.51% | 1.64 | -0.05% | 195.17M |
| 116 | Resorts & Casinos | 18 | 97.55B | 1.61% | 20.37 | 15.92 | 2.06 | 7.79 | 7.96 | 6.82% | 1.83 | -0.08% | 23.81M |
| 117 | Information Technology Services | 68 | 748.60B | 2.24% | 19.97 | 14.32 | 2.28 | 0.82 | 0.93 | 4.08% | 2.07 | -0.03% | 194.23M |
| 118 | Consumer Electronics | 18 | 4022.63B | 0.42% | 34.54 | 27.72 | 3.12 | 0.63 | 0.76 | 0.74% | 1.99 | 1.44% | 59.42M |
| 119 | Beverages - Wineries & Distilleries | 11 | 85.06B | 3.11% | 26.93 | 18.55 | 15.20 | 1.23 | 1.43 | 4.43% | 2.53 | 3.59% | 8.50M |
| 120 | Auto Manufacturers | 31 | 2188.56B | 0.64% | 58.52 | 31.58 | 2.56 | 0.79 | 1.22 | 4.07% | 2.42 | -0.04% | 233.37M |
| 121 | Health Information Services | 47 | 86.63B | 0.08% | 57.14 | 25.91 | 2.85 | 0.57 | 0.58 | 9.11% | 1.61 | -0.79% | 52.73M |
| 122 | Electrical Equipment & Parts | 48 | 250.39B | 0.27% | 57.86 | 30.30 | 1.68 | 0.83 | 0.91 | 15.23% | 1.92 | -1.22% | 155.42M |
| 123 | Airports & Air Services | 8 | 43.79B | 4.26% | 31.76 | 22.14 | 2.42 | 0.84 | 0.95 | 10.45% | 2.45 | 1.38% | 19.67M |
| 124 | Building Materials | 17 | 258.67B | 0.86% | 27.59 | 20.82 | 1.77 | 0.59 | 0.64 | 1.96% | 1.81 | 0.57% | 22.64M |
| 125 | Broadcasting | 14 | 15.44B | 2.61% | 15.47 | 9.55 | - | 3.23 | 3.29 | 8.56% | 2.15 | -0.40% | 19.60M |
| 126 | Mortgage Finance | 13 | 67.73B | 0.42% | 61.27 | 19.01 | 0.99 | 2.96 | 5.09 | 7.37% | 2.34 | -2.10% | 38.71M |
| 127 | Tobacco | 10 | 539.83B | 4.46% | 19.01 | 15.09 | 2.47 | 2.06 | 2.25 | 1.22% | 2.27 | 0.30% | 17.44M |
| 128 | Telecom Services | 57 | 1206.80B | 3.64% | 12.65 | 11.99 | 1.04 | 1.45 | 1.61 | 2.11% | 2.16 | 0.36% | 144.56M |
| 129 | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 83 | 362.12B | 1.28% | 32.76 | 16.19 | 2.18 | 0.86 | 0.94 | 3.72% | 1.82 | -0.43% | 123.74M |
| 130 | Entertainment | 51 | 905.77B | 0.56% | 32.34 | 24.59 | 1.43 | 0.66 | 0.75 | 4.68% | 1.75 | 1.13% | 151.42M |
| 131 | Specialty Industrial Machinery | 76 | 1281.70B | 0.89% | 38.19 | 25.62 | 3.23 | 0.51 | 0.61 | 4.78% | 2.03 | -0.22% | 94.99M |
| 132 | Textile Manufacturing | 4 | 1.83B | 1.69% | - | 19.51 | - | 0.57 | 0.60 | 1.58% | 2.95 | 0.01% | 308.64K |
| 133 | Aerospace & Defense | 79 | 1878.71B | 0.75% | 45.74 | 33.47 | 2.00 | 1.00 | 1.09 | 4.54% | 1.91 | -0.33% | 185.82M |
| 134 | Healthcare Plans | 11 | 573.61B | 2.61% | 21.43 | 11.82 | 1.70 | 0.81 | 0.87 | 3.55% | 1.87 | -0.65% | 37.46M |
| 135 | Consulting Services | 22 | 64.88B | 1.29% | 24.33 | 17.86 | 1.98 | 1.53 | 1.88 | 3.71% | 2.14 | -0.35% | 6.34M |
| 136 | Pollution & Treatment Controls | 17 | 44.74B | 0.48% | 31.35 | 24.77 | 2.44 | 0.54 | 0.66 | 8.01% | 1.96 | -0.39% | 7.03M |
| 137 | Utilities - Regulated Gas | 16 | 108.87B | 2.66% | 21.77 | 15.27 | 2.16 | 1.49 | 1.59 | 3.63% | 2.17 | 0.79% | 11.43M |
| 138 | Beverages - Brewers | 7 | 248.68B | 3.27% | 23.88 | 15.36 | 2.26 | 0.73 | 0.78 | 1.08% | 1.98 | 0.12% | 26.07M |
| 139 | Food Distribution | 13 | 89.36B | 1.21% | 29.59 | 17.39 | 2.16 | 2.01 | 2.17 | 4.30% | 1.77 | 0.36% | 9.35M |
| 140 | Utilities - Independent Power Producers | 9 | 239.60B | 0.62% | 39.80 | 24.16 | 2.57 | 1.41 | 1.58 | 3.74% | 1.61 | 0.42% | 19.18M |
| 141 | Conglomerates | 24 | 271.08B | 1.80% | 27.72 | 20.02 | 3.14 | 2.58 | 3.02 | 5.26% | 2.19 | 1.22% | 10.49M |
| 142 | Gambling | 13 | 61.14B | 1.36% | 65.16 | 17.84 | 2.66 | 1.86 | 1.91 | 6.65% | 1.39 | -0.06% | 25.07M |
| 143 | Financial Conglomerates | 6 | 56.72B | 2.38% | 14.11 | 13.62 | 1.11 | 1.14 | 1.33 | 0.89% | 1.86 | -0.39% | 2.04M |
| 144 | Pharmaceutical Retailers | 7 | 310.88M | - | - | 14.15 | - | 0.47 | 0.72 | 1.27% | 1.90 | 2.22% | 606.02K |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite