Ticker | Company | Ex-Date | Amount | Special | Dividend Est. Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPS Clean Energy ETF | Jun 18, 2026 | $0.02 | $0.00 | 0.70% | |
| Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | Jun 18, 2026 | $0.15 | $0.00 | 3.06% | |
| Anfield Universal Fixed Income ETF | Jun 18, 2026 | $0.04 | $0.00 | 4.22% | |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.17 | $0.00 | 95.89% | |
| Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $1.05 | $0.00 | 71.05% | |
| GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | Jun 18, 2026 | $0.24 | $0.00 | 112.82% | |
| YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.07 | $0.00 | 41.02% | |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.06 | $0.00 | 29.24% | |
| Academy Sports and Outdoors Inc | Jun 18, 2026 | $0.15 | $0.00 | 0.69% | |
| Avient Corp | Jun 18, 2026 | $0.28 | $0.00 | 2.49% | |
| GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | Jun 18, 2026 | $0.10 | $0.00 | 47.44% | |
| YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.07 | $0.00 | 74.58% | |
| Best Buy Co Inc | Jun 18, 2026 | $0.96 | $0.00 | 3.73% | |
| GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | Jun 18, 2026 | $0.10 | $0.00 | 115.73% | |
| Barings Global Short Duration High Yield Fund | Jun 18, 2026 | $0.12 | $0.00 | 11.67% | |
| GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | Jun 18, 2026 | $0.27 | $0.00 | 37.46% | |
| Cambria Global Real Estate ETF | Jun 18, 2026 | $0.08 | $0.00 | 5.55% | |
| YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.14 | $0.00 | 17.24% | |
| Bank7 Corp | Jun 18, 2026 | $0.27 | $0.00 | 1.93% | |
| Core Alternative ETF | Jun 18, 2026 | $0.05 | $0.00 | 0.91% | |
| Cambria Fixed Income Trend ETF | Jun 18, 2026 | $0.10 | $0.00 | 3.07% | |
| Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | Jun 18, 2026 | $0.07 | $0.00 | 0.43% | |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.29 | $0.00 | 128.84% | |
| GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | Jun 18, 2026 | $0.28 | $0.00 | 239.10% | |
| YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.31 | $0.00 | 170.26% | |
| YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.20 | $0.00 | 70.90% | |
| Xtrackers US National Critical Technologies ETF | Jun 18, 2026 | $0.05 | $0.00 | 0.96% | |
| GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | Jun 18, 2026 | $0.39 | $0.00 | 72.12% | |
| Curbline Properties Corp | Jun 18, 2026 | $0.17 | $0.00 | 2.33% | |
| YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.31 | $0.00 | 96.82% | |
| GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | Jun 18, 2026 | $0.32 | $0.00 | 74.47% | |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | Jun 18, 2026 | $0.02 | — | 1.71% | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Jun 18, 2026 | $0.41 | — | 2.32% | |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | Jun 18, 2026 | $0.04 | — | 1.25% | |
| Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | Jun 18, 2026 | $1.40 | — | 1.27% | |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | Jun 18, 2026 | $0.48 | $0.00 | 2.37% | |
| Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Jun 18, 2026 | $0.25 | $0.00 | 1.36% | |
| Spdr Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Jun 18, 2026 | $1.41 | $0.00 | 1.37% | |
| YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.47 | $0.00 | 46.36% | |
| Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | Jun 18, 2026 | $0.17 | $0.00 | 1.86% | |
| Destra Multi-Alternative Fund | Jun 18, 2026 | $0.11 | $0.00 | 19.12% | |
| Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF | Jun 18, 2026 | $0.56 | — | 3.98% | |
| YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | Jun 18, 2026 | $0.31 | $0.00 | 103.33% | |
| Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | Jun 18, 2026 | $0.20 | $0.00 | 20.57% | |
| Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | Jun 18, 2026 | $0.06 | $0.00 | 0.99% | |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | Jun 18, 2026 | $0.39 | $0.00 | 5.14% | |
| ALPS Electrification Infrastructure ETF | Jun 18, 2026 | $0.11 | $0.00 | 1.19% | |
| Xtrackers EM Carbon Reduction | Jun 18, 2026 | $0.32 | — | 1.63% | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF | Jun 18, 2026 | $0.25 | — | 1.58% | |
| Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | Jun 18, 2026 | $0.14 | — | 0.49% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, alerts, and much more.
Learn more about Finviz Elite