Upgrade to Finviz Elite: Get our fastest platform speed, real-time data, and unlimited screening & charting. Start Free Trial

Index
-
Market Cap
1.51B
Enterprise Value
-
Income
-
Sales
-
Book/sh
-
Cash/sh
-
Employees
-
IPO
Sep 28, 2021
P/E
7.07
Forward P/E
-
PEG
-
P/S
-
P/B
-
P/C
-
P/FCF
-
EV/EBITDA
-
EV/Sales
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt/Eq
-
LT Debt/Eq
-
Option/Short
No / Yes
EPS (ttm)
2.15
EPS next Y
-
EPS next Q
-
EPS this Y
-
EPS next Y
-
EPS next 5Y
-
EPS past 3/5Y
- -
Sales past 3/5Y
- -
EPS Y/Y TTM
-
Sales Y/Y TTM
-
EPS Q/Q
-
Sales Q/Q
-
Earnings
-
EPS/Sales Surpr.
- -
Insider Own
-
Insider Trans
-
Inst Own
32.06%
Inst Trans
-
ROA
-
ROE
-
ROIC
-
Gross Margin
-
Oper. Margin
-
Profit Margin
-
SMA20
-2.52%
SMA50
-1.85%
SMA200
-1.12%
Trades
Shs Outstand
99.47M
Shs Float
99.33M
52W High
17.14 -11.38%
52W Low
13.36 13.70%
Volatility
1.07% 1.11%
ATR (14)
0.20
RSI (14)
41.05
Beta
0.97
Rel Volume
0.56
Avg Volume
499.67K
Volume
16,688
Perf Week
-1.36%
Perf Month
-1.62%
Perf Quarter
3.62%
Perf Half Y
-2.00%
Perf YTD
-1.24%
Perf Year
-7.04%
Perf 3Y
-3.80%
Perf 5Y
-
Perf 10Y
-
Recom
-
Target Price
-
Prev Close
15.05
Price
15.19
Change
0.93%
Jun-30-26 04:30PM
Jun-12-26 05:35PM
Jun-05-26 04:30PM
Jun-01-26 08:50AM
May-29-26 04:31PM
09:42AM Loading…
May-21-26 09:42AM
Apr-30-26 04:30PM
Apr-02-26 09:00AM
Mar-31-26 04:44PM
Feb-27-26 04:31PM
04:30PM
Nov-14-25 04:30PM
Nov-03-25 05:23PM
Oct-01-25 08:19PM
05:51PM
05:26PM Loading…
Sep-02-25 05:26PM
Jul-31-25 04:30PM
Jul-01-25 08:00AM
Jun-30-25 04:31PM
Jun-23-25 08:00AM
Jun-18-25 04:10PM
Jun-17-25 09:14AM
Jun-02-25 05:27PM
May-30-25 04:31PM
Apr-30-25 07:40PM
Apr-25-25 05:26AM
Apr-14-25 03:01PM
Apr-13-25 02:00PM
Apr-01-25 06:57PM
Mar-31-25 05:35PM
04:54PM Loading…
Mar-28-25 04:54PM
Mar-27-25 01:45PM
Mar-25-25 10:48AM
Mar-03-25 06:49PM
Feb-28-25 04:59PM
Feb-03-25 05:16PM
Jan-02-25 04:30PM
04:30PM
Dec-23-24 07:30PM
Nov-29-24 02:41PM
Nov-18-24 09:32PM
09:17PM
Oct-31-24 04:30PM
Oct-01-24 04:30PM
Sep-12-24 07:30PM
Sep-03-24 04:30PM
Aug-30-24 04:30PM
Aug-22-24 08:30PM
Aug-21-24 08:30PM
Aug-01-24 04:30PM
Jul-31-24 05:00PM
Jul-01-24 05:00PM
04:30PM
08:00AM
Jun-28-24 04:30PM
Jun-26-24 01:30PM
Jun-25-24 08:10PM
Jun-13-24 08:53AM
Jun-11-24 12:20PM
Jun-03-24 04:30PM
May-31-24 04:30PM
May-30-24 08:00AM
May-20-24 07:00AM
06:00AM
May-03-24 06:05PM
May-01-24 04:30PM
Apr-30-24 04:30PM
Mar-06-24 02:30PM
Jan-02-24 05:00PM
Dec-07-23 08:00AM
Oct-10-23 04:30PM
Aug-24-23 06:00PM
Jul-31-23 11:20AM
Jul-03-23 09:15AM
Mar-31-23 04:30PM
Feb-16-23 04:30PM
Feb-01-23 04:30PM
Jan-24-23 09:15AM
Jan-03-23 06:26AM
Nov-30-22 09:15AM
Aug-16-22 04:30PM
May-10-22 04:30PM
May-04-22 04:30PM
Apr-12-22 04:30PM
Feb-03-22 01:38PM
Feb-01-22 05:30PM
Nov-29-21 04:30PM
Nov-19-21 04:30PM
BlackRock ESG Capital Allocation Trust's (ECAT) (the 'Trust') investment objectives are to provide total return and income through a combination of current income, current gains and long-term capital appreciation. The Trust invests in a portfolio of equity and debt securities. Generally, the Trust's portfolio will include both equity and debt securities. At any given time, however, the Trust may emphasize either debt securities or equity securities. The Trust will invest at least 80% of its total assets in securities that, in the Advisor?s assessment, meet the environmental, social and governance ("ESG") criteria as described in the Trust's prospectus and shareholder reports. The Trust utilizes an option writing (selling) strategy in an effort to generate current gains from options premiums and to enhance the Trust's risk-adjusted returns.
PresidentMr. John M. Perlowski CPA
Insider Trading Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 23 '26Sale15.1340,830617,75816,651,985Jul 24 11:14 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 21 '26Sale15.4993,5061,448,40816,771,815Jul 23 01:37 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 22 '26Sale15.4479,0001,219,76016,692,815Jul 23 01:37 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 20 '26Sale15.3985,6881,318,73816,865,321Jul 21 05:15 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 17 '26Sale15.3583,0871,275,38516,951,009Jul 20 10:24 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 16 '26Sale15.6232,854513,17917,034,096Jul 20 10:24 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 15 '26Sale15.6464,7271,012,33017,066,950Jul 16 04:39 PM
Rieder Richard MPortfolio ManagerJul 13 '26Buy15.8635,734566,648141,464Jul 15 02:40 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 14 '26Sale15.91104,4821,662,30917,131,677Jul 15 10:29 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 13 '26Sale15.8856,926903,98517,236,159Jul 15 10:29 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 09 '26Sale15.7185,9181,349,77217,339,569Jul 13 11:18 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 10 '26Sale15.8246,484735,37717,293,085Jul 13 11:18 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 08 '26Sale15.5839,219611,03217,425,487Jul 09 04:15 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 07 '26Sale15.781,39722,04517,464,706Jul 09 04:15 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 06 '26Sale15.9347,062749,69817,466,103Jul 07 01:15 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 02 '26Sale15.835,46386,47917,513,165Jul 07 01:15 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 30 '26Sale15.73130,1702,047,57417,612,449Jul 02 09:02 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 01 '26Sale15.7693,8211,478,61917,518,628Jul 02 09:02 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 29 '26Sale15.54112,3711,746,47017,742,619Jun 30 05:22 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 26 '26Sale15.3775,7541,164,33917,854,990Jun 30 05:22 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 25 '26Sale15.40111,4321,716,05317,930,744Jun 26 02:13 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 24 '26Sale15.25111,8961,706,41418,042,176Jun 25 12:48 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 23 '26Sale15.3791,3651,404,28018,154,072Jun 25 12:48 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 22 '26Sale15.5064,443998,86618,245,437Jun 23 09:20 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 18 '26Sale15.4540,481625,43118,309,880Jun 22 11:44 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 17 '26Sale15.3510,034154,02218,350,361Jun 22 11:44 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 15 '26Sale15.4959,449920,86518,419,866Jun 17 01:51 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 16 '26Sale15.4559,471918,82718,360,395Jun 17 01:51 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 11 '26Sale15.17188,0062,852,05118,498,926Jun 15 04:49 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 12 '26Sale15.4919,611303,77418,479,315Jun 15 04:49 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 10 '26Sale15.23116,9201,780,69218,686,932Jun 11 10:46 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 09 '26Sale15.3328,265433,30218,803,852Jun 11 10:46 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 08 '26Sale15.4233,076510,03218,832,117Jun 09 11:42 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 05 '26Sale15.4056,029862,84718,865,193Jun 08 11:54 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 04 '26Sale15.6510,857169,91218,921,222Jun 08 11:54 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 03 '26Sale15.6849,325773,41618,932,079Jun 04 05:19 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 01 '26Sale15.72169,7812,668,95719,034,941Jun 03 05:14 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 02 '26Sale15.8053,537845,88518,981,404Jun 03 05:14 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 29 '26Sale15.64104,8281,639,51019,204,722Jun 01 12:58 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 28 '26Sale15.54103,7061,611,59119,309,550Jun 01 12:58 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 27 '26Sale15.55102,8621,599,50419,413,256May 28 11:54 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 26 '26Sale15.5192,6711,437,32719,516,118May 28 11:54 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 21 '26Sale15.2353,479814,48519,655,543May 26 01:42 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 22 '26Sale15.4146,754720,47919,608,789May 26 01:42 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 20 '26Sale15.1435,876543,16319,709,022May 21 11:08 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 19 '26Sale15.1133,160501,04819,744,898May 21 11:08 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 15 '26Sale15.257,609116,03719,778,058May 18 05:37 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 14 '26Sale15.692,58840,60619,785,667May 18 05:37 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 13 '26Sale15.52115,4541,791,84619,788,255May 14 09:40 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 12 '26Sale15.1768,8681,044,72819,903,709May 14 09:40 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 11 '26Sale15.34216,2973,317,99619,972,577May 12 09:50 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 08 '26Sale15.12200,0003,024,00020,188,874May 11 12:32 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 07 '26Sale15.0781,6401,230,31520,388,874May 11 12:32 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 06 '26Sale15.06184,9212,784,91020,470,514May 07 02:47 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 05 '26Sale14.9687,3201,306,30720,655,435May 07 02:47 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 04 '26Sale14.87116,3761,730,51120,742,755May 05 11:35 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 01 '26Sale14.94178,0412,659,93320,859,131May 04 10:18 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 30 '26Sale14.80123,7391,831,33721,037,172May 04 10:18 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 29 '26Sale14.66109,8661,610,63621,160,911Apr 30 10:38 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 28 '26Sale14.6665,067953,88221,270,777Apr 30 10:38 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 27 '26Sale14.7944,101652,25421,335,844Apr 28 10:40 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 24 '26Sale14.66115,1701,688,39221,379,945Apr 27 10:06 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 22 '26Sale14.6110,350151,21421,495,115Apr 23 10:21 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 21 '26Sale14.648,935130,80821,505,465Apr 23 10:21 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 20 '26Sale14.6213,782201,49321,514,400Apr 21 11:58 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 17 '26Sale14.6987,9901,292,57321,528,182Apr 20 01:00 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 16 '26Sale14.5139,758576,88921,616,172Apr 20 01:00 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 15 '26Sale14.6862,841922,50621,655,930Apr 16 09:37 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 31 '26Sale13.73224,4773,082,06922,022,163Apr 01 10:18 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 30 '26Sale13.5237,868511,97522,246,640Apr 01 10:18 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 27 '26Sale13.5988,4191,201,61422,284,508Mar 30 03:57 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 26 '26Sale13.8737,606521,59522,372,927Mar 30 03:57 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 25 '26Sale13.9440,778568,44522,410,533Mar 26 11:58 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 13 '26Sale14.1633,774478,24022,451,311Mar 16 10:13 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 12 '26Sale14.52109,9411,596,34322,485,085Mar 13 11:40 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 11 '26Sale14.6754,395797,97522,595,026Mar 13 11:40 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 10 '26Sale14.7547,091694,59222,649,421Mar 11 04:05 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 09 '26Sale14.4726,597384,85922,696,512Mar 11 04:05 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 05 '26Sale14.79126,1711,866,06922,744,309Mar 09 09:45 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 06 '26Sale14.5821,200309,09622,723,109Mar 09 09:45 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 03 '26Sale14.92174,5502,604,28622,949,058Mar 05 09:33 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 04 '26Sale15.0178,5781,179,45622,870,480Mar 05 09:33 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 02 '26Sale15.15244,9433,710,88623,123,608Mar 03 10:18 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 26 '26Sale15.21126,6871,926,90923,448,370Mar 02 03:06 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 27 '26Sale15.1679,8191,210,05623,368,551Mar 02 03:06 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 25 '26Sale15.2759,356906,36623,575,057Feb 26 03:02 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 24 '26Sale15.0934,797525,08723,634,413Feb 26 03:02 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 19 '26Sale15.0361,235920,36223,683,123Feb 23 12:23 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 20 '26Sale15.0713,913209,66923,669,210Feb 23 12:23 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 17 '26Sale15.06113,4011,707,81923,790,246Feb 19 11:40 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 18 '26Sale15.1145,888693,36823,744,358Feb 19 11:40 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 12 '26Sale15.47234,0053,620,05723,954,247Feb 17 03:06 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 13 '26Sale15.2250,600770,13223,903,647Feb 17 03:06 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 11 '26Sale15.60156,8582,446,98524,188,252Feb 12 10:04 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 09 '26Sale15.5596,9731,507,93024,409,211Feb 11 01:08 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 10 '26Sale15.6064,101999,97624,345,110Feb 11 01:08 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 05 '26Sale15.11131,0901,980,77024,542,228Feb 09 03:09 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 06 '26Sale15.2936,044551,11324,506,184Feb 09 03:09 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 04 '26Sale15.28151,1922,310,21424,673,318Feb 05 11:49 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 03 '26Sale15.38143,7072,210,21424,824,510Feb 05 11:49 AM
GF New Germany Fund Inc daily Stock Chart
Index
-
Market Cap
186.17M
Enterprise Value
-
Income
-
Sales
3.71M
Book/sh
12.70
Cash/sh
-
Employees
-
IPO
Jan 25, 1990
P/E
3.34
Forward P/E
-
PEG
-
P/S
50.21
P/B
0.90
P/C
-
P/FCF
-
EV/EBITDA
-
EV/Sales
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt/Eq
-
LT Debt/Eq
-
Option/Short
No / Yes
EPS (ttm)
3.43
EPS next Y
-
EPS next Q
-
EPS this Y
-
EPS next Y
-
EPS next 5Y
-
EPS past 3/5Y
- -
Sales past 3/5Y
- -
EPS Y/Y TTM
-
Sales Y/Y TTM
-
EPS Q/Q
-
Sales Q/Q
119.10%
Earnings
-
EPS/Sales Surpr.
- -
Insider Own
0.04%
Insider Trans
-
Inst Own
70.74%
Inst Trans
-
ROA
-
ROE
-
ROIC
-
Gross Margin
-
Oper. Margin
-
Profit Margin
-
SMA20
0.27%
SMA50
-1.68%
SMA200
0.27%
Trades
Shs Outstand
16.23M
Shs Float
16.22M
52W High
12.82 -10.53%
52W Low
9.98 14.93%
Volatility
1.97% 2.48%
ATR (14)
0.29
RSI (14)
49.73
Beta
1.04
Rel Volume
2.50
Avg Volume
42.41K
Volume
6,330
Perf Week
2.05%
Perf Month
-1.55%
Perf Quarter
-1.63%
Perf Half Y
-4.02%
Perf YTD
0.44%
Perf Year
-5.67%
Perf 3Y
24.81%
Perf 5Y
-19.37%
Perf 10Y
94.47%
Recom
-
Target Price
-
Prev Close
11.33
Price
11.47
Change
1.24%
Jul-24-26 12:38PM
Jun-30-26 02:59PM
May-11-26 04:15PM
Apr-22-26 04:15PM
Dec-18-25 04:35PM
04:35PM Loading…
Jul-25-25 04:35PM
Jul-18-25 04:35PM
Jun-30-25 04:35PM
May-16-25 04:35PM
May-08-25 02:11AM
May-07-25 05:02AM
04:30AM
Apr-22-25 04:35PM
Mar-27-25 09:00AM
Mar-20-25 11:00AM
04:36AM Loading…
04:36AM
03:04AM
Feb-24-25 04:35PM
Dec-18-24 04:35PM
Jul-25-24 04:35PM
Jun-27-24 04:35PM
May-14-24 04:35PM
Apr-19-24 04:30PM
Dec-19-23 04:35PM
Nov-13-23 04:35PM
Jul-28-23 04:35PM
Jun-22-23 05:00PM
May-24-23 04:35PM
May-05-23 04:05PM
Apr-17-23 05:00PM
05:00PM Loading…
Jan-30-23 05:00PM
Dec-20-22 05:00PM
Jul-29-22 05:00PM
Jun-23-22 05:00PM
May-26-22 05:00PM
May-06-22 05:00PM
Apr-18-22 04:30PM
Dec-20-21 05:00PM
Sep-30-21 03:17PM
Jul-30-21 05:00PM
Jun-24-21 06:28PM
May-07-21 05:00PM
Apr-19-21 05:00PM
Dec-18-20 05:00PM
Jul-24-20 05:10PM
Jul-15-20 11:32AM
Jun-25-20 05:26PM
May-08-20 05:00PM
Apr-20-20 05:00PM
Dec-19-19 05:00PM
Sep-04-19 05:00PM
Jul-26-19 05:00PM
Jun-20-19 05:00PM
May-10-19 05:00PM
Apr-23-19 05:00PM
Dec-19-18 05:00PM
Jul-27-18 05:00PM
05:00PM
Jun-22-18 05:00PM
May-09-18 05:00PM
Apr-17-18 05:00PM
Jan-05-18 08:48AM
Dec-28-17 03:56AM
Dec-19-17 05:00PM
Jul-31-17 05:00PM
Jun-27-17 05:00PM
Apr-28-17 05:00PM
Feb-03-17 05:00PM
Dec-20-16 05:53PM
Nov-30-16 01:04PM
Oct-21-16 05:00PM
Oct-20-16 05:30PM
Aug-04-16 05:00PM
Jul-25-16 05:00PM
Jul-21-16 05:00PM
Jun-30-16 05:00PM
May-09-16 05:51PM
Apr-29-16 05:00PM
Mar-23-16 09:48AM
Dec-21-15 05:00PM
Dec-11-15 12:57PM
Jul-27-15 05:00PM
Jul-10-15 05:00PM
Jun-26-15 05:00PM
May-08-15 05:00PM
May-01-15 05:13PM
05:01PM
Apr-24-15 05:19PM
05:00PM
Apr-15-15 07:57AM
Apr-08-15 08:00AM
03:00AM
Mar-26-15 02:30PM
Mar-03-15 03:00AM
Dec-19-14 05:00PM
Dec-15-14 05:00PM
Nov-13-14 12:58PM
Aug-11-14 06:40PM
Aug-05-14 03:30PM
Jul-28-14 05:00PM
The New Germany Fund Inc. is a closed ended equity mutual fund launched by Deutsche Investment Management Americas Inc. The fund is managed by Deutsche Asset Management International GmbH. It invests in the public equity markets of Germany. The fund seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. It primarily invests in stocks of small and mid cap companies. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the Midcap Market Performance Index. The New Germany Fund Inc. was formed on January 16, 1990 and is domiciled in Germany.
Business Area Director InfrastructureMs. Linda Lonneberg
Assistant SecretaryAlyssa Asbury
Deputy Portfolio ManagerMr. Philipp Schweneke CFA
Portfolio ManagerMs. Valerie Schueler
Insider Trading Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 23 '26Buy11.18384253,669,721Jul 24 11:12 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 20 '26Buy11.4122,681258,7903,669,683Jul 21 05:13 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 17 '26Buy11.235005,6153,647,002Jul 20 10:26 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 02 '26Buy11.6037,087430,2093,639,902Jul 07 01:36 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJul 06 '26Buy11.606,60076,5603,646,502Jul 07 01:36 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 30 '26Buy11.371001,1373,602,815Jul 02 09:13 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 22 '26Buy11.794473,602,715Jun 23 09:22 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 17 '26Buy11.8110,176120,1793,602,711Jun 22 11:46 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 15 '26Buy11.6053,837624,5093,563,777Jun 17 01:54 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 16 '26Buy11.8128,758339,6323,592,535Jun 17 01:54 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 12 '26Buy11.5510,848125,2943,509,940Jun 15 04:56 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 11 '26Buy11.491,09312,5593,499,092Jun 15 04:56 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 04 '26Buy12.0061,137733,6443,497,999Jun 08 11:57 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 03 '26Buy11.941001,1943,436,862Jun 04 05:17 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 02 '26Buy12.0055,038660,4563,436,762Jun 03 05:17 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJun 01 '26Buy12.051001,2053,381,724Jun 03 05:17 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 29 '26Buy12.205,29564,5993,381,624Jun 01 12:55 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 28 '26Buy12.091,04712,6583,376,329Jun 01 12:55 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 27 '26Buy11.93241,5932,882,2043,375,282May 28 11:59 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 26 '26Buy11.822,90034,2783,133,689May 28 11:59 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 21 '26Buy11.833,90046,1373,130,789May 26 01:36 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 19 '26Buy11.691,59918,6923,126,389May 21 11:06 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 20 '26Buy11.775005,8853,126,889May 21 11:06 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 18 '26Buy11.8522,308264,3503,124,790May 19 10:09 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 14 '26Buy11.9414,082168,1393,102,482May 18 05:35 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 13 '26Buy11.757,75891,1563,088,400May 14 09:44 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 12 '26Buy11.767,23785,1073,080,642May 14 09:44 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 07 '26Buy12.0016,709200,5083,073,405May 11 12:34 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMay 05 '26Buy11.734,81256,4453,056,696May 07 02:49 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 17 '26Buy12.2519,669240,9453,051,884Apr 20 01:02 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 09 '26Buy11.20179,4972,010,3663,011,808Apr 13 08:26 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 10 '26Buy11.2320,407229,1713,032,215Apr 13 08:26 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 08 '26Buy11.4122,744259,5092,832,311Apr 09 01:07 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 06 '26Buy10.63140,5641,494,1952,809,567Apr 07 04:32 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 01 '26Buy10.5457,955610,8462,653,095Apr 03 05:11 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerApr 02 '26Buy10.4915,908166,8752,669,003Apr 03 05:11 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 31 '26Buy10.295,88860,5882,595,140Apr 01 11:06 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 26 '26Buy10.213,15832,2432,589,252Mar 30 03:56 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 23 '26Buy10.5527,269287,6882,586,094Mar 24 04:00 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 20 '26Buy10.194,08741,6472,558,825Mar 23 05:44 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 18 '26Buy10.8415,597169,0712,554,738Mar 20 04:55 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 12 '26Buy10.802242,4192,539,141Mar 13 11:37 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 10 '26Buy11.118,12090,2132,538,917Mar 11 04:11 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerMar 09 '26Buy10.642,51126,7172,530,797Mar 11 04:11 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 23 '26Buy12.1915,920194,0652,528,286Feb 24 01:04 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 19 '26Buy12.2017,044207,9372,512,366Feb 23 12:30 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 17 '26Buy11.94111,2431,328,2412,475,948Feb 19 11:50 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 18 '26Buy12.2519,374237,3322,495,322Feb 19 11:50 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 12 '26Buy12.021,94023,3192,364,705Feb 17 03:21 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 09 '26Buy12.2415,646191,5072,362,765Feb 11 01:42 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 06 '26Buy12.2213,754168,0742,347,119Feb 09 03:25 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 05 '26Buy11.835,40963,9882,333,365Feb 09 03:25 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 04 '26Buy12.2812,802157,2092,327,956Feb 05 12:24 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerFeb 02 '26Buy12.1958,289710,5432,315,154Feb 03 03:01 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 30 '26Buy11.994,74956,9412,256,865Feb 02 11:11 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 13 '26Sale12.122,00024,2402,252,116Jan 14 03:12 PM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 12 '26Buy12.0890510,9322,254,116Jan 13 11:03 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 08 '26Buy12.0722,290269,0402,253,211Jan 12 09:29 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 07 '26Buy11.962,75232,9142,230,921Jan 08 10:52 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 05 '26Buy11.6317,034198,1052,228,169Jan 06 09:59 AM
Saba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 02 '26Buy11.455806,6412,211,135Jan 05 11:41 AM
