|
|||||
![]() |
|
Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jul 02 '25 | Sale | 18.27 | 3,310 | 60,476 | 279,121 | Jul 07 08:29 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | May 16 '25 | Sale | 19.56 | 4,147 | 81,109 | 282,015 | May 20 07:46 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Apr 02 '25 | Sale | 14.15 | 3,311 | 46,853 | 284,555 | Apr 04 05:13 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Feb 18 '25 | Sale | 16.86 | 9,531 | 160,732 | 287,866 | Feb 21 04:17 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jan 02 '25 | Sale | 13.90 | 3,670 | 51,014 | 222,814 | Jan 06 06:58 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Nov 18 '24 | Sale | 12.60 | 3,937 | 49,609 | 228,554 | Nov 20 05:12 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Nov 19 '24 | Sale | 12.17 | 2,070 | 25,195 | 226,484 | Nov 20 05:12 PM |
SIBN | ANTHONY JOHN RECUPERO | Officer | Nov 19 '24 | Proposed Sale | 12.36 | 2,070 | 25,585 | Nov 19 04:24 PM | |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Oct 02 '24 | Sale | 13.58 | 3,305 | 44,877 | 233,412 | Oct 04 06:55 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Oct 03 '24 | Sale | 13.60 | 921 | 12,526 | 232,491 | Oct 04 06:55 PM |
SIBN | ANTHONY JOHN RECUPERO | Officer | Oct 03 '24 | Proposed Sale | 13.60 | 921 | 12,526 | Oct 03 04:28 PM | |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Aug 16 '24 | Sale | 13.84 | 3,905 | 54,037 | 238,804 | Aug 20 07:54 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Aug 19 '24 | Sale | 14.17 | 2,087 | 29,569 | 236,717 | Aug 20 07:54 PM |
SIBN | ANTHONY JOHN RECUPERO | Officer | Aug 19 '24 | Proposed Sale | 13.87 | 2,087 | 28,947 | Aug 19 04:27 PM | |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jul 02 '24 | Sale | 12.92 | 3,309 | 42,755 | 243,629 | Jul 05 05:48 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jul 03 '24 | Sale | 13.05 | 920 | 12,007 | 242,709 | Jul 05 05:48 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | May 16 '24 | Sale | 15.10 | 3,941 | 59,502 | 247,592 | May 17 08:08 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | May 17 '24 | Sale | 14.84 | 2,068 | 30,692 | 246,938 | May 17 08:08 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Apr 02 '24 | Sale | 15.50 | 3,307 | 51,272 | 252,453 | Apr 04 07:59 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Apr 03 '24 | Sale | 15.63 | 920 | 14,379 | 251,533 | Apr 04 07:59 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Mar 13 '24 | Sale | 16.82 | 3,330 | 56,023 | 255,760 | Mar 14 05:46 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Feb 16 '24 | Sale | 20.95 | 7,822 | 163,910 | 259,090 | Feb 21 04:20 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jan 02 '24 | Sale | 20.93 | 1,936 | 40,511 | 198,903 | Jan 04 06:07 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Nov 16 '23 | Sale | 17.69 | 5,461 | 96,582 | 203,835 | Nov 20 06:44 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Nov 17 '23 | Sale | 17.78 | 2,996 | 53,274 | 200,839 | Nov 20 06:44 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Oct 02 '23 | Sale | 21.16 | 1,712 | 36,222 | 209,296 | Oct 04 05:52 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Aug 17 '23 | Sale | 21.07 | 2,997 | 63,147 | 211,008 | Aug 18 04:13 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Aug 16 '23 | Sale | 20.98 | 5,485 | 115,097 | 214,005 | Aug 18 04:13 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jul 03 '23 | Sale | 26.68 | 1,712 | 45,684 | 219,490 | Jul 05 06:11 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jun 15 '23 | Sale | 28.59 | 48 | 1,372 | 221,202 | Jun 20 06:04 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | May 16 '23 | Sale | 24.80 | 5,459 | 135,405 | 222,356 | May 18 05:37 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | May 17 '23 | Sale | 24.91 | 2,997 | 74,644 | 221,250 | May 18 05:37 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Apr 03 '23 | Sale | 19.28 | 1,712 | 33,010 | 227,815 | Apr 05 06:45 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Feb 16 '23 | Sale | 16.80 | 100 | 1,680 | 232,608 | Feb 21 04:29 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Feb 17 '23 | Sale | 16.46 | 3,081 | 50,707 | 229,527 | Feb 21 04:29 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Feb 16 '23 | Sale | 16.70 | 5,193 | 86,716 | 232,708 | Feb 17 04:08 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jan 17 '23 | Sale | 16.09 | 1,664 | 26,770 | 238,185 | Jan 18 08:48 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jan 18 '23 | Sale | 16.08 | 284 | 4,567 | 237,901 | Jan 18 08:48 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Nov 16 '22 | Sale | 13.19 | 5,464 | 72,077 | 163,212 | Nov 17 07:11 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Oct 17 '22 | Sale | 18.52 | 587 | 10,872 | 168,676 | Oct 18 09:11 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Aug 16 '22 | Sale | 17.29 | 5,463 | 94,440 | 169,263 | Aug 17 06:33 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jul 15 '22 | Sale | 14.28 | 588 | 8,396 | 174,726 | Jul 18 09:08 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | May 16 '22 | Sale | 12.58 | 5,466 | 68,766 | 174,386 | May 17 08:56 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Apr 18 '22 | Sale | 19.92 | 577 | 11,496 | 179,545 | Apr 20 03:36 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Feb 16 '22 | Sale | 20.38 | 3,321 | 67,694 | 180,122 | Feb 17 02:49 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jan 18 '22 | Sale | 22.00 | 666 | 14,653 | 183,443 | Jan 19 04:10 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Nov 16 '21 | Sale | 21.47 | 3,384 | 72,653 | 114,439 | Nov 17 07:45 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Oct 18 '21 | Sale | 22.37 | 587 | 13,129 | 117,663 | Oct 19 04:56 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Aug 16 '21 | Sale | 20.46 | 3,384 | 69,244 | 118,250 | Aug 16 08:13 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | President, Commercial Ops | Jul 16 '21 | Sale | 29.10 | 587 | 17,085 | 121,634 | Jul 20 06:50 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | May 17 '21 | Sale | 31.40 | 3,076 | 96,591 | 122,134 | May 19 05:13 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Apr 16 '21 | Sale | 33.65 | 587 | 19,752 | 113,329 | Apr 20 04:24 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Feb 16 '21 | Sale | 31.05 | 1,593 | 49,466 | 113,916 | Feb 18 07:10 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Jan 19 '21 | Sale | 29.01 | 2,653 | 76,970 | 115,509 | Jan 21 04:51 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Dec 16 '20 | Option Exercise | 4.32 | 3,000 | 12,960 | 71,882 | Dec 18 04:57 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Dec 16 '20 | Sale | 29.38 | 3,000 | 88,141 | 68,882 | Dec 18 04:57 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Nov 16 '20 | Sale | 23.82 | 1,610 | 38,348 | 68,882 | Nov 18 05:45 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Oct 16 '20 | Sale | 23.53 | 587 | 13,813 | 70,492 | Oct 20 04:20 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Sep 16 '20 | Option Exercise | 4.32 | 3,000 | 12,960 | 74,079 | Sep 18 03:58 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Sep 16 '20 | Sale | 24.05 | 3,000 | 72,160 | 71,079 | Sep 18 03:58 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Aug 17 '20 | Sale | 20.83 | 1,611 | 33,556 | 71,079 | Aug 19 04:45 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Jul 16 '20 | Sale | 16.56 | 578 | 9,573 | 72,690 | Jul 17 12:50 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Jun 16 '20 | Option Exercise | 4.32 | 3,000 | 12,960 | 76,268 | Jun 18 06:23 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Jun 16 '20 | Sale | 17.49 | 3,000 | 52,456 | 73,268 | Jun 18 06:23 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | May 18 '20 | Sale | 16.75 | 2,370 | 39,699 | 73,268 | May 19 05:14 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Apr 15 '20 | Sale | 12.95 | 576 | 7,460 | 75,638 | Apr 17 05:42 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Mar 16 '20 | Option Exercise | 4.32 | 3,000 | 12,960 | 75,464 | Mar 18 04:56 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Mar 16 '20 | Sale | 11.48 | 3,000 | 34,442 | 72,464 | Mar 18 04:56 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Jan 15 '20 | Sale | 21.31 | 504 | 10,740 | 72,464 | Jan 17 04:29 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Dec 16 '19 | Option Exercise | 4.32 | 3,000 | 12,960 | 21,918 | Dec 18 04:56 PM |
SIBN | RECUPERO ANTHONY J | Chief Commercial Officer | Dec 16 '19 | Sale | 20.05 | 3,000 | 60,149 | 18,918 | Dec 18 04:56 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite