IRVIN JOHN - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 25 '20Sale12.1620,000243,200128,450Nov 30 04:12 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 19 '20Sale10.8712,500135,875160,950Nov 20 08:00 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 20 '20Sale10.8412,500135,500148,450Nov 20 08:00 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 10 '20Sale10.7712,500134,625173,450Nov 12 04:05 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorOct 01 '20Sale12.0525,000301,250185,950Oct 02 05:48 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorMar 17 '20Buy4.035,00020,150210,950Mar 18 04:27 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 16 '18Sale10.011,20012,012202,600Nov 20 06:23 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 19 '18Sale9.531,65015,724200,950Nov 20 06:23 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorJan 19 '18Sale10.028,02080,360207,580Jan 23 06:03 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorJan 22 '18Sale10.022802,806207,300Jan 23 06:03 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorJan 11 '18Sale10.013,10031,031223,366Jan 16 06:00 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorJan 12 '18Sale10.001,10011,000222,266Jan 16 06:00 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorJan 16 '18Sale10.027,50075,150215,600Jan 16 06:00 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 28 '17Sale12.031,96723,66375,000Nov 29 04:05 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 24 '17Sale11.641,40016,29682,092Nov 28 08:18 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 27 '17Sale11.905,12560,98876,967Nov 28 08:18 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 20 '17Sale11.543,60641,61391,394Nov 22 06:37 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 21 '17Sale11.735,30062,16986,094Nov 22 06:37 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorNov 22 '17Sale11.702,60230,44383,492Nov 22 06:37 PM
XONEIRVIN JOHNDirectorOct 03 '16Sale15.515,00077,55095,000Oct 05 12:27 PM
open in screener