Loeb Daniel S - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
SPNTLoeb Daniel SDirectorFeb 27 '25Sale13.714,106,63156,301,9119,428,008Feb 28 06:11 PM
SPNTLoeb Daniel SDirectorMay 25 '23Buy23.751052,49434,796May 30 04:38 PM
SPNTLoeb Daniel SDirectorMay 22 '23Buy23.295,500128,1055,500May 24 05:10 PM
SPNTLoeb Daniel SDirectorMay 23 '23Buy23.6828,463674,01533,963May 24 05:10 PM
SPNTLoeb Daniel SDirectorMay 24 '23Buy23.7472817,28434,691May 24 05:10 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerJun 16 '22Sale21.38650,00013,896,035659,939Jun 21 05:01 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerJun 13 '22Sale20.661,000,00020,664,9312,288,575Jun 15 06:28 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerJun 14 '22Sale21.91327,6777,179,1081,960,898Jun 15 06:28 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerJun 15 '22Sale22.301,150,95925,662,6931,309,939Jun 15 06:28 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerApr 07 '22Sale35.79108,0883,868,0264,680,487Apr 11 04:59 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerApr 08 '22Sale34.67383,61613,298,3564,296,871Apr 11 04:59 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerApr 11 '22Sale34.351,008,29634,635,8753,288,575Apr 11 04:59 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerMar 17 '22Sale36.03405,00014,591,2024,788,575Mar 21 05:00 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerDec 03 '21Sale178.22395,00070,396,9418,100,000Dec 03 05:43 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerDec 02 '21Sale172.09805,000138,530,1638,495,000Dec 03 05:40 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerNov 23 '21Sale198.14200,00039,628,0909,300,000Nov 26 08:22 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerNov 19 '21Sale212.96750,000159,723,0279,500,000Nov 23 05:10 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerNov 15 '21Sale238.542,150,000512,865,04910,250,000Nov 17 05:39 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerAug 20 '21Sale199.62396,82279,214,28212,984,400Aug 24 05:05 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerAug 23 '21Sale202.62484,40098,147,72312,500,000Aug 24 05:05 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerAug 24 '21Sale208.69100,00020,869,38012,400,000Aug 24 05:05 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerJul 14 '21Buy45.0029,2891,318,0052,022,864Jul 16 05:01 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerJul 15 '21Buy44.89170,7117,662,3802,193,575Jul 16 05:01 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerJul 02 '21Buy39.561,765,69169,847,7821,765,691Jul 07 04:55 PM
SLoeb Daniel S10% OwnerJul 06 '21Buy49.52227,88411,283,8591,993,575Jul 07 04:55 PM
UPSTLoeb Daniel S10% OwnerDec 18 '20Buy20.001,200,00024,000,00013,381,222Dec 22 05:00 PM
ENPHLoeb Daniel SDirectorAug 19 '14Sale10.2781,360835,486423,684Aug 21 05:01 PM
ENPHLoeb Daniel SDirectorAug 19 '14Sale10.271,200,00012,322,8006,248,987Aug 21 05:01 PM
open in screener