|
|||||
|
|
| Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Berend Bracht | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 1002.13 | 1,127 | 1,129,395 | Feb 13 03:57 PM | |
| NDAQ | INVESTOR AB | 10% Owner | Feb 13 '26 | Buy | 79.18 | 200,000 | 15,835,040 | 58,382,426 | Feb 13 03:56 PM |
| CBSH | BARTH KEVIN G | Executive Vice President | Feb 11 '26 | Sale | 55.09 | 7,457 | 410,785 | 44,745 | Feb 13 03:56 PM |
| RCKT | Shah Gaurav | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 3.31 | 12,279 | 40,669 | Feb 13 03:55 PM | |
| LUNR | Altemus Stephen J | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 16.01 | 86,803 | 1,389,464 | Feb 13 03:53 PM | |
| RCKT | Schwartz Jonathan David | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 3.31 | 14,508 | 48,052 | Feb 13 03:53 PM | |
| SO | Cherry Pedro P. | Chairman, President & CEO, MPC | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 406 | 0 | 7,016 | Feb 13 03:52 PM |
| SO | Poroch David P. | EVP & CFO | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 568 | 0 | 48,437 | Feb 13 03:51 PM |
| SO | Sena Peter P III | Chairman,President & CEO, SNC | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 2,311 | 0 | 31,831 | Feb 13 03:51 PM |
| SO | Kerr, II James Y | Chairman, President & CEO, GAS | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 2,830 | 0 | 184,216 | Feb 13 03:51 PM |
| SO | Spainhour Sterling A Jr. | EVP & CLO | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 2,526 | 0 | 39,678 | Feb 13 03:51 PM |
| SO | Greene Kimberly S, | Chairman, President & CEO, GPC | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 3,350 | 0 | 130,253 | Feb 13 03:51 PM |
| SO | Drake Sloane N | EVP & CHRO | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 1,340 | 0 | 38,743 | Feb 13 03:50 PM |
| SO | Peoples James Jeffrey | Chairman, President & CEO, APC | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 2,929 | 0 | 43,578 | Feb 13 03:50 PM |
| SO | Anderson Bryan D | EVP | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 1,716 | 0 | 68,330 | Feb 13 03:50 PM |
| SO | Cummiskey Christopher | EVP | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 1,490 | 0 | 38,207 | Feb 13 03:50 PM |
| SO | Connally Stan W | EVP & COO | Feb 11 '26 | Option Exercise | 0.00 | 2,369 | 0 | 175,144 | Feb 13 03:49 PM |
| MAR | Reiss Rena Hozore | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 357.00 | 2,512 | 896,784 | Feb 13 03:49 PM | |
| TTMI | Knecht Dale Martin | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 93.16 | 13,411 | 1,249,312 | Feb 13 03:47 PM | |
| TTMI | Soder Douglas L | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 93.16 | 20,297 | 1,890,783 | Feb 13 03:46 PM | |
| VIR | Sabatini Brent | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 7.79 | 1,530 | 11,918 | Feb 13 03:46 PM | |
| AWX | NALLURI ANIL CHOUDARY | 10% Owner | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 3.00 | 20,000 | 60,000 | Feb 13 03:44 PM | |
| LSCC | Desale Pravin | SVP, R&D | Feb 12 '26 | Sale | 100.98 | 4,937 | 498,527 | 83,834 | Feb 13 03:43 PM |
| SERV | Armenta Anthony | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 9.38 | 3,432 | 32,203 | Feb 13 03:40 PM | |
| RCKT | Militello John | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 3.31 | 3,726 | 12,341 | Feb 13 03:39 PM | |
| DMLP | DORCHESTER MINERALS OPERATING | Entity Under Common Control | Feb 11 '26 | Buy | 25.29 | 10,000 | 252,900 | 45,017 | Feb 13 03:39 PM |
| DMLP | DORCHESTER MINERALS OPERATING | Entity Under Common Control | Feb 12 '26 | Buy | 25.08 | 5,000 | 125,400 | 50,017 | Feb 13 03:39 PM |
| DMLP | DORCHESTER MINERALS OPERATING | Entity Under Common Control | Feb 13 '26 | Buy | 25.29 | 5,000 | 126,450 | 55,017 | Feb 13 03:39 PM |
| TTMI | Gridley Catherine A | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 93.16 | 20,479 | 1,907,738 | Feb 13 03:33 PM | |
| TTMI | Weber Daniel J | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 93.16 | 19,790 | 1,843,553 | Feb 13 03:33 PM | |
| TTMI | EDMAN THOMAS T | Director | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 93.16 | 58,090 | 5,411,420 | Feb 13 03:31 PM | |
| MCK | Lau Michele | EVP and Chief Legal Officer | Feb 11 '26 | Sale | 933.39 | 303 | 282,817 | 5,972 | Feb 13 03:26 PM |
| MSTR | Shao Wei-Ming | Former Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 131.04 | 5,000 | 655,212 | Feb 13 03:25 PM | |
| STRC | Shao Wei-Ming | Former Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 131.04 | 5,000 | 655,212 | Feb 13 03:25 PM | |
| IRMD | ALLEN MONTY K | Director | Feb 13 '26 | Sale | 100.26 | 1,000 | 100,256 | 21,000 | Feb 13 03:21 PM |
| IRMD | MONTY K. ALLEN | Director | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 100.26 | 1,000 | 100,256 | Feb 13 03:20 PM | |
| TTMI | BOEHLE DANIEL L. | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 93.16 | 9,429 | 878,366 | Feb 13 03:19 PM | |
| CINF | Debbink Dirk J | Director | Feb 11 '26 | Buy | 162.58 | 1,000 | 162,580 | 60,560 | Feb 13 03:18 PM |
| MPC | Henschen Michael A II | Ex VP, Refining | Feb 12 '26 | Sale | 202.32 | 5,289 | 1,070,070 | 16,974 | Feb 13 03:17 PM |
| TWST | CHESS ROBERT | Director | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 48.26 | 2,184 | 105,401 | Feb 13 03:17 PM | |
| TTMI | Powers Shawn A. | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 93.16 | 22,851 | 2,128,703 | Feb 13 03:17 PM | |
| CAT | De Lange Bob | Group President | Feb 11 '26 | Option Exercise | 127.60 | 15,000 | 1,914,000 | 99,997 | Feb 13 03:14 PM |
| CAT | De Lange Bob | Group President | Feb 11 '26 | Sale | 767.08 | 12,507 | 9,593,870 | 84,997 | Feb 13 03:14 PM |
| CAT | Kaiser Jason | Group President | Feb 12 '26 | Sale | 776.70 | 1,690 | 1,312,623 | 8,661 | Feb 13 03:13 PM |
| PB | MUELLER PERRY JR | Director | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 72.79 | 20,000 | 1,455,730 | Feb 13 03:12 PM | |
| MUSA | Bartko Eric J. | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 404.84 | 345 | 139,668 | Feb 13 03:07 PM | |
| GLW | Michelle Gullo | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 131.10 | 587 | 76,957 | Feb 13 03:01 PM | |
| FITB | Leonard James C. | EVP & Chief Operating Officer | Feb 12 '26 | Option Exercise | 14.87 | 4,350 | 64,684 | 248,837 | Feb 13 03:00 PM |
| QBTS | Diane Nguyen | Affiliate | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 19.76 | 1,451 | 28,671 | Feb 13 03:00 PM | |
| FITB | Feiger Mitchell Stuart | Director | Feb 11 '26 | Sale | 54.84 | 15,394 | 844,203 | 12,550 | Feb 13 03:00 PM |
| FITB | Feiger Mitchell Stuart | Director | Feb 12 '26 | Sale | 53.08 | 82,122 | 4,359,063 | 21,612 | Feb 13 03:00 PM |
| VRTX | Biller Jonathan | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 499.00 | 988 | 493,012 | Feb 13 02:59 PM | |
| GLW | Michelle Gullo | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 131.10 | 587 | 76,957 | Feb 13 02:58 PM | |
| VRTX | Bhatia Sangeeta N. | Director | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 500.00 | 266 | 133,000 | Feb 13 02:54 PM | |
| VIAV | SCRIVANICH LUKE M | SVP General Manager OSP | Feb 13 '26 | Sale | 26.59 | 13,901 | 369,628 | 49,980 | Feb 13 02:53 PM |
| DECK | ROBIN ELISE SPRING-GREEN | President | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 110.00 | 347 | 38,170 | Feb 13 02:48 PM | |
| VRTX | Tatsis Ourania | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 499.99 | 1,500 | 749,992 | Feb 13 02:43 PM | |
| BXP | THOMAS OWEN D | Chief Executive Officer | Feb 13 '26 | Sale | 61.22 | 1,198 | 73,341 | 0 | Feb 13 02:38 PM |
| OVBC | Michael Seth Isaac | Director | Feb 13 '26 | Buy | 42.81 | 69 | 2,970 | 686 | Feb 13 02:36 PM |
| TFSL | Stefanski Marc A | Chairman, President and CEO | Feb 11 '26 | Sale | 15.00 | 7 | 105 | 109,841 | Feb 13 02:35 PM |
| TFSL | Stefanski Marc A | Chairman, President and CEO | Feb 12 '26 | Sale | 15.03 | 7,149 | 107,449 | 109,848 | Feb 13 02:35 PM |
| JNJ | Swanson James D. | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 243.73 | 41,559 | 10,129,246 | Feb 13 02:33 PM | |
| RTX | Kevin DaSilva | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 201.29 | 8,136 | 1,637,730 | Feb 13 02:32 PM | |
| CHH | Cimerola Patrick | Chief Human Resources Officer | Feb 12 '26 | Option Exercise | 81.15 | 1,232 | 99,977 | 24,381 | Feb 13 02:31 PM |
| OVBC | BARNITZ ANNA P | Director | Feb 13 '26 | Buy | 42.81 | 35 | 1,485 | 8,863 | Feb 13 02:31 PM |
| GD | Rayha Mark | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 348.79 | 4,370 | 1,524,193 | Feb 13 02:30 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:29 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:29 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:29 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:29 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:29 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:29 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:29 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:29 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:27 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:27 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:27 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:27 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:27 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:27 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:27 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:27 PM | |
| MLI | GOLDMAN SCOTT JAY | Director | Feb 13 '26 | Sale | 118.97 | 4,430 | 527,037 | 41,645 | Feb 13 02:26 PM |
| ETR | Brown Marcus V | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 105.12 | 21,428 | 2,252,604 | Feb 13 02:25 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:24 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:24 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:24 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:24 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:24 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:24 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:24 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:24 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:21 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:21 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:21 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:21 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:21 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:21 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:21 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:21 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:19 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:19 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:19 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:19 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:19 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:19 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:19 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:19 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:16 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:16 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:16 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:16 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:16 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:16 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:16 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:16 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:14 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:14 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:14 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:14 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:14 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:14 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:14 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 33.07 | 18,143,333 | 600,000,000 | Feb 13 02:14 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:11 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:11 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:11 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:11 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:11 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:11 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:11 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:11 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:08 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:08 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:08 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:08 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:08 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:08 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:08 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:08 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:06 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:06 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:06 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:06 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:06 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:06 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:06 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:06 PM | |
| CB | Ohsiek George F. | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 325.04 | 2,212 | 718,988 | Feb 13 02:05 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:03 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:03 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:03 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:03 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:03 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:03 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:03 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:03 PM | |
| MAS | Ahmad Imran | Former Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 76.20 | 697 | 53,111 | Feb 13 02:02 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:01 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:01 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:01 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:01 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:01 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:01 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:01 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 02:01 PM | |
| ATMP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 01:58 PM | |
| CAPE | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 01:58 PM | |
| DJP | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 01:58 PM | |
| GBUG | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 01:58 PM | |
| GRN | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 01:58 PM | |
| TAPR | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 01:58 PM | |
| VXX | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 01:58 PM | |
| VXZ | Cresco Investments Ltd | Collateral Holder | Feb 09 '26 | Proposed Sale | 31.72 | 6,305,170 | 200,000,000 | Feb 13 01:58 PM | |
