|
|||||
![]() |
|
Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO | Willis Mike | CFO | Mar 13 '17 | Sale | 0.96 | 2 | 2 | 1,824 | Mar 15 11:39 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Feb 13 '17 | Sale | 2.51 | 2 | 5 | 1,782 | Feb 14 10:34 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jan 12 '17 | Sale | 3.85 | 2 | 8 | 1,745 | Jan 13 07:28 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Dec 12 '16 | Sale | 0.24 | 21 | 5 | 33,941 | Dec 12 03:58 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Nov 14 '16 | Sale | 0.44 | 21 | 9 | 32,882 | Nov 14 05:39 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Oct 12 '16 | Sale | 0.43 | 21 | 9 | 31,823 | Oct 13 02:02 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Sep 12 '16 | Sale | 0.50 | 21 | 10 | 30,765 | Sep 13 11:30 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Sep 06 '16 | Sale | 0.58 | 48 | 28 | 30,786 | Sep 06 04:14 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Aug 12 '16 | Sale | 0.56 | 21 | 12 | 29,754 | Aug 15 05:10 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Aug 03 '16 | Sale | 0.54 | 48 | 26 | 29,775 | Aug 05 11:59 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jul 12 '16 | Sale | 0.58 | 21 | 12 | 28,744 | Jul 13 02:04 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jul 05 '16 | Sale | 0.61 | 48 | 29 | 28,765 | Jul 06 06:06 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jun 13 '16 | Sale | 0.44 | 21 | 9 | 27,734 | Jun 14 04:20 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jun 03 '16 | Sale | 0.33 | 48 | 16 | 27,755 | Jun 07 04:43 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | May 12 '16 | Sale | 0.30 | 21 | 6 | 26,725 | May 16 01:37 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | May 03 '16 | Sale | 0.26 | 48 | 12 | 26,746 | May 03 05:16 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Apr 12 '16 | Sale | 0.26 | 21 | 5 | 25,714 | Apr 13 06:24 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Apr 04 '16 | Sale | 0.24 | 48 | 12 | 25,735 | Apr 05 11:30 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Mar 14 '16 | Sale | 0.37 | 21 | 8 | 24,705 | Mar 14 04:46 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Mar 03 '16 | Sale | 0.40 | 48 | 19 | 24,726 | Mar 07 10:52 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Feb 12 '16 | Sale | 0.34 | 21 | 7 | 23,681 | Feb 16 11:10 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Feb 03 '16 | Sale | 0.39 | 48 | 19 | 23,702 | Feb 03 07:03 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jan 12 '16 | Sale | 0.41 | 21 | 9 | 22,754 | Jan 13 06:58 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jan 04 '16 | Sale | 0.61 | 48 | 29 | 22,775 | Jan 06 10:32 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Dec 14 '15 | Sale | 0.68 | 21 | 14 | 21,744 | Dec 16 07:25 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Dec 03 '15 | Sale | 1.30 | 48 | 62 | 21,765 | Dec 04 11:10 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Nov 12 '15 | Sale | 1.51 | 21 | 32 | 20,734 | Nov 13 01:19 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Nov 03 '15 | Sale | 1.98 | 48 | 95 | 20,755 | Nov 05 04:08 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Oct 12 '15 | Sale | 2.09 | 21 | 44 | 19,724 | Oct 13 05:06 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Oct 05 '15 | Sale | 1.92 | 48 | 92 | 19,745 | Oct 05 09:10 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Sep 14 '15 | Sale | 2.19 | 21 | 46 | 17,635 | Sep 14 05:01 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Sep 03 '15 | Sale | 2.54 | 48 | 122 | 17,656 | Sep 04 05:53 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Aug 12 '15 | Sale | 2.33 | 21 | 49 | 17,704 | Aug 14 01:13 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Aug 03 '15 | Sale | 2.67 | 48 | 128 | 17,725 | Aug 04 10:51 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jul 13 '15 | Sale | 2.70 | 21 | 57 | 17,773 | Jul 14 04:14 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jul 08 '15 | Sale | 2.29 | 50,001 | 114,502 | 17,794 | Jul 10 04:29 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jul 06 '15 | Sale | 3.02 | 48 | 145 | 7,342 | Jul 07 01:26 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jun 15 '15 | Sale | 3.72 | 69 | 257 | 7,390 | Jun 17 05:25 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | May 13 '15 | Sale | 5.51 | 20 | 110 | 7,459 | May 14 10:54 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | May 05 '15 | Sale | 2.72 | 48 | 131 | 7,479 | May 07 04:57 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Apr 14 '15 | Sale | 0.20 | 306 | 60 | 112,897 | Apr 16 03:58 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Apr 09 '15 | Sale | 0.19 | 713 | 139 | 113,203 | Apr 10 11:15 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Mar 13 '15 | Sale | 0.25 | 306 | 76 | 113,916 | Mar 19 12:02 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Feb 13 '15 | Sale | 0.22 | 306 | 69 | 114,222 | Feb 17 05:25 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Feb 04 '15 | Sale | 0.13 | 713 | 95 | 114,528 | Feb 09 01:30 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jan 13 '15 | Sale | 0.33 | 306 | 101 | 115,241 | Jan 14 03:56 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jan 06 '14 | Sale | 0.32 | 713 | 228 | 115,547 | Jan 06 05:17 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Dec 15 '14 | Sale | 0.29 | 306 | 89 | 116,260 | Dec 17 10:59 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Nov 13 '14 | Sale | 0.37 | 306 | 113 | 117,279 | Nov 14 08:50 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Oct 14 '14 | Sale | 0.26 | 306 | 80 | 118,298 | Oct 22 09:54 AM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Oct 06 '14 | Sale | 0.28 | 713 | 200 | 118,604 | Oct 07 03:35 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Sep 04 '14 | Sale | 0.49 | 713 | 349 | 119,623 | Sep 05 02:07 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Aug 13 '14 | Sale | 0.48 | 306 | 147 | 120,336 | Aug 15 05:14 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Aug 05 '14 | Sale | 0.49 | 713 | 349 | 120,642 | Aug 05 06:03 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jul 15 '14 | Sale | 0.80 | 306 | 245 | 121,355 | Jul 16 01:03 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jul 07 '14 | Sale | 0.88 | 713 | 627 | 121,661 | Jul 15 02:11 PM |
GEVO | Willis Mike | CFO | Jun 18 '14 | Sale | 0.94 | 18,167 | 17,077 | 122,374 | Jun 19 09:01 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite