|
|||||
![]() |
|
Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Jun 09 '25 | Sale | 86.91 | 5,117 | 444,718 | 4,560,291 | Jun 10 06:36 PM |
ESTC | Banon Shay | CTO & Director | Jun 09 '25 | Proposed Sale | 86.91 | 5,117 | 444,726 | Jun 09 09:52 PM | |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Mar 10 '25 | Sale | 90.78 | 2,683 | 243,563 | 4,535,456 | Mar 12 06:04 PM |
ESTC | Banon Shay | CTO & Director | Mar 10 '25 | Proposed Sale | 90.78 | 2,683 | 243,556 | Mar 10 08:51 PM | |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Mar 02 '25 | Sale | 112.53 | 25,668 | 2,888,420 | 2,408,541 | Mar 05 06:22 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Mar 03 '25 | Sale | 111.86 | 34,203 | 3,825,931 | 2,395,107 | Mar 05 06:22 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Mar 04 '25 | Sale | 106.68 | 140,129 | 14,948,799 | 2,254,978 | Mar 05 06:22 PM |
ESTC | STICHTING RNYB | Officer | Mar 04 '25 | Proposed Sale | 106.68 | 140,129 | 14,949,172 | Mar 04 05:09 PM | |
ESTC | STICHTING RNYB | Officer | Mar 03 '25 | Proposed Sale | 112.15 | 59,871 | 6,714,467 | Mar 03 04:22 PM | |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Dec 09 '24 | Sale | 108.72 | 5,051 | 549,145 | 4,538,139 | Dec 11 04:39 PM |
ESTC | Banon Shay | CTO & Director | Dec 09 '24 | Proposed Sale | 108.72 | 5,051 | 549,121 | Dec 09 09:45 PM | |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Nov 27 '24 | Sale | 109.58 | 150,000 | 16,436,836 | 2,454,978 | Dec 02 04:44 PM |
ESTC | STICHTING RNYB | Officer | Nov 27 '24 | Proposed Sale | 109.58 | 150,000 | 16,437,015 | Nov 27 04:49 PM | |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Nov 26 '24 | Sale | 110.92 | 150,000 | 16,637,498 | 2,604,978 | Nov 27 04:16 PM |
ESTC | STICHTING RNYB | Officer | Nov 26 '24 | Proposed Sale | 110.91 | 150,000 | 16,636,830 | Nov 26 05:05 PM | |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Sep 09 '24 | Sale | 70.25 | 2,666 | 187,286 | 4,543,190 | Sep 10 06:29 PM |
ESTC | Banon Shay | CTO & Director | Sep 09 '24 | Proposed Sale | 70.25 | 2,666 | 187,285 | Sep 09 09:14 PM | |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Jun 21 '24 | Sale | 107.82 | 180,000 | 19,407,526 | 2,874,978 | Jun 25 06:17 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Jun 24 '24 | Sale | 109.48 | 120,000 | 13,137,100 | 2,754,978 | Jun 25 06:17 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Jun 11 '24 | Option Exercise | 12.65 | 126,341 | 1,598,696 | 4,654,190 | Jun 13 04:21 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Jun 11 '24 | Sale | 111.08 | 126,341 | 14,034,464 | 4,545,856 | Jun 13 04:21 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Jun 10 '24 | Sale | 109.89 | 5,260 | 578,021 | 4,545,856 | Jun 11 05:18 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Mar 20 '24 | Sale | 101.52 | 20,000 | 2,030,411 | 3,054,978 | Mar 22 04:34 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Mar 18 '24 | Sale | 101.73 | 100,000 | 10,172,795 | 3,254,978 | Mar 20 07:50 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Mar 19 '24 | Sale | 101.23 | 180,000 | 18,221,317 | 3,074,978 | Mar 20 07:50 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Mar 12 '24 | Sale | 106.23 | 1,322 | 140,436 | 4,518,714 | Mar 13 06:10 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Dec 11 '23 | Sale | 116.10 | 89,995 | 10,448,670 | 4,520,036 | Dec 12 07:41 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Jun 09 '23 | Sale | 70.43 | 151,994 | 10,704,223 | 8,093,854 | Jun 13 05:08 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Jun 12 '23 | Sale | 70.24 | 150,000 | 10,535,649 | 7,943,854 | Jun 13 05:08 PM |
ESTC | Banon Shay | Chief Technology Officer | Dec 09 '22 | Sale | 53.60 | 2,026 | 108,597 | 8,245,848 | Dec 12 07:22 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jun 09 '22 | Sale | 75.82 | 2,057 | 155,960 | 8,192,483 | Jun 13 04:36 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 09 '21 | Sale | 122.87 | 2,074 | 254,828 | 8,194,540 | Dec 10 04:59 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Oct 21 '21 | Sale | 170.49 | 19,103 | 3,256,890 | 8,285,043 | Oct 25 06:26 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Oct 22 '21 | Sale | 170.09 | 3,700 | 629,337 | 8,281,343 | Oct 25 06:26 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Oct 25 '21 | Sale | 173.01 | 111,277 | 19,251,960 | 8,170,066 | Oct 25 06:26 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Oct 18 '21 | Sale | 170.48 | 69,985 | 11,931,057 | 8,400,081 | Oct 20 05:30 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Oct 19 '21 | Sale | 171.44 | 91,785 | 15,735,372 | 8,308,296 | Oct 20 05:30 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Oct 20 '21 | Sale | 170.61 | 4,150 | 708,041 | 8,304,146 | Oct 20 05:30 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jun 09 '21 | Sale | 133.45 | 3,132 | 417,978 | 8,470,066 | Jun 10 06:53 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Mar 03 '21 | Option Exercise | 11.07 | 79,020 | 875,053 | 8,552,218 | Mar 04 06:24 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Mar 03 '21 | Sale | 133.72 | 79,020 | 10,566,317 | 8,473,198 | Mar 04 06:24 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 14 '20 | Option Exercise | 5.94 | 138,565 | 823,472 | 8,611,763 | Dec 15 09:05 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 15 '20 | Option Exercise | 11.22 | 158,988 | 1,784,072 | 8,632,186 | Dec 15 09:05 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 11 '20 | Option Exercise | 5.46 | 127,006 | 693,453 | 8,600,204 | Dec 15 09:05 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 11 '20 | Sale | 141.01 | 127,006 | 17,909,141 | 8,473,198 | Dec 15 09:05 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 15 '20 | Sale | 138.25 | 158,988 | 21,979,904 | 8,473,198 | Dec 15 09:05 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 14 '20 | Sale | 140.52 | 138,565 | 19,470,598 | 8,473,198 | Dec 15 09:05 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 09 '20 | Option Exercise | 5.46 | 145,343 | 793,573 | 8,618,541 | Dec 11 06:35 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 10 '20 | Option Exercise | 5.46 | 208,602 | 1,138,967 | 8,681,800 | Dec 11 06:35 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 10 '20 | Sale | 141.18 | 208,602 | 29,450,891 | 8,473,198 | Dec 11 06:35 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 09 '20 | Sale | 141.32 | 145,343 | 20,540,147 | 8,473,198 | Dec 11 06:35 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jun 10 '20 | Option Exercise | 10.15 | 229,208 | 2,326,461 | 8,670,899 | Jun 11 04:21 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jun 09 '20 | Option Exercise | 10.15 | 170,792 | 1,733,539 | 8,612,483 | Jun 11 04:21 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jun 09 '20 | Sale | 82.05 | 170,792 | 14,013,894 | 8,441,691 | Jun 11 04:21 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jun 10 '20 | Sale | 82.23 | 229,208 | 18,847,309 | 8,441,691 | Jun 11 04:21 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jun 02 '20 | Option Exercise | 12.58 | 10,000 | 125,832 | 8,451,691 | Jun 04 09:09 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jun 02 '20 | Sale | 88.18 | 10,000 | 881,767 | 8,441,691 | Jun 04 09:09 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | May 04 '20 | Option Exercise | 12.58 | 10,000 | 125,832 | 8,451,691 | May 05 07:35 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | May 04 '20 | Sale | 62.49 | 10,000 | 624,902 | 8,441,691 | May 05 07:35 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Apr 02 '20 | Option Exercise | 12.58 | 10,000 | 125,832 | 8,451,691 | Apr 03 04:23 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Apr 02 '20 | Sale | 50.42 | 10,000 | 504,183 | 8,441,691 | Apr 03 04:23 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Mar 02 '20 | Option Exercise | 12.58 | 10,000 | 125,832 | 8,451,691 | Mar 03 06:57 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Mar 02 '20 | Sale | 71.35 | 10,000 | 713,533 | 8,441,691 | Mar 03 06:57 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Feb 03 '20 | Option Exercise | 12.58 | 10,000 | 125,832 | 8,451,691 | Feb 04 08:03 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Feb 03 '20 | Sale | 65.35 | 10,000 | 653,539 | 8,441,691 | Feb 04 08:03 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jan 02 '20 | Option Exercise | 12.58 | 10,000 | 125,832 | 8,451,691 | Jan 03 08:40 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Jan 02 '20 | Sale | 66.11 | 10,000 | 661,085 | 8,441,691 | Jan 03 08:40 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 02 '19 | Option Exercise | 12.58 | 10,000 | 125,832 | 8,451,691 | Dec 03 07:06 PM |
ESTC | Banon Shay | CEO and Chairman | Dec 02 '19 | Sale | 76.07 | 10,000 | 760,712 | 8,441,691 | Dec 03 07:06 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite