Hsu Jason - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
IMMXHsu JasonDirectorDec 20 '24Buy2.177,70016,678853,000Dec 26 04:20 PM
IMMXHsu JasonDirectorDec 23 '24Buy2.1940,00087,680893,000Dec 26 04:20 PM
IMMXHsu JasonDirectorAug 21 '24Buy2.2315,00033,390837,200Aug 26 04:45 PM
IMMXHsu JasonDirectorAug 22 '24Buy2.258,10018,233845,300Aug 26 04:45 PM
IMMXHsu JasonDirectorJul 18 '24Buy2.073,2006,639816,200Jul 31 09:15 PM
IMMXHsu JasonDirectorJul 24 '24Buy2.156,00012,877822,200Jul 31 09:15 PM
IMMXHsu JasonDirectorDec 08 '23Buy4.8825,000122,025782,000Dec 12 06:25 PM
IMMXHsu JasonDirectorDec 11 '23Buy4.6731,000144,894813,000Dec 12 06:25 PM
IMMXHsu JasonDirectorSep 11 '23Buy2.8925,00072,280710,000Sep 18 07:03 PM
IMMXHsu JasonDirectorSep 12 '23Buy2.8330,00084,864740,000Sep 18 07:03 PM
IMMXHsu JasonDirectorSep 14 '23Buy2.5810,00025,772750,000Sep 18 07:03 PM
IMMXHsu JasonDirectorSep 15 '23Buy2.497,00017,396757,000Sep 18 07:03 PM
IMMXHsu JasonDirectorSep 08 '23Buy2.5310,00025,317685,000Sep 12 04:58 PM
open in screener