|
|||||
![]() |
|
Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTX | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director | Jun 26 '25 | Buy | 44.00 | 2,272,727 | 99,999,988 | 3,365,523 | Jun 30 04:56 PM |
KYMR | BAKER BROS. ADVISORS LP | Director | Jun 30 '25 | Buy | 44.00 | 655,500 | 28,842,000 | 6,117,295 | Jun 30 08:15 PM |
KYMR | BVF PARTNERS L P/IL | Director | Jun 30 '25 | Buy | 44.00 | 317,167 | 13,955,348 | 2,798,795 | Jul 01 06:41 PM |
PLUR | Manieu Alexandre Weinstein | Director | Apr 28 '25 | Buy | 4.61 | 976,139 | 4,500,001 | 931,246 | Jul 01 04:00 PM |
VERA | ENRIGHT PATRICK G | Director | Jun 23 '25 | Buy | 20.87 | 209,393 | 4,369,676 | 3,569,522 | Jun 25 08:07 PM |
PSEC | Barry John F | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Jun 20 '25 | Buy | 3.19 | 623,300 | 1,988,763 | 83,266,026 | Jun 24 04:46 PM |
BTBT | Tabar Samir | Chief Executive Officer | Jun 25 '25 | Buy | 2.00 | 750,000 | 1,500,000 | 2,108,089 | Jun 26 03:35 PM |
PSEC | Barry John F | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Jun 23 '25 | Buy | 3.16 | 319,000 | 1,008,646 | 83,585,026 | Jun 25 04:15 PM |
PVH | Larsson Stefan | Chief Executive Officer | Jun 26 '25 | Buy | 63.92 | 15,645 | 1,000,002 | 269,438 | Jun 30 08:12 AM |
BTBT | Pierce Brock Jeffrey | Director | Jun 25 '25 | Buy | 2.00 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | Jun 27 10:32 AM |
VERA | ENRIGHT PATRICK G | Director | Jun 24 '25 | Buy | 22.35 | 40,607 | 907,635 | 3,596,593 | Jun 25 08:07 PM |
ASAN | Moskovitz Dustin A. | President, CEO, & Chair | Jun 26 '25 | Buy | 12.95 | 57,192 | 740,716 | 51,486,191 | Jun 27 09:01 PM |
GMRE | Decker Mark Okey Jr | CEO and President | Jun 24 '25 | Buy | 6.52 | 102,668 | 669,694 | 102,668 | Jun 25 08:24 PM |
AMPY | COGHILL CLINT D | Director | Jun 20 '25 | Buy | 3.67 | 150,000 | 550,500 | 3,154,347 | Jun 24 04:05 PM |
PMNT | Gottschalk Max | Director | Jun 30 '25 | Buy | 0.30 | 1,692,694 | 507,808 | 2,024,447 | Jul 01 06:00 PM |
ACTU | Fletcher Aaron G.L. | Director | Jun 27 '25 | Buy | 7.00 | 71,428 | 499,996 | 196,428 | Jun 30 01:01 PM |
ACTU | Kreis Leslie W. | Director | Jun 27 '25 | Buy | 7.00 | 71,428 | 499,996 | 196,428 | Jun 30 01:02 PM |
ACTU | Bios Equity COF, LP | Director | Jun 27 '25 | Buy | 7.00 | 71,428 | 499,996 | 196,428 | Jun 30 01:03 PM |
ASAN | Moskovitz Dustin A. | President, CEO, & Chair | Jun 25 '25 | Buy | 13.00 | 30,563 | 397,270 | 51,428,999 | Jun 27 09:01 PM |
GMRE | Decker Mark Okey Jr | CEO and President | Jun 25 '25 | Buy | 6.50 | 57,332 | 372,834 | 160,000 | Jun 25 08:24 PM |
KYN | Baker James C | President | Jun 27 '25 | Buy | 12.59 | 25,000 | 314,845 | 786,040 | Jun 27 02:41 PM |
DKS | Eddy Robert W. | Director | Jun 25 '25 | Buy | 185.31 | 1,357 | 251,466 | 4,768 | Jun 27 05:01 PM |
FGBI | McAnally Bruce | Director | Jun 30 '25 | Buy | 8.10 | 30,865 | 250,006 | 176,704 | Jul 01 04:05 PM |
FGBI | REYNOLDS MARSHALL T | Director | Jun 30 '25 | Buy | 8.10 | 30,865 | 250,006 | 1,916,468 | Jul 01 05:29 PM |
GCV | DINSMORE THOMAS H | Director | Jun 26 '25 | Buy | 10.00 | 25,000 | 250,000 | 25,000 | Jun 30 11:14 AM |
DKS | Eddy Robert W. | Director | Jun 26 '25 | Buy | 194.99 | 1,280 | 249,587 | 6,048 | Jun 27 05:01 PM |
LTC | BOITANO DAVID M | EVP & CIO | Jun 27 '25 | Buy | 34.71 | 6,000 | 208,260 | 15,626 | Jun 30 05:41 PM |
LIVE | Isaac Jon | CEO & President | Jun 24 '25 | Buy | 9.24 | 21,711 | 200,545 | 1,611,398 | Jun 25 09:08 PM |
NXRT | Richards Paul | See Remarks | Jun 25 '25 | Buy | 32.92 | 5,000 | 164,600 | 24,689 | Jun 27 06:14 PM |
LTC | BOITANO DAVID M | EVP & CIO | Jun 26 '25 | Buy | 34.50 | 4,000 | 138,000 | 9,626 | Jun 30 05:41 PM |
GME | Grube James | Director | Jun 30 '25 | Buy | 23.71 | 5,575 | 132,183 | 29,439 | Jul 01 05:20 PM |
LIVE | Isaac Jon | CEO & President | Jun 23 '25 | Buy | 7.92 | 15,204 | 120,355 | 1,589,687 | Jun 25 09:08 PM |
GIII | Herrero Amigo Victor | Director | Jun 24 '25 | Buy | 21.95 | 5,000 | 109,750 | 54,746 | Jun 25 04:37 PM |
CASY | Spanos Mike | Director | Jun 30 '25 | Buy | 503.18 | 200 | 100,636 | 3,560 | Jul 01 05:43 PM |
CCIF | Mehta Nishil | President and PEO | Jun 24 '25 | Buy | 6.02 | 16,650 | 100,233 | 32,754 | Jun 25 04:17 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite